BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BREAKAWAY

Whatever it Takes
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

  Boston Bruins

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Caron.
Admin
Admin
Caron.


Age : 25
Messages : 6195

 Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins    Boston Bruins Icon_minitime05.08.11 15:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nathan Horton R 26 4000000 4 82 83 80 74 72 76 77 76 74 75 62 78 81 74 79
Shawn Thornton R 31 516667 3 51 51 48 70 71 84 66 70 38 57 66 80 50 75 68
Mark Recchi R 43 1000000 2 73 74 74 65 69 65 73 75 75 69 86 73 73 66 75
David Krejci C 25 3750000 3 80 86 79 65 67 55 76 75 78 75 59 74 81 62 76
Chris Kelly C 30 2125000 3 68 67 67 76 76 76 77 75 74 75 71 70 67 76 74
Brad Marchand C 23 821667 2 77 82 75 69 68 78 76 75 77 68 57 72 78 71 77
Marc Savard C 33 6000000 8 73 91 84 65 70 58 70 80 54 82 64 71 82 64 75
Patrice Bergeron C 25 5000000 5 80 82 80 83 86 75 79 80 81 90 74 73 80 81 82
Rich Peverley C 28 487500 3 77 76 77 71 72 72 76 75 76 80 68 70 76 71 77
Daniel Paillé L 27 1075000 3 62 55 54 68 70 63 75 68 75 68 52 69 57 67 67
Benoit Pouliot L 24 1100000 2 78 75 75 67 68 64 75 75 78 51 57 75 76 66 74
Milan Lucic L 23 4000000 5 84 78 79 73 73 87 75 79 78 69 67 78 80 77 79
Tyler Seguin L 19 900000 4 79 81 80 65 65 61 77 75 77 74 58 74 80 63 75
Jeremy Reich L 32 575000* 2 49 40 41 61 59 75 60 59 37 52 53 77 43 65 60
Zdeno Chara D 34 6500000 9 87 75 74 85 85 87 77 91 74 57 80 98 78 85 83
Joe Corvo D 34 2250000 3 75 73 70 69 70 66 73 78 84 43 62 67 72 68 70
Shane Hnidy D 35 500000 2 49 40 33 73 75 77 69 68 59 52 62 81 40 75 67
Dennis Seidenberg D 29 2250000 5 75 73 73 77 77 74 75 74 75 61 53 76 73 76 74
Andrew Ference D 32 2250000 4 33 45 39 76 75 76 74 79 62 48 70 79 39 75 67
Adam McQuaid D 24 623333* 3 62 64 61 74 77 80 72 72 75 44 49 9 62 77 67
Dougie Hamilton D 18 750000* 3 56 54 55 55 56 58 55 59 71 34 41 61 55 56 61
Johnny Boychuk D 27 1850000 3 56 57 57 71 73 78 57 67 63 58 54 71 56 74 67
Tim Thomas G 36 5000000 4 87 85 85 86 86 85 84 83 84 71 80 76 85 85 84
Tuukka Rask G 24 1500000 3 77 76 77 75 75 76 76 75 76 68 57 68 76 75 76





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PRO 25 518333 2 66 58 61 67 69 68 67 62 74 57 57 68 61 68 66
Yannick Riendeau R PRO 23 142500* 2 49 52 50 38 36 30 57 47 65 48 45 41 50 34 52
David Ling R PRO 36 135000* 2 59 67 61 64 64 63 66 69 32 56 65 68 62 63 64
Juraj Simek R PRO 23 150000* 2 50 51 58 48 49 47 60 52 67 53 50 50 53 48 57
Jordan Caron R PRO 20 262500* 3 61 58 55 57 58 51 65 61 72 55 49 59 58 55 63
Trent Whitfield C PRO 34 550000 2 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 69 56 63 65
Wyatt Smith C PRO 34 150000* 2 47 46 43 69 69 63 69 71 68 65 64 63 45 67 64
Maxime Sauve C PRO 21 165000* 3 48 48 52 45 46 42 57 49 75 51 46 45 49 44 56
Stefan Chaput C PRO 23 164499.9* 2 36 34 31 53 47 62 66 52 69 55 50 60 33 54 55
Zach Hamill C PRO 22 262500* 2 43 51 49 44 45 42 57 51 75 53 58 48 47 43 57
Gregory Campbell C PRO 27 762500 3 62 53 52 72 74 66 75 71 58 77 64 71 55 70 69
Carl Söderberg L PRO 25 228999.9* 2 51 56 57 51 54 52 65 52 67 53 48 58 54 52 60
Drew Fata D PRO 27 165000* 2 40 39 38 64 63 70 66 65 31 46 55 73 39 65 60
Cody Wild D PRO 24 255000* 2 45 51 52 46 48 45 56 46 75 42 49 47 49 46 55
Steven Kampfer D PRO 22 135000* 3 53 54 54 67 67 61 66 65 73 43 56 58 53 65 63
Yuri Alexandrov D PRO 23 240000* 2 45 42 44 49 48 46 56 53 72 26 56 55 43 47 56
Andrew Bodnarchuk D PRO 22 212499.9* 2 33 45 46 40 42 49 62 52 55 34 50 50 41 43 52
Alain Goulet D PRO 22 450000 2 42 47 46 46 47 45 56 57 65 43 45 46 45 46 53
Colby Cohen D PRO 22 135000* 3 45 41 42 55 57 58 57 55 82 34 47 53 42 56 57
Rob Kwiet D PRO 22 195000* 3 50 44 45 47 44 47 48 51 63 40 50 60 46 46 53
Matthew Bartkowski D PRO 23 450000 3 32 38 31 42 40 47 40 45 40 34 45 48 33 43 48
Zach McKelvie D PRO 26 262500* 2 40 48 57 65 63 64 71 55 60 50 51 58 48 64 60
Kevin Regan G PRO 26 770000 2 52 52 44 53 50 54 62 50 68 37 49 53 49 52 56
Michael Hutchinson G PRO 21 135000* 3 38 41 36 42 41 41 54 45 73 38 46 45 38 41 51
Anton Khudobin G PRO 25 176000.1* 2 53 51 46 50 52 51 64 49 76 44 43 45 50 51 56
Dany Sabourin G PRO 30 600000 2 70 68 73 73 69 71 71 68 75 66 59 68 70 71 69
Matt Dalton G PRO 24 142500* 2 50 47 43 45 55 53 52 57 71 53 46 42 46 51 56
Nolan Schaefer G PRO 31 600000 2 64 63 60 68 65 67 73 60 75 69 46 51 62 66 67
Adam Courchaine G PRO 22 513889 2 50 55 43 54 49 49 57 58 74 54 47 59 49 50 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Randell R AMA 20 450000* 0 D D- D- D D- C- D D D D D D D- D D
Alexander Fallstrom R AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Jared Knight C JNR 19 450000* 0 D- D- D D D D- D D C D- D- D D D- D
Nicholas Tremblay C AMA 23 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Mark Goggin C AMA 20 450000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Ben Sexton C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
Jamie Arniel C AMA 21 450000* 0 C- D D D D D- C D B- D D D D D C-
Ryan Spooner C JNR 19 450000* 0 C- D- D D- D- D- D D B C- D D- D D- C-
Lane MacDermid L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D C- D D F D D C- D- D D
Justin Florek L AMA 21 500000 0 C- D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Craig Cunningham L AMA 20 450000* 0 D D- D D- D- D D D B- D D- D- D D- C-
Denis Reul D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Ryan Button D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D C D C D D D D D C-
Zach Trotman D AMA 20 500000* 0 D- D- D- C- C- C- D D C D D C- D- C- C-
Radim Ostrcil D AMA 22 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D D
Tommy Cross D AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Maxim Chudinov D AMA 21 600000 0 F- F F- D- D- D D D B- F- D- D- F- D D
Zane Gothberg G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://breakaway.meilleurforum.com
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

 Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins    Boston Bruins Icon_minitime18.08.11 22:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Rolston R  Boston Bruins 165466936 38 5062500 2 78 74 75 72 74 67 85 66 70 73 72 75 75 71 76
Patrick Kane R  Boston Bruins 165466936 22 6000000 5 83 90 93 72 75 66 82 83 79 69 66 78 88 71 81
Nikolai Zherdev R  Boston Bruins 165466936 27 2000000 1 75 79 83 62 64 58 79 70 77 55 46 69 79 61 73
Jeremy Reich R  Boston Bruins 165466936 32 575000* 1 49 40 41 61 59 75 60 69 37 52 53 71 43 65 60
Mark Recchi R  Boston Bruins 165466936 43 1000000 1 73 74 72 65 69 65 73 70 75 69 86 73 73 66 75
Patrice Bergeron C  Boston Bruins 165466936 26 5000000 4 80 82 80 83 93 78 84 73 81 90 74 74 80 84 83
Rich Peverley C  Boston Bruins 165466936 29 487500 2 77 76 77 71 72 72 76 80 76 80 68 70 76 71 77
Marc Savard C  Boston Bruins 165466936 34 6000000 7 73 91 84 65 70 58 70 85 54 82 64 71 82 64 75
Brad Marchand C  Boston Bruins 165466936 23 821667 1 76 81 73 69 68 77 76 78 77 73 57 72 76 71 77
Daniel Carcillo L  Boston Bruins 165466936 26 893750 1 66 57 53 83 71 88 73 79 15 61 57 79 58 80 65
Pavol Demitra L  Boston Bruins 165466936 36 2200000 2 74 78 78 66 69 60 82 69 79 75 69 72 76 65 75
Milan Lucic L  Boston Bruins 165466936 23 4000000 4 86 78 79 73 73 91 75 74 78 71 67 78 81 79 79
Tyler Seguin L  Boston Bruins 165466936 19 900000 3 76 83 79 66 69 62 76 85 77 74 58 74 79 65 76
Brent Seabrook D  Boston Bruins 165466936 26 5800000 6 74 74 71 83 81 94 77 70 76 48 65 81 73 86 78
Matt Carle D  Boston Bruins 165466936 27 3437500 2 61 68 74 69 66 64 76 79 77 48 53 72 67 66 69
Zdeno Chara D  Boston Bruins 165466936 34 6500000 8 87 75 74 85 85 87 77 88 74 57 80 98 78 85 83
Adam McQuaid D  Boston Bruins 165466936 24 623333* 2 63 64 61 74 78 83 72 72 75 44 49 74 62 78 71
Andrei Markov D  Boston Bruins 165466936 32 5750000 2 78 90 85 76 78 66 83 89 76 46 69 73 84 73 78
Boris Valabik D  Boston Bruins 165466936 25 925000 1 45 45 44 73 74 90 74 67 73 69 58 75 44 79 69
Shane Hnidy D  Boston Bruins 165466936 35 500000 1 49 40 33 73 75 77 69 78 59 52 62 81 40 75 67
Joe Corvo D  Boston Bruins 165466936 34 2250000 2 75 73 70 69 70 66 73 71 84 43 62 67 72 68 70
Dany Sabourin G  Boston Bruins 165466936 31 600000 1 70 68 72 73 69 71 71 58 75 66 59 68 70 71 68
Tim Thomas G  Boston Bruins 165466936 37 5000000 3 87 85 85 86 86 85 84 92 84 71 80 76 85 85 84

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Enver Lisin R  Boston Bruins 283101 25 900000 1 69 61 71 65 68 65 76 71 67 51 56 69 67 66 69
David Laliberté R  Boston Bruins 283101 25 518333 1 66 58 63 67 69 68 67 57 74 57 57 68 62 68 66
David Ling R  Boston Bruins 283101 36 135000* 1 59 67 61 64 64 63 66 65 32 56 65 68 62 63 64
Yannick Riendeau R  Boston Bruins 283101 23 142500* 1 49 52 56 38 38 30 60 45 65 48 45 42 52 35 52
Juraj Simek R  Boston Bruins 283101 24 150000* 1 50 51 58 48 49 47 60 57 67 53 50 53 53 48 57
Wyatt Smith C  Boston Bruins 283101 34 150000* 1 47 46 43 69 69 63 69 61 68 65 64 63 45 67 63
Stefan Chaput C  Boston Bruins 283101 23 164499,9* 1 36 34 33 53 48 62 66 56 69 55 50 60 34 54 56
Zach Hamill C  Boston Bruins 283101 23 262500* 1 43 51 49 44 49 42 59 52 75 53 58 51 47 45 58
Gregory Campbell C  Boston Bruins 283101 27 762500 2 62 53 58 72 75 66 75 75 58 77 64 71 57 71 69
Maxime Sauve C  Boston Bruins 283101 21 165000* 2 48 48 52 45 47 42 59 49 75 51 46 46 49 44 56
Trent Whitfield C  Boston Bruins 283101 34 550000 1 57 56 55 63 65 63 69 68 67 73 63 69 56 63 65
Alex Bourret C  Boston Bruins 283101 24 240000* 1 57 57 60 67 63 68 70 62 52 59 49 62 58 66 63
Daniel Paillé L  Boston Bruins 283101 27 1075000 2 62 55 54 68 70 64 76 68 75 68 52 69 57 67 67
Vadim Schipachev L  Boston Bruins 283101 24 240000* 1 62 72 71 65 68 55 71 61 74 43 48 65 68 62 67
Carl Söderberg L  Boston Bruins 283101 25 228999,9* 1 51 56 59 51 54 52 65 61 67 53 48 60 55 52 61
Andrew Bodnarchuk D  Boston Bruins 283101 23 212499,9* 1 33 45 46 40 42 49 64 59 55 34 50 52 41 43 53
Yuri Alexandrov D  Boston Bruins 283101 23 240000* 1 45 42 44 49 51 46 56 59 72 26 56 59 43 48 56
Drew Fata D  Boston Bruins 283101 28 165000* 1 40 39 38 66 63 70 66 70 31 46 55 70 39 66 60
Colby Cohen D  Boston Bruins 283101 22 135000* 2 45 41 42 57 57 58 59 57 82 34 47 55 42 57 58
Johnny Boychuk D  Boston Bruins 283101 27 1850000 2 56 57 57 71 73 80 57 77 63 59 54 71 56 74 68
Steven Kampfer D  Boston Bruins 283101 23 135000* 2 53 54 54 67 67 61 68 58 73 43 56 58 53 65 62
Matthew Bartkowski D  Boston Bruins 283101 23 450000 2 32 38 31 44 41 47 42 54 40 34 45 50 33 44 49
Cody Wild D  Boston Bruins 283101 24 255000* 1 45 51 52 48 49 45 56 45 75 42 49 51 49 47 56
Rob Kwiet D  Boston Bruins 283101 23 195000* 2 50 44 45 51 44 47 48 60 63 40 50 60 46 47 54
Alain Goulet D  Boston Bruins 283101 23 450000 1 42 47 46 50 48 45 56 53 65 43 45 52 45 47 53
Zach McKelvie D  Boston Bruins 283101 26 262500* 1 40 48 57 65 64 64 70 61 60 50 51 60 48 64 61
Andrew Ference D  Boston Bruins 283101 32 2250000 3 33 45 39 76 75 76 74 85 62 48 70 76 39 75 67
Matt Dalton G  Boston Bruins 283101 25 142500* 1 56 47 43 45 59 55 52 63 71 53 46 42 48 53 57
Michael Hutchinson G  Boston Bruins 283101 21 135000* 2 40 41 38 42 43 43 56 59 73 38 46 46 39 42 53
Kevin Regan G  Boston Bruins 283101 27 770000 1 60 54 48 61 52 58 62 60 68 37 49 53 54 57 58
Anton Khudobin G  Boston Bruins 283101 25 176000,1* 1 57 55 48 50 52 51 64 54 76 44 43 46 53 51 57
Nolan Schaefer G  Boston Bruins 283101 31 600000 1 66 65 62 68 65 69 70 63 75 69 46 51 64 67 67
Adam Courchaine G  Boston Bruins 283101 22 513889 1 50 55 45 54 49 51 57 49 74 54 47 59 50 51 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Tyler Randell R AMA 20 450000* 0 D D- D- D D- C- D D D D D D D- D D
Mark Goggin C AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Ben Sexton C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C C- D D D- D C-
Nicholas Tremblay C AMA 23 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Jared Knight C JNR 19 450000* 0 D D- C- D D D- D D C D- D- D D D- C-
Ryan Spooner C JNR 19 450000* 0 C- D D D- D- D- D D B C- D D- D D- C-
Jamie Arniel C AMA 21 450000* 0 C- D D D D D- C C- B- D D D D D C-
Craig Cunningham L AMA 21 450000* 0 D D- D D- D- D D D B- D D- D- D D- C-
Justin Florek L AMA 21 500000 0 C- D D D D C- C- C- C D D C- D D C-
Lane MacDermid L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D C- D D F D D C- D- D D
Radim Ostrcil D AMA 22 450000* 0 D D D- D D D C- C C D- D D D D C-
Denis Reul D AMA 22 450000 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Ryan Button D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D C C- C D D D D D C-
Dougie Hamilton D JNR 18 750000* 2 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D- D C C- C- C
Zach Trotman D AMA 21 500000* 0 D- D- D- C- C- C- D D C D D C- D- C- C-
Tommy Cross D AMA 22 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Maxim Chudinov D AMA 21 600000 0 F- F F- D- D- D D D B- F- D- D- F- D D
Zane Gothberg G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

 Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins    Boston Bruins Icon_minitime25.08.11 19:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Rolston R  Boston Bruins 165466936 38 5062500 2 78 74 75 72 74 67 84 66 70 73 72 75 75 71 76
Patrick Kane R  Boston Bruins 165466936 22 6000000 5 88 90 94 71 74 66 85 84 79 73 66 78 90 70 82
Enver Lisin R  Boston Bruins 165466936 25 900000 1 69 62 71 65 68 66 71 71 67 54 56 69 67 66 69
Brad Marchand R  Boston Bruins 165466936 23 821667 1 76 81 73 69 68 77 77 78 77 76 57 72 76 71 77
Tyler Seguin C  Boston Bruins 165466936 19 900000 3 75 86 78 65 74 68 74 83 77 76 58 74 79 69 76
Patrice Bergeron C  Boston Bruins 165466936 26 5000000 4 80 82 80 83 95 79 87 73 81 90 74 75 80 85 83
Nathan Gerbe C  Boston Bruins 165466936 24 1100000 2 74 75 76 63 66 55 72 77 72 74 53 71 75 61 72
Marc Savard C  Boston Bruins 165466936 34 6000000 7 73 91 84 65 70 58 70 85 54 82 64 71 82 64 75
Daniel Paillé L  Boston Bruins 165466936 27 1075000 2 62 55 54 68 70 64 75 68 75 68 52 69 57 67 67
Daniel Carcillo L  Boston Bruins 165466936 26 893750 1 66 57 53 79 71 88 73 79 15 61 57 79 58 79 64
Rostislav Olesz L  Boston Bruins 165466936 26 3125000 4 79 76 77 72 76 77 76 73 76 76 60 76 77 75 78
Milan Lucic L  Boston Bruins 165466936 23 4000000 4 86 78 77 73 73 99 75 74 78 71 67 78 80 81 80
Mark Recchi L  Boston Bruins 165466936 43 1000000 1 73 74 72 65 69 65 73 70 75 69 86 73 73 66 75
Joe Corvo D  Boston Bruins 165466936 34 2250000 2 75 73 70 69 70 66 73 71 84 43 62 67 72 68 70
Andrei Markov D  Boston Bruins 165466936 32 5750000 2 78 90 85 76 78 66 83 88 76 46 69 73 84 73 78
Adam McQuaid D  Boston Bruins 165466936 25 623333* 2 63 64 61 74 81 88 72 73 75 44 49 74 62 81 72
Zdeno Chara D  Boston Bruins 165466936 34 6500000 8 87 75 74 85 85 87 77 88 74 57 80 98 78 85 83
Shane Hnidy D  Boston Bruins 165466936 36 500000 1 49 40 33 73 75 77 69 78 59 52 62 81 40 75 67
Brent Seabrook D  Boston Bruins 165466936 26 5800000 6 74 74 71 89 81 99 77 70 76 51 65 81 73 89 79
Boris Valabik D  Boston Bruins 165466936 25 925000 1 45 48 47 73 74 90 74 68 73 72 58 75 46 79 70
Andy Greene D  Boston Bruins 165466936 29 2000000 3 58 62 64 72 76 67 76 63 74 47 62 66 61 71 68
Tim Thomas G  Boston Bruins 165466936 37 5000000 3 87 85 85 86 86 85 84 92 84 71 80 76 85 85 84
Alexander Salak G  Boston Bruins 165466936 24 875000 1 73 73 73 74 74 70 61 66 76 64 60 67 73 72 71
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

 Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins    Boston Bruins Icon_minitime31.08.11 0:40

 Boston Bruins 283101

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Rolston R  Boston Bruins 165466936 38 5062500 2 76 74 75 72 74 65 84 66 70 73 72 75 75 70 75
Enver Lisin R  Boston Bruins 165466936 25 900000 1 69 63 71 65 69 66 71 71 67 55 56 69 67 66 70
Bryan Little R  Boston Bruins 165466936 24 2380000 3 86 78 80 64 74 62 84 83 78 79 59 73 81 66 77
Brad Marchand R  Boston Bruins 165466936 23 821667 1 76 80 73 69 68 76 77 79 77 83 57 72 76 71 78
Patrick Kane R  Boston Bruins 165466936 23 6000000 5 88 90 93 71 74 66 86 90 79 75 66 78 90 70 82
Mark Recchi R  Boston Bruins 165466936 43 1000000 1 73 72 70 63 69 65 73 70 75 69 86 73 71 65 74
Patrice Bergeron C  Boston Bruins 165466936 26 5000000 4 80 82 80 83 98 81 87 73 81 90 74 75 80 87 84
Tyler Seguin C  Boston Bruins 165466936 19 900000 3 72 92 70 66 74 76 71 81 77 82 58 74 78 72 77
R.J. Umberger C  Boston Bruins 165466936 29 3750000 3 76 73 76 68 69 65 75 65 72 71 54 72 75 67 73
Matt Cooke C  Boston Bruins 165466936 33 1200000 3 62 58 65 75 75 87 75 69 74 69 69 77 61 79 74
Rostislav Olesz L  Boston Bruins 165466936 26 3125000 4 79 76 77 72 76 77 76 78 76 76 60 76 77 75 78
Daniel Carcillo L  Boston Bruins 165466936 26 893750 1 70 60 55 79 71 88 73 79 15 61 57 80 61 79 65
Milan Lucic L  Boston Bruins 165466936 23 4000000 4 85 77 78 73 73 98 74 74 78 77 67 78 80 81 80
Michael Grabner L  Boston Bruins 165466936 24 843333 1 81 78 80 72 71 70 81 81 79 59 53 77 79 71 76
Andrei Markov D  Boston Bruins 165466936 33 5750000 2 78 90 85 78 78 66 83 88 76 46 69 73 84 74 78
Adam McQuaid D  Boston Bruins 165466936 25 623333* 2 63 64 61 76 81 96 72 73 75 44 49 74 62 84 73
Boris Valabik D  Boston Bruins 165466936 25 925000 1 49 52 49 73 74 90 74 69 73 73 58 77 50 79 71
Shane Hnidy D  Boston Bruins 165466936 36 500000 1 49 40 33 73 75 76 69 78 59 52 62 81 40 74 67
Zdeno Chara D  Boston Bruins 165466936 34 6500000 8 87 75 74 85 85 87 77 88 74 57 80 98 78 85 83
Steve Montador D  Boston Bruins 165466936 32 2750000 3 55 51 58 72 73 74 72 78 55 51 60 74 54 73 68
Alexander Salak G  Boston Bruins 165466936 24 875000 1 74 73 74 72 73 68 69 72 76 73 60 67 73 71 72
Tim Thomas G  Boston Bruins 165466936 37 5000000 3 87 85 85 86 86 85 84 92 84 71 80 76 85 85 84


FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R  Boston Bruins 283101 25 518333 1 66 58 74 67 69 68 68 59 74 70 57 70 66 68 68
David Ling R  Boston Bruins 283101 36 135000* 1 50 60 58 57 59 54 54 59 26 56 62 56 56 56 59
Jeremy Reich R  Boston Bruins 283101 32 172500* 1 39 36 38 47 57 66 47 63 31 50 40 65 37 56 54
Juraj Simek R  Boston Bruins 283101 24 150000* 1 50 51 58 54 49 58 68 62 67 61 50 55 53 53 60
Zach Hamill R  Boston Bruins 283101 23 262500* 1 54 55 56 53 58 47 65 59 75 62 58 57 55 52 63
Yannick Riendeau R  Boston Bruins 283101 23 142500* 1 49 52 58 42 43 43 60 50 65 51 45 46 53 42 55
Alex Bourret C  Boston Bruins 283101 25 240000* 1 57 70 69 67 63 68 70 55 52 46 49 64 65 66 63
Maxime Sauve C  Boston Bruins 283101 21 165000* 2 48 48 56 49 48 44 61 53 75 54 46 49 50 47 57
Stefan Chaput C  Boston Bruins 283101 23 164499,9* 1 43 42 42 53 49 66 64 62 69 59 50 61 42 56 58
Wyatt Smith C  Boston Bruins 283101 34 150000* 1 41 36 43 57 64 57 57 49 61 57 61 58 40 59 57
Gregory Campbell C  Boston Bruins 283101 28 762500 2 62 53 64 72 75 66 75 75 58 77 64 72 59 71 70
Nick Sucharski C  Boston Bruins 283101 24 87000* 1 45 48 49 44 45 46 53 53 67 64 50 49 47 45 55
Carl Söderberg L  Boston Bruins 283101 26 228999,9* 1 53 56 63 53 58 54 65 61 67 55 48 62 57 55 63
Fredric Andersson L  Boston Bruins 283101 23 100500* 1 57 53 61 50 49 47 57 59 71 43 50 59 57 48 58
Jeff Tambellini L  Boston Bruins 283101 27 600000 1 72 68 70 60 61 56 78 64 76 56 60 65 70 59 68
Trent Whitfield L  Boston Bruins 283101 34 550000 1 44 53 45 50 55 56 60 68 55 66 50 64 47 53 58
Daniel Paillé L  Boston Bruins 283101 27 1075000 2 62 55 56 68 71 64 75 70 75 68 52 69 57 67 68
Johnny Boychuk D  Boston Bruins 283101 27 1850000 2 56 57 57 71 73 80 57 77 63 59 54 71 56 74 68
Yuri Alexandrov D  Boston Bruins 283101 23 240000* 1 45 42 44 51 51 46 62 61 72 26 56 61 43 49 57
Andrew Bodnarchuk D  Boston Bruins 283101 23 212499,9* 1 33 45 46 50 45 49 64 61 55 34 50 56 41 48 54
Andy Greene D  Boston Bruins 283101 29 2000000 3 58 62 64 72 76 67 76 64 74 47 62 66 61 71 69
Colby Cohen D  Boston Bruins 283101 22 135000* 2 53 45 49 60 73 69 61 60 82 53 47 55 49 67 63
Cody Wild D  Boston Bruins 283101 24 255000* 1 45 51 52 50 49 45 58 50 75 42 49 61 49 48 57
Steven Kampfer D  Boston Bruins 283101 23 135000* 2 57 63 54 67 67 61 68 76 73 61 56 64 58 65 66
Zach McKelvie D  Boston Bruins 283101 26 262500* 1 40 48 57 65 64 64 70 61 60 50 51 62 48 64 61
Matthew Bartkowski D  Boston Bruins 283101 23 450000 2 32 38 31 48 44 47 42 60 40 34 45 52 33 46 50
Andrew Ference D  Boston Bruins 283101 32 2250000 3 31 45 37 67 75 76 71 75 60 48 68 73 37 72 65
Rob Kwiet D  Boston Bruins 283101 23 195000* 2 50 44 45 55 45 47 48 62 63 40 50 60 46 49 55
Alain Goulet D  Boston Bruins 283101 23 450000 1 42 47 46 52 49 45 56 57 65 43 45 60 45 48 54
Drew Fata D  Boston Bruins 283101 28 165000* 1 40 39 38 66 65 70 66 70 31 46 55 70 39 67 60
Matt Dalton G  Boston Bruins 283101 25 142500* 1 64 49 47 49 63 59 53 63 71 53 46 43 53 57 59
Dany Sabourin G  Boston Bruins 283101 31 600000 1 63 63 66 65 64 66 69 59 70 62 50 66 64 65 64
Anton Khudobin G  Boston Bruins 283101 25 176000,1* 1 63 59 50 56 54 53 64 61 76 44 43 48 57 54 59
Kevin Regan G  Boston Bruins 283101 27 770000 1 64 64 54 61 56 58 63 62 68 37 49 54 60 58 60
Michael Hutchinson G  Boston Bruins 283101 21 135000* 2 42 53 42 48 51 47 58 61 73 38 46 46 45 48 56
