BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BREAKAWAY

Whatever it Takes
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitime30.08.11 23:16

Boston Bruins 283101

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Patrick Kane Boston Bruins 165466936 36 20 16 36 22 16 2 8 10 0 0 0 134 14,9 60,0 4 51 118 18 46 56 10 7 5 6 6 0 0 8,0
L Milan Lucic Boston Bruins 165466936 38 9 21 30 21 15 2 6 8 1 0 1 125 7,2 38,5 0 102 85 20 74 91 17 12 38 2 4 1 1 7,8
C Patrice Bergeron Boston Bruins 165466936 38 12 17 29 19 2 5 5 10 1 0 1 121 9,9 62,7 2 85 96 20 58 88 30 18 38 2 12 0 0 7,8
C *Tyler Seguin Boston Bruins 165466936 38 11 16 27 6 18 3 4 7 0 0 0 103 10,7 59,7 2 48 52 16 36 29 -7 14 38 3 4 0 0 7,2
D Zdeno Chara Boston Bruins 165466936 38 5 18 23 27 6 1 5 6 0 1 1 84 6,0 0 0 90 60 27 36 85 49 23 38 1 4 0 0 7,7
R Bryan Little Boston Bruins 165466936 39 11 12 23 10 16 2 0 2 0 0 0 67 16,4 33,3 4 23 78 13 66 8 -58 7 39 2 5 0 0 6,4
R *Brad Marchand Boston Bruins 165466936 38 8 13 21 2 6 2 4 6 0 1 1 83 9,6 53,0 2 48 50 17 36 33 -3 13 38 2 3 0 0 7,0
L *Michael Grabner Boston Bruins 165466936 38 7 10 17 -2 2 1 1 2 0 0 0 79 8,9 36,4 0 27 56 14 35 9 -26 6 38 1 5 0 0 6,7
L Rostislav Olesz Boston Bruins 165466936 36 7 9 16 5 10 0 0 0 0 0 0 65 10,8 47,4 2 40 67 13 46 29 -17 11 36 2 4 0 0 6,9
D Andrei Markov Boston Bruins 165466936 38 4 12 16 27 30 1 1 2 0 1 1 50 8,0 0 0 72 63 27 30 69 39 28 38 1 3 1 0 7,6
C R.J. Umberger Boston Bruins 165466936 38 7 8 15 -7 25 0 1 1 0 0 0 66 10,6 43,9 2 23 45 14 39 11 -28 10 38 2 2 0 0 5,9
R Mark Recchi Boston Bruins 165466936 30 5 5 10 1 14 0 0 0 0 0 0 42 11,9 44,4 1 8 33 12 29 2 -27 9 0 1 3 0 0 5,6
R Brian Rolston Boston Bruins 165466936 38 4 5 9 -3 28 0 0 0 0 0 0 60 6,7 60,0 0 27 55 11 34 16 -18 10 38 1 2 0 0 6,1
D *Adam McQuaid Boston Bruins 165466936 36 1 8 9 -11 7 0 0 0 0 0 0 19 5,3 0 0 61 21 14 20 45 25 27 2 1 3 1 1 6,6
D Boris Valabik Boston Bruins 165466936 38 0 8 8 0 22 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 74 22 17 28 59 31 30 38 0 1 4 1 6,7
D Steve Montador Boston Bruins 165466936 26 2 6 8 5 16 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 20 11 13 14 11 -3 8 7 1 2 2 0 6,1
C Matt Cooke Boston Bruins 165466936 38 3 2 5 -6 31 0 0 0 0 0 0 35 8,6 43,4 2 59 37 11 42 58 16 10 38 1 2 5 2 6,4
L Daniel Carcillo Boston Bruins 165466936 38 1 3 4 4 51 0 0 0 0 0 0 46 2,2 16,7 0 53 38 10 45 42 -3 16 38 1 1 3 1 5,4
D Andy Greene Boston Bruins 165466936 17 0 3 3 -3 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 14 14 17 12 5 -7 12 5 0 1 0 0 5,8
R Enver Lisin Boston Bruins 165466936 20 1 2 3 3 11 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 3 21 8 19 3 -16 2 0 1 1 0 0 5,9
D Shane Hnidy Boston Bruins 165466936 13 1 1 2 -5 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 15 5 14 7 13 6 7 6 1 1 0 0 6,2
L Daniel Paillé Boston Bruins 165466936 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 2 0 20 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7,0
R *Zach Hamill Boston Bruins 165466936 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 5,5
R Jeremy Reich Boston Bruins 165466936 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 8 3 2 -1 0 3 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Alexander Salak Boston Bruins 165466936 21 0 0 0 12 6 0 3 410 89,9 0 2,17 46 7,10
Tim Thomas Boston Bruins 165466936 17 0 1 1 8 4 1 4 330 88,2 1 2,53 44 6,47


FARM

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *David Laliberté Boston Bruins 283101 38 13 12 25 8 0 5 N/A N/A 1 N/A N/A 72 18,1 64,8 7 36 42 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Alex Bourret Boston Bruins 283101 38 4 21 25 0 20 1 N/A N/A 0 N/A N/A 58 6,9 32,5 2 74 44 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L Jeff Tambellini Boston Bruins 283101 24 9 11 20 11 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 62 14,5 37,5 2 23 18 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R David Ling Boston Bruins 283101 38 11 7 18 7 38 2 N/A N/A 0 N/A N/A 68 16,2 57,1 2 22 32 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Gregory Campbell Boston Bruins 283101 38 7 11 18 3 20 3 N/A N/A 1 N/A N/A 56 12,5 58,7 1 65 59 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Daniel Paillé Boston Bruins 283101 36 11 6 17 15 4 1 N/A N/A 1 N/A N/A 64 17,2 50,0 2 30 33 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,0
D *Steven Kampfer Boston Bruins 283101 38 5 11 16 19 12 2 N/A N/A 0 N/A N/A 27 18,5 0 0 41 36 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L Trent Whitfield Boston Bruins 283101 38 6 8 14 2 16 1 N/A N/A 0 N/A N/A 36 16,7 51,0 2 35 43 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Johnny Boychuk Boston Bruins 283101 38 2 10 12 13 12 1 N/A N/A 0 N/A N/A 25 8,0 0 0 62 50 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Wyatt Smith Boston Bruins 283101 36 4 8 12 3 12 1 N/A N/A 0 N/A N/A 42 9,5 50,0 0 55 57 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Andy Greene Boston Bruins 283101 16 3 4 7 7 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 6 50,0 0 1 18 9 29 0 0 0 0 5 0 1 0 0 5,8
R *Zach Hamill Boston Bruins 283101 22 3 4 7 5 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 34 8,8 42,6 0 11 7 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5,5
L *Carl Söderberg Boston Bruins 283101 37 3 4 7 -4 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 39 7,7 50,0 1 17 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Colby Cohen Boston Bruins 283101 35 1 3 4 1 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 16,7 0 0 15 15 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R Enver Lisin Boston Bruins 283101 7 2 1 3 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 13 15,4 14,3 0 3 2 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5,9
R Jeremy Reich Boston Bruins 283101 27 3 0 3 -4 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 24 12,5 47,4 0 20 7 9 0 0 0 0 3 0 0 1 1 6,0
C *Stefan Chaput Boston Bruins 283101 10 0 2 2 0 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 13 0 50,0 0 11 11 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Juraj Simek Boston Bruins 283101 27 2 0 2 1 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 11,8 52,0 0 13 23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Andrew Ference Boston Bruins 283101 38 0 2 2 5 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 0 0 0 64 48 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Yannick Riendeau Boston Bruins 283101 9 2 0 2 1 12 0 N/A N/A 1 N/A N/A 6 33,3 54,5 0 1 4 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Zach McKelvie Boston Bruins 283101 38 1 0 1 -1 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 8,3 0 0 29 20 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Fredric Andersson Boston Bruins 283101 8 0 1 1 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 0 0,0 0 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Nick Sucharski Boston Bruins 283101 9 0 1 1 -1 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 64,3 0 4 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Maxime Sauve Boston Bruins 283101 8 0 1 1 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 48,4 0 6 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Drew Fata Boston Bruins 283101 25 0 0 0 4 23 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 0 0 11 11 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dany Sabourin Boston Bruins 283101 19 0 1 1 12 6 0 1 265 89,2 4 1,68 32
Nolan Schaefer Boston Bruins 283101 19 0 0 0 9 9 0 1 319 87,6 3 2,36 45
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Boston Bruins
»  Boston Bruins
» BOSTON BRUINS
» Boston Bruins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BREAKAWAY :: Breakaway :: Statistiques Saison :: STATS UPDATE-
Sauter vers: