BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BREAKAWAY

Whatever it Takes
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 WASHINGTON CAPITALS

Aller en bas 
AuteurMessage
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

WASHINGTON CAPITALS Empty
MessageSujet: WASHINGTON CAPITALS   WASHINGTON CAPITALS Icon_minitime23.10.11 20:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Hendricks R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 30 825000 3 55 50 47 65 63 83 65 68 45 65 61 78 50 70 65
Mike Knuble R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 38 2000000 2 79 61 61 75 69 75 66 78 60 57 78 84 67 73 73
Joel Ward R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 31 3000000 5 60 54 53 72 74 70 68 70 70 53 65 80 55 72 69
Alexander Semin R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 27 6700000 2 86 75 91 63 64 50 85 78 58 53 46 75 84 59 72
Jeff Halpern C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 35 825000 2 55 51 50 74 70 66 68 67 71 78 77 72 52 70 68
Brooks Laich C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 27 4500000 7 70 62 60 74 74 74 74 75 70 70 68 75 64 74 73
Nicklas Bäckström C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 23 6700000 10 75 90 88 65 70 58 79 76 69 83 57 75 84 64 76
Marcus Johansson C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 20 900000* 3 60 64 67 63 64 55 75 64 80 64 55 64 63 60 68
Alexander Ovechkin L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 25 9538462 11 99 87 99 68 65 91 93 87 66 53 66 84 95 74 82
Kyle Greentree L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 27 512500* 2 66 57 51 58 59 59 61 61 61 53 58 68 58 58 62
Jason Chimera L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 32 1875000 2 63 63 63 71 75 68 95 70 66 60 65 78 63 71 72
Troy Brouwer L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 25 2350000 3 69 60 60 72 67 88 67 70 63 55 65 80 63 75 69
Jeff Schultz D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 25 2750000 4 46 61 56 75 73 65 73 73 71 46 60 80 54 71 68
John Carlson D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 21 845833* 2 70 61 60 72 70 75 75 70 62 46 60 79 63 72 70
Tom Poti D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 34 2875000 3 60 74 70 71 72 56 78 73 68 48 67 73 68 66 70
Dennis Wideman D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 28 3937500 2 78 75 80 68 68 67 70 76 67 47 61 74 77 67 72
Mike Green D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 25 5250000 2 92 84 90 70 70 75 83 77 66 46 60 73 88 71 76
Roman Hamrlik D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 37 3500000 3 62 62 62 72 72 72 72 72 54 43 66 78 62 72 69
Tomas Vokoun G WASHINGTON CAPITALS 2133009938 34 1500000 2 81 80 70 81 80 81 80 81 74 74 71 78 77 80 80
Michal Neuvirth G WASHINGTON CAPITALS 2133009938 23 1150000* 3 67 68 61 70 68 69 76 68 76 58 54 66 65 69 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Keith Aucoin R WASHINGTON CAPITALS 429339 32 153750* 2 58 63 60 58 60 51 70 67 65 67 62 58 60 56 64
Matthew Ford R WASHINGTON CAPITALS 429339 26 525000 2 52 46 45 51 48 50 56 60 68 52 53 72 47 49 57
Ryan Potulny R WASHINGTON CAPITALS 429339 26 525000 3 63 61 60 61 62 57 70 64 64 71 56 68 61 60 64
Danick Paquette R WASHINGTON CAPITALS 429339 20 205500* 3 49 44 44 50 43 69 50 53 29 50 48 74 45 54 56
François Bouchard R WASHINGTON CAPITALS 429339 23 231000* 2 48 56 54 46 48 41 65 54 66 51 46 55 52 45 58
Dmitri Kugryshev R WASHINGTON CAPITALS 429339 21 262500* 3 49 51 54 46 47 45 60 52 75 50 47 60 51 46 57
Mathieu Perreault C WASHINGTON CAPITALS 429339 23 157500* 2 54 63 63 54 58 45 74 65 70 60 52 50 60 52 63
Jay Beagle C WASHINGTON CAPITALS 429339 25 153750* 2 49 48 49 64 58 75 68 67 60 65 58 75 48 65 64
Christian Hanson C WASHINGTON CAPITALS 429339 25 525000 2 50 53 50 61 56 65 69 61 58 66 52 80 51 60 63
Jacob Micflikier L WASHINGTON CAPITALS 429339 26 525000 2 53 56 60 48 51 44 70 60 60 51 55 58 56 47 58
D.J. King L WASHINGTON CAPITALS 429339 27 637500 2 35 32 30 65 60 78 61 68 34 57 60 92 32 67 60
Karl Alzner D WASHINGTON CAPITALS 429339 22 385500* 3 42 54 52 71 74 70 72 74 78 47 60 75 49 71 68
Patrick McNeill D WASHINGTON CAPITALS 429339 24 157500* 3 55 55 55 49 50 48 54 56 69 46 50 65 55 49 58
John Erskine D WASHINGTON CAPITALS 429339 30 1500000 3 38 32 32 72 66 91 64 71 46 48 70 86 34 76 65
Sean Collins D WASHINGTON CAPITALS 429339 27 157500* 2 40 58 56 62 62 62 64 67 56 48 60 79 51 62 63
Zach Miskovic D WASHINGTON CAPITALS 429339 26 157500* 2 51 50 49 48 50 44 58 52 62 47 51 59 50 47 57
Dustin Stevenson D WASHINGTON CAPITALS 429339 21 171000* 3 38 36 35 54 49 70 49 52 37 47 50 80 36 57 55
Danny Richmond D WASHINGTON CAPITALS 429339 26 157500* 2 46 58 55 65 65 65 68 70 45 47 58 72 53 65 64
Dmitri Orlov D WASHINGTON CAPITALS 429339 19 900000 4 66 54 55 54 51 56 62 51 68 46 48 60 58 53 61
Braden Holtby G WASHINGTON CAPITALS 429339 21 191333,4* 3 68 68 64 67 68 68 73 66 76 59 51 68 66 67 69
Dany Sabourin G WASHINGTON CAPITALS 429339 30 157500* 2 64 62 55 61 64 66 64 60 75 56 54 62 60 63 65
Philipp Grubauer G WASHINGTON CAPITALS 429339 19 627778 4 46 48 43 48 49 47 51 48 75 45 48 47 45 48 54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R AMA 22 525000 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Stanislav Galiev R JNR 19 525000 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Garrett Mitchell R JNR 19 575000 4 D- D- D- D D C- D C- D C- C- C- D- C- C-
Mattias Sjogren C AMA 23 900000 3 D C- D C C- B- C C- D C- C- C D C C
Evgeny Kuznetsov C JNR 19 700000 0 C- C- C C- C- D C D B- D D D C- D C
Caleb Herbert C JNR 19 525000 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Cody Eakin C AMA 20 637778* 4 C- D D C- C- D B- D C C- C- C- D C- C-
Anton Gustafsson C AMA 21 845833* 3 D D D C- C- D C D C C- D C- D C- C-
Travis Boyd C JNR 17 525000 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Taylor Stefishen L AMA 20 525000 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Andrew Glass L AMA 21 525000 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D- D
Chris Bourque L AMA 25 525000 2 C- C- C C- C- D B- C C C- C- C- C- C- C
Greg Burke L AMA 21 525000 0 D- D- D D- D D- D- D C- D D D- D D- D
Brett Flemming D AMA 20 558333 4 D D D C- C- C C- C- C D D C- D C- C-
Samuel Carrier D JNR 19 525000 0 C- C- C- D D D D D C D D D C- D C-
Patrick Wey D AMA 20 525000 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Patrick Koudys D JNR 18 525000 0 F D- F C- D C- C- D C D D C- D- C- C-
Garrett Haar D JNR 17 525000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Steffen Soberg G JNR 17 525000 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Brandon Anderson G JNR 18 540556 4 D D D D D C- C D B- D D D D C- C-
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

WASHINGTON CAPITALS Empty
MessageSujet: Re: WASHINGTON CAPITALS   WASHINGTON CAPITALS Icon_minitime25.10.11 0:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Hendricks R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 30 825000 3 55 50 47 65 63 83 65 68 45 65 61 78 50 70 65
Mike Knuble R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 38 2000000 2 79 71 71 75 69 75 66 78 60 57 78 84 73 73 74
Joel Ward R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 31 3000000 5 68 68 65 72 74 70 68 70 70 53 65 80 67 72 71
Alexander Semin R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 27 6700000 2 88 77 91 63 64 50 97 89 70 60 58 86 85 59 76
Jeff Halpern C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 35 825000 2 55 51 50 79 75 68 68 67 71 78 77 72 52 74 69
Brooks Laich C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 27 4500000 7 74 74 72 74 74 74 74 75 70 70 68 75 73 74 74
Nicklas Bäckström C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 23 6700000 10 75 90 88 65 70 58 80 77 70 84 58 76 84 64 77
Marcus Johansson C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 20 900000* 3 60 64 67 63 64 55 75 64 80 64 55 64 63 60 68
Alexander Ovechkin L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 25 9538462 11 99 87 99 68 65 91 93 87 66 53 66 84 95 74 82
Kyle Greentree L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 27 512500* 2 66 57 51 58 59 59 61 61 61 53 58 68 58 58 62
Jason Chimera L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 32 1875000 2 63 63 63 71 75 68 95 70 66 60 65 78 63 71 72
Troy Brouwer L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 25 2350000 3 69 60 60 72 67 88 67 70 63 55 65 80 63 75 69
Jeff Schultz D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 25 2750000 4 46 61 56 75 73 65 73 73 71 46 60 80 54 71 68
John Carlson D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 21 845833* 2 70 61 60 72 70 75 75 70 62 46 60 79 63 72 70
Tom Poti D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 34 2875000 3 60 74 70 71 72 56 78 73 68 48 67 73 68 66 70
Dennis Wideman D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 28 3937500 2 78 75 80 68 68 67 70 76 67 47 61 74 77 67 72
Mike Green D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 25 5250000 2 92 84 90 70 70 75 83 77 66 46 60 73 88 71 76
Roman Hamrlik D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 37 3500000 3 62 70 66 75 75 72 72 72 54 43 66 78 66 74 70
Tomas Vokoun G WASHINGTON CAPITALS 2133009938 34 1500000 2 75 74 64 75 74 75 75 76 68 68 65 72 71 74 75
Michal Neuvirth G WASHINGTON CAPITALS 2133009938 23 1150000* 3 72 73 66 75 73 74 81 73 81 63 60 71 70 74 74
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

WASHINGTON CAPITALS Empty
MessageSujet: Re: WASHINGTON CAPITALS   WASHINGTON CAPITALS Icon_minitime29.10.11 12:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joel Ward R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 31 3000000 4 68 68 65 72 74 70 68 73 70 53 65 79 67 72 71
J.P. Dumont R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 33 2000000 3 71 68 67 68 68 64 71 80 76 57 69 76 68 66 72
Mike Knuble R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 39 2000000 1 79 71 71 75 67 75 66 74 60 57 78 84 73 72 73
Stanislav Galiev R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 19 618333* 3 49 56 58 50 47 46 57 49 73 51 48 47 54 47 57
Jeff Halpern R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 35 825000 1 55 51 50 79 75 66 68 69 71 78 77 72 52 73 69
Alexander Semin R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 27 6700000 1 88 77 90 63 64 52 94 90 70 60 58 85 85 59 76
Garrett Mitchell R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 20 575000 3 40 38 35 50 48 60 50 53 41 51 52 60 37 52 53
Cody Eakin C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 20 637778* 3 58 45 45 58 59 45 75 48 68 55 51 54 49 54 60
Anton Gustafsson C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 21 845833* 2 47 47 48 51 53 50 65 48 70 54 49 51 47 51 58
Evgeny Kuznetsov C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 19 850000* 3 57 56 66 51 52 48 65 51 73 53 48 51 59 50 61
Mattias Sjogren C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 23 900000 2 48 52 52 65 60 74 68 49 46 60 53 70 50 66 63
Marcus Johansson C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 20 900000* 2 60 66 69 64 64 56 75 61 80 64 55 64 65 61 68
Nicklas Bäckström C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 23 6700000 9 75 91 86 65 71 60 80 85 70 83 58 76 84 65 77
Brooks Laich C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 28 4500000 6 74 74 72 74 74 74 74 70 70 70 68 75 73 74 74
Chris Bourque L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 25 525000 1 57 60 63 60 60 49 74 61 66 52 51 61 60 56 63
Alexander Ovechkin L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 26 9538462 10 99 87 99 68 70 94 91 84 66 54 66 84 95 77 83
Alex Frolov L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 29 3000000 3 69 74 76 67 67 66 76 69 76 54 64 74 73 66 72
Jason Chimera L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 32 1875000 1 63 63 65 71 74 68 91 60 66 60 65 75 63 71 71
Troy Brouwer L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 26 2350000 2 69 60 62 72 69 93 67 76 63 55 65 77 63 78 70
Brett Flemming D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 20 558333 3 41 46 45 54 54 62 60 52 64 45 50 55 44 56 57
Mike Green D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 25 5250000 1 92 84 88 73 70 75 85 83 66 48 60 73 88 72 77
John Carlson D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 21 845833* 1 72 63 60 74 71 76 75 70 62 46 60 78 65 73 70
Jeff Schultz D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 25 2750000 3 46 61 56 76 74 69 73 76 71 46 60 77 54 73 68
Roman Hamrlik D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 37 3500000 2 62 70 66 75 75 69 72 71 54 43 66 78 66 73 70
Dennis Wideman D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 28 3937500 1 78 75 78 68 68 67 70 78 67 47 61 74 77 67 72
Karl Alzner D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 23 1285000* 2 42 55 52 71 75 70 72 71 78 47 60 75 49 72 68
Tom Poti D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 34 2875000 2 60 74 70 71 72 56 78 68 68 48 67 73 68 66 70
Brandon Anderson G WASHINGTON CAPITALS 2133009938 19 540556 3 49 49 44 50 50 53 65 47 71 42 47 48 47 51 55
Michal Neuvirth G WASHINGTON CAPITALS 2133009938 23 1150000* 2 74 73 68 75 73 74 78 77 81 63 60 71 71 74 74
Tomas Vokoun G WASHINGTON CAPITALS 2133009938 35 1500000 1 75 74 64 75 74 75 75 71 68 68 65 72 71 74 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Hendricks R WASHINGTON CAPITALS 367385 30 825000 2 55 50 47 65 65 83 65 72 45 65 61 76 50 71 65
Danick Paquette R WASHINGTON CAPITALS 367385 21 205500* 2 49 44 46 50 43 69 52 60 29 50 48 70 46 54 56
Dmitri Kugryshev R WASHINGTON CAPITALS 367385 21 262500* 2 49 51 54 46 48 45 62 56 75 50 47 63 51 46 58
Keith Aucoin R WASHINGTON CAPITALS 367385 32 153750* 1 58 63 62 58 60 51 70 70 65 67 62 58 61 56 64
Ryan Potulny R WASHINGTON CAPITALS 367385 27 525000 2 63 61 60 61 62 57 70 66 64 71 56 68 61 60 65
Matthew Ford R WASHINGTON CAPITALS 367385 26 525000 1 52 46 45 51 49 50 56 66 68 52 53 70 47 50 57
François Bouchard R WASHINGTON CAPITALS 367385 23 231000* 1 48 56 60 46 52 41 65 64 66 51 46 55 54 46 59
Christian Hanson C WASHINGTON CAPITALS 367385 25 525000 1 50 53 50 61 58 65 69 59 58 66 52 77 51 61 63
Jay Beagle C WASHINGTON CAPITALS 367385 25 153750* 1 49 48 53 64 59 75 68 62 60 65 58 73 50 66 64
Mathieu Perreault L WASHINGTON CAPITALS 367385 23 157500* 1 69 73 73 59 63 49 74 62 72 65 54 56 71 57 67
D.J. King L WASHINGTON CAPITALS 367385 27 637500 1 35 32 32 65 60 78 61 74 34 57 60 89 33 67 61
Jacob Micflikier L WASHINGTON CAPITALS 367385 27 525000 1 53 56 62 48 51 44 70 55 60 51 55 59 57 47 58
Kyle Greentree L WASHINGTON CAPITALS 367385 27 153750* 1 66 57 51 58 59 59 61 56 61 53 58 68 58 58 62
Patrick McNeill D WASHINGTON CAPITALS 367385 24 157500* 2 55 55 55 51 50 48 56 51 69 46 50 69 55 49 58
Danny Richmond D WASHINGTON CAPITALS 367385 27 157500* 1 46 58 55 65 66 65 68 62 45 47 58 70 53 65 63
Zach Miskovic D WASHINGTON CAPITALS 367385 26 157500* 1 51 50 49 52 50 44 60 60 62 47 51 63 50 48 58
Dustin Stevenson D WASHINGTON CAPITALS 367385 22 171000* 2 38 36 35 54 49 70 51 51 37 47 50 77 36 57 55
John Erskine D WASHINGTON CAPITALS 367385 31 1500000 2 38 32 32 71 67 91 64 70 46 48 70 82 34 76 64
Dmitri Orlov D WASHINGTON CAPITALS 367385 20 900000 3 66 54 55 54 52 56 62 52 68 46 48 62 58 54 61
Sean Collins D WASHINGTON CAPITALS 367385 27 157500* 1 40 58 56 64 62 62 64 61 56 48 60 74 51 62 63
Dany Sabourin G WASHINGTON CAPITALS 367385 31 157500* 1 66 64 57 63 64 70 65 61 75 56 54 62 62 65 66
Philipp Grubauer G WASHINGTON CAPITALS 367385 19 627778 3 52 50 45 48 53 47 51 61 75 45 48 47 49 49 56
Braden Holtby G WASHINGTON CAPITALS 367385 22 191333,4* 2 72 70 64 67 70 68 74 72 76 59 51 68 68 68 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R AMA 22 525000 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Caleb Herbert C JNR 19 525000 0 D D C- D D D C- C- B- C- D D D D C-
Travis Boyd C JNR 18 525000 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Taylor Stefishen L AMA 21 525000 0 D D D D- D- D- C- C- C D D D D D- C-
Andrew Glass L AMA 22 525000 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D- D
Greg Burke L AMA 21 525000 0 D- D- D D- D D- D- D C- D D D- D D- D
Garrett Haar D JNR 18 525000 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Samuel Carrier D JNR 19 525000 0 C- C- C- D D D D C- C D D D C- D C-
Patrick Wey D AMA 20 525000 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Patrick Koudys D JNR 18 525000 0 F D- F C- D C- C- C- C D D C- D- C- C-
Steffen Soberg G JNR 18 525000 0 D D D D D D C- D- B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

WASHINGTON CAPITALS Empty
MessageSujet: Re: WASHINGTON CAPITALS   WASHINGTON CAPITALS Icon_minitime03.11.11 0:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 39 2000000 1 79 71 71 75 65 74 66 74 58 57 78 84 73 71 73
Jeff Halpern R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 35 825000 1 55 51 50 79 75 66 68 69 71 78 77 72 52 73 69
Stanislav Galiev R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 19 618333* 3 49 56 58 50 47 46 59 49 73 51 48 51 54 47 57
J.P. Dumont R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 33 2000000 3 71 68 67 68 68 64 71 80 76 57 69 76 68 66 72
Alexander Semin R WASHINGTON CAPITALS 2133009938 27 6700000 1 88 77 87 63 64 53 93 87 70 61 58 84 84 60 76
Nicklas Bäckström C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 23 6700000 9 75 93 83 65 71 64 80 83 70 82 58 76 83 66 77
Brooks Laich C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 28 4500000 6 74 74 72 74 74 74 74 70 70 70 68 75 73 74 74
Marcus Johansson C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 21 900000* 2 62 70 71 66 64 59 75 63 80 65 55 64 67 63 69
Evgeny Kuznetsov C WASHINGTON CAPITALS 2133009938 19 850000* 3 57 57 66 53 52 48 65 55 73 55 48 53 60 51 62
Chris Bourque L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 25 525000 1 57 60 65 60 60 49 73 62 66 52 51 61 60 56 63
Alexander Ovechkin L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 26 9538462 10 99 87 95 71 70 99 93 84 66 55 66 84 94 80 83
Alex Frolov L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 29 3000000 3 74 72 76 66 67 65 76 69 76 54 64 74 74 66 72
Troy Brouwer L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 26 2350000 2 69 60 62 72 73 93 67 76 63 55 65 76 63 79 70
Jason Chimera L WASHINGTON CAPITALS 2133009938 32 1875000 1 63 63 65 71 73 68 89 60 66 60 65 73 63 70 70
Jeff Schultz D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 25 2750000 3 46 61 57 77 76 71 77 76 71 46 60 76 54 74 69
Mike Green D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 26 5250000 1 94 84 88 73 70 75 90 84 66 48 60 73 88 72 78
Dennis Wideman D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 28 3937500 1 78 75 78 70 68 67 70 78 67 47 61 74 77 68 72
Karl Alzner D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 23 1285000* 2 44 55 55 71 76 70 72 71 78 49 60 75 51 72 69
John Carlson D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 21 845833* 1 72 64 60 78 74 83 75 70 62 46 60 78 65 78 71
Roman Hamrlik D WASHINGTON CAPITALS 2133009938 37 3500000 2 62 68 66 75 75 69 72 71 54 43 66 78 65 73 70
Tomas Vokoun G WASHINGTON CAPITALS 2133009938 35 1500000 1 75 74 64 75 74 75 75 71 68 68 65 72 71 74 75
Michal Neuvirth G WASHINGTON CAPITALS 2133009938 23 1150000* 2 78 73 70 75 75 76 78 77 81 63 60 71 73 75 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joel Ward R WASHINGTON CAPITALS 367385 31 3000000 4 68 62 65 72 74 70 65 73 68 53 64 75 65 72 70
Dmitri Kugryshev R WASHINGTON CAPITALS 367385 21 262500* 2 49 51 54 46 48 45 62 56 75 50 47 63 51 46 58
François Bouchard R WASHINGTON CAPITALS 367385 23 231000* 1 48 56 62 46 53 41 67 64 66 51 46 55 55 46 59
Danick Paquette R WASHINGTON CAPITALS 367385 21 205500* 2 49 44 46 50 43 69 53 61 29 50 48 70 46 54 56
Keith Aucoin R WASHINGTON CAPITALS 367385 32 153750* 1 58 61 56 56 60 48 68 66 65 66 62 56 58 54 63
Garrett Mitchell R WASHINGTON CAPITALS 367385 20 575000 3 40 38 37 50 49 60 51 53 41 51 52 60 38 53 54
Ryan Potulny R WASHINGTON CAPITALS 367385 27 525000 2 63 61 64 61 62 57 70 66 64 71 56 68 62 60 65
Matt Hendricks R WASHINGTON CAPITALS 367385 30 825000 2 54 48 46 60 65 82 64 67 43 63 58 69 49 69 63
Matthew Ford R WASHINGTON CAPITALS 367385 27 525000 1 52 46 45 51 50 50 56 66 68 52 53 70 47 50 57
Christian Hanson C WASHINGTON CAPITALS 367385 25 525000 1 50 53 55 61 59 65 66 59 58 63 52 74 52 61 63
Cody Eakin C WASHINGTON CAPITALS 367385 20 191333,4* 3 65 49 52 62 65 49 75 57 68 57 51 54 55 58 63
Mattias Sjogren C WASHINGTON CAPITALS 367385 23 900000 2 48 52 52 63 58 76 65 47 46 63 53 70 50 65 62
Anton Gustafsson C WASHINGTON CAPITALS 367385 21 253749,9* 2 47 47 48 51 53 50 65 48 70 54 49 51 47 51 58
Jay Beagle C WASHINGTON CAPITALS 367385 26 153750* 1 49 48 53 64 59 75 68 60 60 63 58 71 50 66 64
Mathieu Perreault L WASHINGTON CAPITALS 367385 23 157500* 1 69 73 74 62 69 51 73 64 72 67 54 58 72 60 68
Jacob Micflikier L WASHINGTON CAPITALS 367385 27 525000 1 53 56 64 48 52 44 70 60 60 51 55 61 57 48 59
Kyle Greentree L WASHINGTON CAPITALS 367385 27 153750* 1 66 57 51 58 59 59 61 57 61 53 58 68 58 58 62
D.J. King L WASHINGTON CAPITALS 367385 27 637500 1 35 32 32 65 60 78 61 74 34 57 60 87 33 67 60
Brett Flemming D WASHINGTON CAPITALS 367385 20 558333 3 41 46 45 56 54 62 60 52 64 45 50 59 44 57 57
Sean Collins D WASHINGTON CAPITALS 367385 28 157500* 1 40 58 56 64 63 62 64 62 56 48 60 72 51 63 63
Zach Miskovic D WASHINGTON CAPITALS 367385 26 157500* 1 51 50 49 56 52 44 60 60 62 47 51 65 50 50 58
Patrick McNeill D WASHINGTON CAPITALS 367385 24 157500* 2 55 55 55 51 51 48 56 54 69 46 50 69 55 50 59
Dustin Stevenson D WASHINGTON CAPITALS 367385 22 171000* 2 38 36 35 56 49 70 51 54 37 47 50 76 36 58 55
Tom Poti D WASHINGTON CAPITALS 367385 34 2875000 2 60 73 70 71 69 56 77 68 68 46 65 66 67 65 69
Dmitri Orlov D WASHINGTON CAPITALS 367385 20 900000 3 69 55 57 54 52 62 62 59 68 48 48 64 60 56 63
John Erskine D WASHINGTON CAPITALS 367385 31 1500000 2 36 32 31 71 67 88 63 67 46 48 69 79 33 75 64
Danny Richmond D WASHINGTON CAPITALS 367385 27 157500* 1 46 58 55 67 66 65 68 62 45 47 58 70 53 66 63
