BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BREAKAWAY

Whatever it Takes
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 ANAHEIM DUCKS

Aller en bas 
AuteurMessage
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

ANAHEIM DUCKS Empty
MessageSujet: ANAHEIM DUCKS   ANAHEIM DUCKS Icon_minitime23.10.11 19:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R ANAHEIM DUCKS 3778555240 26 5325000 3 94 79 86 75 71 73 69 80 58 69 67 76 86 73 78
Dan Sexton R ANAHEIM DUCKS 3778555240 24 550000* 3 62 68 68 64 67 52 75 69 76 52 53 61 66 61 66
Kyle Palmieri R ANAHEIM DUCKS 3778555240 20 900000* 3 61 60 68 52 55 47 76 61 74 54 50 50 63 51 63
George Parros R ANAHEIM DUCKS 3778555240 31 875000 2 39 36 34 67 66 87 55 70 33 59 66 84 36 73 63
Mark Bell C ANAHEIM DUCKS 3778555240 30 575000 2 59 51 52 64 61 77 68 65 57 64 58 77 54 67 64
Geoff Platt C ANAHEIM DUCKS 852405452 25 550000 0 C- C- C- C- C- D C C C C C- C- C- C- C
Ryan Getzlaf C ANAHEIM DUCKS 3778555240 26 5325000 3 79 86 81 80 79 85 78 78 61 71 78 80 82 81 80
Andrew Cogliano C ANAHEIM DUCKS 3778555240 24 2390000 4 67 67 71 66 67 63 95 70 80 66 47 60 68 65 71
Saku Koivu C ANAHEIM DUCKS 3778555240 36 2500000 2 70 77 79 71 72 60 82 70 64 81 85 70 75 67 74
Jean-François Jacques L ANAHEIM DUCKS 3778555240 26 650000 2 49 48 46 61 60 89 80 67 47 54 49 88 47 70 65
Jason Blake L ANAHEIM DUCKS 3778555240 37 4000000 2 76 70 71 66 73 62 84 72 70 60 55 68 72 67 71
Petri Kontiola L ANAHEIM DUCKS 852405452 26 812500 0 C- C C C- C- D C C- C C- D C- C C- C
Bobby Ryan L ANAHEIM DUCKS 3778555240 24 5100000 5 84 74 81 71 70 83 67 75 60 56 60 80 79 74 75
Brandon McMillan L ANAHEIM DUCKS 3778555240 21 875000* 3 59 63 64 69 74 59 85 62 69 60 49 57 62 67 67
Kurtis Foster D ANAHEIM DUCKS 3778555240 29 1800000 2 70 54 54 70 67 74 65 74 62 48 57 78 59 70 67
Toni Lydman D ANAHEIM DUCKS 3778555240 33 3000000 3 43 67 68 76 82 70 78 80 64 48 68 74 59 76 71
Lubomir Visnovsky D ANAHEIM DUCKS 3778555240 34 5600000 3 80 81 85 71 74 57 81 81 79 48 70 72 82 67 75
Cam Fowler D ANAHEIM DUCKS 3778555240 19 900000* 3 65 78 77 64 65 57 82 65 80 47 49 58 73 62 70
François Beauchemin D ANAHEIM DUCKS 3778555240 31 3800000 2 65 48 46 76 74 80 70 79 67 47 68 79 53 76 69
Luca Sbisa D ANAHEIM DUCKS 3778555240 21 2175000* 5 42 61 63 67 67 78 77 70 66 48 52 74 55 70 68
Dan Ellis G ANAHEIM DUCKS 3778555240 31 1500000 2 73 73 66 73 70 74 75 71 74 64 69 70 70 72 72
Jonas Hiller G ANAHEIM DUCKS 3778555240 29 4500000 4 78 77 66 78 78 78 76 78 80 70 64 72 73 78 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Kennedy R CIN 22 170000,1* 3 46 45 44 50 49 50 50 50 52 52 50 53 45 49 55
Brian McGrattan R CIN 29 600000 2 33 35 34 62 55 81 52 63 33 54 58 86 34 66 58
Nick Bonino C CIN 22 207900* 2 57 62 63 58 57 57 60 51 72 61 51 56 60 57 63
Nicolas Deschamps C CIN 21 253749,9* 3 48 53 50 49 51 44 74 56 63 54 48 45 50 48 57
Maxime Macenauer C CIN 22 253749,9* 2 44 45 47 54 54 44 65 55 66 58 49 46 45 50 55
Josh Brittain L CIN 21 180000* 3 43 40 39 44 42 69 43 46 54 44 45 49 40 51 51
Andrew Gordon L CIN 25 161250* 3 56 54 55 60 63 55 69 68 69 54 57 68 55 59 64
Patrick Maroon L CIN 23 165000* 2 54 52 50 54 52 58 52 55 59 52 49 65 52 54 59
Matt Beleskey L CIN 23 221250* 3 58 53 52 67 65 79 67 64 56 53 53 74 54 70 65
Nate Guenin D CIN 28 157500* 3 30 35 33 62 61 68 57 65 53 49 53 75 32 63 60
Jake Newton D CIN 22 270000* 2 50 55 56 53 54 51 63 53 75 48 49 58 53 52 60
Sheldon Brookbank D CIN 30 750000 2 48 47 47 71 66 83 64 70 38 55 64 80 47 73 66
Bryan Rodney D CIN 27 157500* 2 42 62 63 61 61 56 66 72 75 48 56 67 55 59 63
Mathieu Carle D CIN 23 217800* 2 57 58 56 54 52 53 62 65 66 48 50 72 57 53 62
Mat Clark D CIN 20 900000 3 30 32 31 56 56 56 50 52 64 41 49 56 31 56 54
Sean Zimmerman D CIN 24 157500* 2 32 36 34 56 55 55 52 59 69 48 50 71 34 55 56
Matt Smaby D CIN 26 600000 2 35 33 34 70 65 86 67 72 53 49 57 90 34 73 65
Jeff Deslauriers G CIN 27 612500 3 65 66 59 66 67 69 72 61 76 58 48 63 63 67 68
Timo Pielmeier G CIN 21 230000,1* 2 52 56 45 54 56 55 65 62 73 51 49 50 51 55 59
Marco Cousineau G CIN 21 255000* 2 46 45 41 44 46 44 60 50 78 42 48 51 44 44 55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rickard Rakell R JNR 18 850000 0 D C- C- C- D C- C D C D D C- C- C- C-
Christopher Wagner R AMA 20 525000 0 D C- C- D D D C- D B- D D D D D C-
Devante Smith-Pelly R JNR 19 870000 4 C- C- C- C- D C D D C C- D C C- C- C-
Brett Perlini R AMA 21 525000 0 C- D D D D D C- D B D D D D D C-
Emerson Etem R JNR 19 900000 4 C D C- C- C- D B- C- B- C- D C- C- C- C
Radoslav Illo C AMA 21 525000 0 D D D D- D D- C- D C C- D D- D D- C-
Rick Schofield C AMA 24 900000 2 C- D D D D C- C D C C- C- C D C- C-
William Karlsson C JNR 18 700000 0 D C- C- C- C- D C D C- C- D D C- D C-
Joseph Cramarossa C JNR 18 650000 0 D D D D D C- C- D D C- D C- D C- C-
Peter Holland C AMA 20 900000* 4 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Andreas Dahlstrom C JNR 19 525000 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Max Friberg L JNR 18 525000 0 D D D C- C- C- C D C- D D D D C- C-
Tomás Záborský L AMA 23 653333* 0 C- C- C- D C- D C C- B- D D D C- D C-
Josh Manson D JNR 19 525000 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Nick Pryor D AMA 20 525000 0 F D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Kevin Lind D JNR 19 525000 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Tim Heed D AMA 20 525000 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Andy Welinski D JNR 18 600000 0 D D- D- D D C- C- D C D D C- D- C- C-
Ryan Hegarty D AMA 21 525000 0 D D D- D D D D D C- D- D D D D C-
Sami Vatanen D AMA 20 900000 4 C C C D C- D- B- D C D D D C D C-
Justin Schultz D AMA 20 550000 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Igor Bobkov G AMA 20 870000 4 D D D D D D C D B- D D D D D C-
John Gibson G JNR 17 800000 0 D D D D D D C- D B- D D C D D C-
Iiro Tarkki G AMA 25 925000 2 C- C- C- C- C- C- C C- B- D C- C C- C- C
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

ANAHEIM DUCKS Empty
MessageSujet: Re: ANAHEIM DUCKS   ANAHEIM DUCKS Icon_minitime02.11.11 23:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R ANAHEIM DUCKS 3778555240 26 5325000 2 94 79 83 75 75 73 69 84 58 69 67 76 85 74 78
Dan Sexton R ANAHEIM DUCKS 3778555240 24 550000* 2 62 68 68 64 68 52 73 71 76 52 53 61 66 61 66
George Parros R ANAHEIM DUCKS 3778555240 31 875000 1 39 36 38 67 66 87 56 65 33 59 66 81 37 73 62
Andrew Cogliano R ANAHEIM DUCKS 3778555240 24 2390000 3 67 67 72 66 67 63 95 66 80 69 47 61 68 65 71
Teemu Selänne R ANAHEIM DUCKS 3778555240 41 4000000 1 82 72 78 65 69 49 89 79 82 72 78 75 77 61 76
Ryan Getzlaf C ANAHEIM DUCKS 3778555240 26 5325000 2 79 86 86 80 79 91 78 83 61 73 78 80 83 83 81
Geoff Platt C ANAHEIM DUCKS 3778555240 26 625000* 3 59 58 58 52 54 49 68 60 64 62 55 52 58 51 60
Marty Reasoner C ANAHEIM DUCKS 3778555240 34 1350000 2 57 59 56 74 77 64 69 77 76 85 70 71 57 71 70
Nick Bonino C ANAHEIM DUCKS 3778555240 22 693000* 1 56 64 63 58 59 59 60 52 72 62 51 56 61 58 63
Mark Bell C ANAHEIM DUCKS 3778555240 31 575000 1 56 49 56 64 57 73 64 70 55 63 56 74 53 64 63
Saku Koivu C ANAHEIM DUCKS 3778555240 36 2500000 1 69 77 79 71 72 60 80 59 64 81 85 70 75 67 73
Jeff Tambellini L ANAHEIM DUCKS 3778555240 27 575000 5 60 58 63 62 62 70 90 62 76 53 50 65 60 64 66
Jason Blake L ANAHEIM DUCKS 3778555240 38 4000000 1 74 69 70 66 73 62 84 70 69 60 55 68 71 67 70
Bobby Ryan L ANAHEIM DUCKS 3778555240 24 5100000 4 83 74 81 74 77 91 67 75 60 61 60 80 79 80 76
Brandon McMillan L ANAHEIM DUCKS 3778555240 21 875000* 2 59 63 64 69 75 59 79 69 69 62 49 57 62 67 67
Luca Sbisa D ANAHEIM DUCKS 3778555240 21 2175000* 4 42 61 63 73 72 80 77 66 66 48 52 80 55 75 69
Lubomir Visnovsky D ANAHEIM DUCKS 3778555240 35 5600000 2 80 81 85 71 74 57 81 84 79 48 70 72 82 67 75
Sami Vatanen D ANAHEIM DUCKS 3778555240 20 900000 3 60 65 65 51 56 41 73 52 70 46 47 46 63 49 60
Cam Fowler D ANAHEIM DUCKS 3778555240 19 900000* 2 69 79 79 69 67 58 84 63 80 48 49 58 75 64 71
Kurtis Foster D ANAHEIM DUCKS 3778555240 29 1800000 1 70 54 54 70 68 74 65 69 62 48 57 75 59 70 67
Toni Lydman D ANAHEIM DUCKS 3778555240 34 3000000 2 43 67 68 76 82 70 78 81 64 48 68 74 59 76 71
François Beauchemin D ANAHEIM DUCKS 3778555240 31 3800000 1 65 48 46 76 74 80 70 79 67 47 68 77 53 76 69
Jonas Hiller G ANAHEIM DUCKS 3778555240 29 4500000 3 78 78 76 78 78 78 77 74 80 70 64 72 77 78 76
Dan Ellis G ANAHEIM DUCKS 3778555240 31 1500000 1 76 75 70 76 75 74 74 67 74 64 69 71 73 75 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Viktor Lindgren R ANAHEIM DUCKS 848818 25 285000 1 40 40 40 40 42 40 50 49 71 45 40 43 40 40 48
Matt Kennedy R ANAHEIM DUCKS 848818 22 170000,1* 2 46 45 49 50 51 56 53 46 52 55 50 55 46 52 56
Troy Bodie R ANAHEIM DUCKS 848818 26 165000* 1 48 43 48 65 60 80 63 69 48 56 60 72 46 68 64
Kyle Palmieri R ANAHEIM DUCKS 848818 20 270000* 2 61 64 68 56 59 54 76 65 74 67 50 53 64 56 66
Maxime Macenauer C ANAHEIM DUCKS 848818 22 253749,9* 1 46 47 49 55 54 46 64 62 66 63 49 48 47 51 57
Rick Schofield C ANAHEIM DUCKS 848818 24 900000 1 55 53 49 54 49 65 64 59 63 61 56 63 52 56 60
Peter Holland C ANAHEIM DUCKS 848818 20 270000* 3 56 53 55 54 51 57 71 58 72 56 47 51 54 54 62
Nicolas Deschamps C ANAHEIM DUCKS 848818 21 253749,9* 2 49 54 51 51 58 44 74 62 63 56 48 45 51 51 58
Tomás Záborský L ANAHEIM DUCKS 848818 23 410000 2 56 51 59 49 51 52 63 45 74 56 47 44 55 50 59
Petri Kontiola L ANAHEIM DUCKS 848818 27 900000 3 56 68 64 52 57 50 64 64 70 57 48 57 62 53 62
Patrick Maroon L ANAHEIM DUCKS 848818 23 165000* 1 54 58 52 54 52 60 54 58 59 59 49 65 54 55 60
Josh Brittain L ANAHEIM DUCKS 848818 21 180000* 2 45 42 45 45 47 70 46 51 54 47 45 55 44 54 53
Andrew Gordon L ANAHEIM DUCKS 848818 25 161250* 2 56 54 57 60 67 58 69 75 69 54 57 69 55 61 65
Matt Beleskey L ANAHEIM DUCKS 848818 23 221250* 2 58 53 60 67 65 70 63 55 56 55 53 70 57 67 64
Matt Smaby D ANAHEIM DUCKS 848818 27 600000 1 35 33 34 70 67 86 67 70 53 49 57 85 34 74 64
Sean Zimmerman D ANAHEIM DUCKS 848818 24 157500* 1 42 41 42 56 55 57 52 58 69 51 50 70 41 56 58
Mat Clark D ANAHEIM DUCKS 848818 21 900000 2 44 41 41 60 59 56 51 61 64 41 49 62 42 58 58
Sheldon Brookbank D ANAHEIM DUCKS 848818 31 750000 1 47 47 43 68 67 83 62 72 38 54 64 73 45 72 65
Mathieu Carle D ANAHEIM DUCKS 848818 24 217800* 1 55 57 59 54 58 56 62 68 66 49 50 70 57 56 63
Nate Guenin D ANAHEIM DUCKS 848818 28 157500* 2 30 35 33 62 62 68 59 57 53 49 53 70 32 64 59
Bryan Rodney D ANAHEIM DUCKS 848818 27 157500* 1 42 62 63 67 63 56 66 74 75 48 56 67 55 62 64
Igor Bobkov G ANAHEIM DUCKS 848818 20 870000 3 54 48 48 56 54 52 64 49 74 42 46 53 50 54 59
Timo Pielmeier G ANAHEIM DUCKS 848818 22 230000,1* 1 54 64 45 61 58 59 67 56 73 55 49 50 54 59 61
Marco Cousineau G ANAHEIM DUCKS 848818 21 255000* 1 50 45 43 46 46 44 64 58 78 42 48 57 46 45 57
Jeff Deslauriers G ANAHEIM DUCKS 848818 27 612500 2 71 68 63 70 69 77 72 63 76 58 48 64 67 72 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Emerson Etem R JNR 19 900000 3 61 50 52 52 51 51 71 60 76 54 48 57 54 51 62
Christopher Wagner R AMA 20 525000 0 50 51 51 46 47 45 53 47 72 50 48 50 50 46 54
Rickard Rakell R JNR 18 400000 3 49 52 55 54 50 56 65 45 69 52 47 54 51 53 58
Devante Smith-Pelly R JNR 19 870000 3 60 52 52 53 46 64 52 49 70 53 48 70 54 54 61
Brett Perlini R AMA 21 525000 0 51 50 48 45 45 43 52 55 82 50 48 46 49 44 55
Radoslav Illo C AMA 21 525000 0 50 45 47 40 41 35 56 54 69 51 46 40 47 38 52
Andreas Dahlstrom C AMA 20 525000 0 50 54 54 45 45 43 51 44 73 51 47 46 52 44 53
Joseph Cramarossa C JNR 19 650000 0 47 43 45 52 47 57 61 53 45 53 48 54 45 52 56
William Karlsson C JNR 18 410000 3 52 55 55 53 53 43 69 46 60 57 48 47 54 49 58
Max Friberg L JNR 18 525000 0 44 45 45 57 55 50 69 49 59 51 47 50 44 54 57
Nick Pryor D AMA 21 525000 0 30 50 51 42 42 41 60 38 75 31 48 43 43 41 51
Justin Schultz D AMA 21 550000 0 41 44 49 44 47 41 56 41 71 41 48 40 44 44 53
Kevin Lind D JNR 19 525000 0 46 44 46 50 51 50 55 45 60 47 48 56 45 50 54
Josh Manson D AMA 20 525000 0 46 47 48 48 45 46 56 56 53 48 47 57 47 46 55
Andy Welinski D JNR 18 600000 0 42 40 41 50 48 56 62 42 68 48 48 51 41 51 55
Tim Heed D AMA 20 525000 0 46 55 54 48 48 40 55 58 71 47 48 43 51 45 57
Ryan Hegarty D AMA 21 525000 0 44 42 40 41 42 41 49 49 55 40 47 46 42 41 51
John Gibson G JNR 18 800000 0 48 48 44 46 49 46 60 42 71 42 48 62 46 47 57
Revenir en haut Aller en bas
 
ANAHEIM DUCKS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
»  Anaheim Ducks
»  Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BREAKAWAY :: Breakaway :: Agents libres :: Roster Update-
Sauter vers: