BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BREAKAWAY

Whatever it Takes
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 17.4.2012

Aller en bas 
AuteurMessage
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

17.4.2012 Empty
MessageSujet: 17.4.2012   17.4.2012 Icon_minitime17.09.11 12:34

Tampa Bay Lightning 3 , Washington Capitals 2
Shots: 15 - 32
17.4.2012 131901971 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:47/60=78 %, Challenges:12/28=41 %
17.4.2012 2133009938 PP: 0 of 5 (8 shots), Passing:98/112=87 %, Challenges:52/67=76 %
Attendance: 19758 of 19758 (St. Pete Times Forum)
Ticket income: 918747 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:53 0-1 17.4.2012 2133009938 Troy Brouwer [2] (Brooks Laich, Shawn Horcoff)
07:16 1-1 17.4.2012 131901971 Ryan Malone [2] (Zbynek Michalek, Jarret Stoll)
------------------------------------------------------------
24:09 2-1 17.4.2012 131901971 Pavel Kubina [2] (Mattias Weinhandl, Victor Hedman)
26:12 3-1 17.4.2012 131901971 Jordan Eberle [1] (Zbynek Michalek, Jarret Stoll)
------------------------------------------------------------
58:57 3-2 17.4.2012 2133009938 Alexander Ovechkin [4])
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:43 17.4.2012 131901971 Victor Hedman (2 min for elbowing)
14:34 17.4.2012 2133009938 Sean Bergenheim (2 min for slashing)
17:42 17.4.2012 131901971 Jarret Stoll (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:44 17.4.2012 2133009938 Mike Knuble (2 min for roughing)
29:06 17.4.2012 2133009938 Eric Fehr (5 min for attempt to injury)
36:56 17.4.2012 131901971 Nate Thompson (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
40:26 17.4.2012 131901971 Steve Sullivan (2 min for tripping)
40:44 17.4.2012 131901971 Mattias Öhlund (2 min for roughing)
40:44 17.4.2012 2133009938 Troy Brouwer (2 min for roughing)
50:35 17.4.2012 131901971 Petr Sykora (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Petr Sykora 0 0 0 0 0 0 2 1 7.30 5
R Teddy Purcell 0 0 0 1 1 1 0 0 7.00 4
R Jordan Eberle 1 0 3 2 0 0 0 1 15.50 8
R Alexander Semin 0 0 0 0 0 0 0 -1 18.40 6
C Adam Hall 0 0 0 1 2 0 0 1 5.30 5
C Nate Thompson 0 0 0 1 2 2 2 0 10.40 5
C Jarret Stoll 0 2 2 5 0 0 2 0 22.10 8
C Jonathan Huberdeau 0 0 1 3 1 0 0 0 20.40 6
L Mattias Weinhandl 0 1 0 1 1 1 0 1 7.30 6
L Steve Sullivan 0 0 0 0 0 0 2 0 13.10 6
L Ryan Malone 1 0 4 0 0 0 0 1 21.40 7
L Martin St. Louis 0 0 2 0 2 0 0 -1 17.40 5
D Pavel Kubina 1 0 3 4 1 6 0 1 15.40 9
D Mattias Öhlund 0 0 0 4 1 0 2 1 17.40 7
D Brian Rafalski 0 0 0 2 2 1 0 -1 27.00 5
D Eric Brewer 0 0 0 1 1 0 0 0 18.00 6
D Zbynek Michalek 0 2 1 3 0 0 0 1 18.00 8
D Victor Hedman 0 1 1 5 2 4 2 0 23.40 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Henrik Lundqvist 2 0 30 0 0 60.00 10
G Cédrick Desjardins 0 0 0 0 0 0.00 0

Washington Capitals scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Eric Fehr 0 0 1 0 1 2 5 -1 6.10 5
R Joel Ward 0 0 2 0 0 0 0 0 9.30 7
R Troy Brouwer 1 0 4 1 2 1 2 -1 18.40 7
R Sean Bergenheim 0 0 3 1 2 1 2 1 23.40 7
C Anton Gustafsson 0 0 0 1 0 1 0 -1 6.10 6
C Michael Nylander 0 0 1 0 1 0 0 0 11.10 6
C Shawn Horcoff 0 1 4 0 0 0 0 0 20.40 8
C Nicklas Bäckström 0 0 5 4 0 3 0 0 20.30 9
L Jason Chimera 0 0 0 0 2 0 0 -1 6.10 5
L Mike Knuble 0 0 1 0 4 0 2 0 9.40 5
L Brooks Laich 0 1 1 0 0 0 0 -1 17.30 5
L Alexander Ovechkin 1 0 6 3 0 3 0 1 20.30 10
D Dennis Wideman 0 0 0 0 0 1 0 0 16.00 5
D Jeff Schultz 0 0 0 0 0 0 0 -1 18.10 6
D Karl Alzner 0 0 2 2 1 2 0 0 25.10 7
D Tom Poti 0 0 1 1 0 1 0 0 15.20 7
D Roman Hamrlik 0 0 2 1 0 0 0 -1 17.20 7
D Mike Green 0 0 2 1 0 1 0 0 28.00 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Michal Neuvirth 3 0 12 0 0 60.00 5
G Tomas Vokoun 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Jarret Stoll
2nd star: Pavel Kubina
3rd star: Jordan Eberle

Notes for Tampa Bay Lightning:

Notes for Washington Capitals:
-Sean Bergenheim had his 3 game goal streak snapped.

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

17.4.2012 Empty
MessageSujet: Re: 17.4.2012   17.4.2012 Icon_minitime17.09.11 12:35

Florida Panthers 2 , Boston Bruins 4
Shots: 30 - 26
17.4.2012 3594606959 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:69/78=88 %, Challenges:18/39=45 %
17.4.2012 165466936 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:86/100=86 %, Challenges:22/43=50 %
Attendance: 17040 of 17040 (BankAtlantic Center)
Ticket income: 753168 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
00:36 0-1 17.4.2012 165466936 Milan Lucic [1])
03:29 1-1 17.4.2012 3594606959 Jack Skille [1] (Mike Weaver, Kris Versteeg)
------------------------------------------------------------
27:32 1-2 17.4.2012 165466936 Patrice Bergeron [2])
30:44 1-3 17.4.2012 165466936 Mark Recchi [3] (Andy Greene, Rostislav Olesz)
------------------------------------------------------------
40:38 2-3 17.4.2012 3594606959 Jack Skille [2] (Ed Jovanovski)
59:34 2-4 17.4.2012 165466936 Adam McQuaid [1]) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
19:21 17.4.2012 3594606959 Andrej Sekera (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
34:55 17.4.2012 165466936 Mark Recchi (2 min for high-sticking)
38:35 17.4.2012 165466936 Jeff Skinner (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
42:06 17.4.2012 3594606959 Devin Setoguchi (2 min for tripping)
45:58 17.4.2012 165466936 Rostislav Olesz (2 min for roughing)
57:32 17.4.2012 165466936 Jeff Skinner (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Florida Panthers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Tomas Kopecky 0 0 1 0 1 0 0 0 7.40 4
R Jack Skille 2 0 3 2 1 0 0 1 20.50 8
R Steve Bernier 0 0 3 6 2 3 0 -1 18.00 7
R Tomas Fleischmann 0 0 2 1 1 1 0 -2 19.20 5
C Steven Reinprecht 0 0 0 0 1 0 0 0 7.20 4
C Kris Versteeg 0 1 1 2 2 2 0 1 10.50 7
C Rich Peverley 0 0 2 0 4 0 0 -2 16.10 4
C Stephen Weiss 0 0 3 2 0 2 0 -1 19.50 7
L Marcel Goc 0 0 1 1 0 0 0 0 9.00 7
L Brenden Morrow 0 0 1 0 1 0 0 1 9.10 4
L Nick Tarnasky 0 0 1 2 2 2 0 0 13.40 6
L Devin Setoguchi 0 0 5 0 0 0 2 -3 22.20 6
D Mike Weaver 0 1 0 0 0 0 0 1 10.50 6
D Brian Campbell 0 0 1 1 1 1 0 0 16.10 7
D Dmitry Kulikov 0 0 2 4 1 4 0 -3 28.20 7
D Andrej Sekera 0 0 1 1 2 0 2 1 12.00 7
D Andrej Meszaros 0 0 1 4 2 3 0 -2 24.40 6
D Ed Jovanovski 0 1 3 3 0 3 0 -1 28.00 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G José Theodore 4 0 22 0 0 58.30 5
G Scott Clemmensen 0 0 0 0 0 0.00 0

Boston Bruins scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R David Laliberté 0 0 0 2 2 2 0 0 6.10 6
R Mark Recchi 1 0 1 1 2 0 2 1 10.20 7
R Michael Grabner 0 0 2 1 0 0 0 -1 12.50 7
R Patrick Kane 0 0 4 4 0 5 0 2 21.50 9
C Matt Cooke 0 0 0 1 1 2 0 0 14.30 6
C Rostislav Olesz 0 1 1 1 1 0 2 1 10.40 7
C Tyler Seguin 0 0 2 0 0 0 0 -1 14.30 6
C Patrice Bergeron 1 0 5 3 3 3 0 2 20.20 9
L Daniel Carcillo 0 0 1 3 2 1 0 0 14.30 6
L Ville Leino 0 0 0 0 0 0 0 1 10.40 5
L Jeff Skinner 0 0 1 0 2 0 4 -1 14.50 6
L Milan Lucic 1 0 5 2 2 2 0 2 20.00 8
D Andy Greene 0 1 0 0 3 0 0 1 11.40 5
D Adam McQuaid 1 0 1 3 1 2 0 0 19.50 8
D Andrei Markov 0 0 1 0 0 0 0 1 28.30 6
D Shane Hnidy 0 0 0 1 0 0 0 1 10.50 6
D Adam Larsson 0 0 0 4 0 2 0 0 20.40 7
D Zdeno Chara 0 0 2 2 1 2 0 1 28.30 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Devan Dubnyk 2 0 28 0 0 60.00 9
G Alexander Salak 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Jack Skille
2nd star: Devan Dubnyk
3rd star: Mark Recchi

Notes for Florida Panthers:
-Marcel Goc had his 4 game point streak snapped.

Notes for Boston Bruins:
-Tyler Seguin had his 12 game point streak snapped.

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

17.4.2012 Empty
MessageSujet: Re: 17.4.2012   17.4.2012 Icon_minitime17.09.11 12:35

Toronto Maple Leafs 1 , Philadelphia Flyers 6
Shots: 22 - 26
17.4.2012 1718631532 PP: 0 of 6 (17 shots), Passing:67/78=85 %, Challenges:20/36=54 %
17.4.2012 2757610395 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:80/88=90 %, Challenges:22/34=62 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 892020 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:04 0-1 17.4.2012 2757610395 Avril Lavigne [3] (Jordan Staal)
05:09 0-2 17.4.2012 2757610395 Max Talbot [1] (Pascal Dupuis, Scott Hartnell)
------------------------------------------------------------
26:28 1-2 17.4.2012 1718631532 Erik Christensen [1] (Luke Schenn, John-Michael Liles)
31:42 1-3 17.4.2012 2757610395 Calvin de Haan [1] (Max Talbot)
38:48 1-4 17.4.2012 2757610395 Steve Downie [2] (David Rundblad)SH
------------------------------------------------------------
40:13 1-5 17.4.2012 2757610395 Sergei Zubov [1] (Pascal Dupuis, Max Talbot)
43:19 1-6 17.4.2012 2757610395 David Rundblad [1] (Jakub Voracek, Jaromir Jagr)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:45 17.4.2012 1718631532 Matthew Lombardi (2 min for cross-checking)
17:06 17.4.2012 2757610395 Jordan Caron (2 min for hooking)
19:22 17.4.2012 1718631532 Cody Franson (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
23:47 17.4.2012 2757610395 Avril Lavigne (2 min for tripping)
29:38 17.4.2012 1718631532 Tim Connolly (2 min for boarding)
37:24 17.4.2012 2757610395 Max Talbot (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
46:15 17.4.2012 2757610395 Derick Brassard (2 min for boarding)
55:42 17.4.2012 2757610395 Jaromir Jagr (2 min for high-sticking)
59:58 17.4.2012 2757610395 Avril Lavigne (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jamal Mayers 0 0 1 0 2 0 0 1 7.30 6
R Slava Kozlov 0 0 3 0 0 0 0 -3 15.00 7
R Viktor Kozlov 0 0 1 1 2 0 0 0 11.20 6
R Phil Kessel 0 0 6 0 0 0 0 -2 21.10 7
C Joffrey Lupul 0 0 0 0 0 0 0 1 6.10 4
C Tyler Bozak 0 0 3 2 2 0 0 -3 14.50 6
C Tim Connolly 0 0 4 0 2 2 2 -1 19.20 6
C Nazem Kadri 0 0 2 0 3 1 0 -2 18.20 6
L Erik Christensen 1 0 1 0 0 0 0 1 6.10 7
L Colby Armstrong 0 0 0 0 0 0 0 -3 13.00 4
L Matthew Lombardi 0 0 3 0 1 0 2 -1 19.00 6
L Clarke MacArthur 0 0 3 1 2 0 0 -2 21.50 7
D Fedor Tyutin 0 0 2 0 0 0 0 -3 13.30 5
D John-Michael Liles 0 1 5 1 1 1 0 -1 22.10 8
D Cody Franson 0 0 0 6 1 5 2 -1 29.50 8
D Jeff Finger 0 0 0 0 0 0 0 -3 13.40 5
D Mike Komisarek 0 0 0 1 0 1 0 -1 17.10 6
D Luke Schenn 0 1 0 2 0 2 0 -1 23.40 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jonas Gustavsson 6 0 20 0 0 60.00 4
G James Reimer 0 0 0 0 0 0.00 0

Philadelphia Flyers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jordan Caron 0 0 3 0 1 0 2 3 10.20 6
R Steve Downie 1 0 1 1 0 1 0 1 13.20 7
R Jakub Voracek 0 1 1 0 2 0 0 1 11.40 7
C Avril Lavigne 1 0 3 1 0 0 4 1 19.40 7
C Max Talbot 1 2 2 0 1 0 2 3 10.20 7
C Brayden Schenn 0 0 1 1 2 1 0 1 15.20 7
C Derick Brassard 0 0 2 1 0 0 2 1 14.50 7
C Jordan Staal 0 1 3 1 1 1 0 0 20.50 7
L Pascal Dupuis 0 2 2 0 0 0 0 3 10.20 6
L Scott Hartnell 0 1 2 1 0 1 0 0 7.30 7
L Jaromir Jagr 0 1 1 0 2 0 2 1 13.00 6
L Evgeni Malkin 0 0 1 5 2 5 0 0 22.00 7
D Dougie Hamilton 0 0 0 1 0 1 0 1 8.20 6
D Sergei Zubov 1 0 2 0 0 0 0 2 16.30 8
D Erik Gudbranson 0 0 1 2 1 2 0 1 29.40 7
D Calvin de Haan 1 0 1 2 0 1 0 1 11.00 8
D David Rundblad 1 1 3 1 0 0 0 3 24.40 9
D Chris Pronger 0 0 2 4 0 3 0 2 29.50 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Tim Thomas 1 0 21 0 0 60.00 9
G Robert Esche 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Max Talbot
2nd star: David Rundblad
3rd star: Tim Thomas

Notes for Toronto Maple Leafs:

Notes for Philadelphia Flyers:
-Max Talbot ended his 6 game goal drought.
-Sergei Zubov finally ended his 18 game goal drought.
-Calvin de Haan finally ended his 14 game goal drought.
-David Rundblad finally ended his 10 game goal drought.

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

17.4.2012 Empty
MessageSujet: Re: 17.4.2012   17.4.2012 Icon_minitime17.09.11 12:36

Carolina Hurricanes 6 , Winnipeg Jets 3
Shots: 24 - 26
17.4.2012 3785008151 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:72/87=82 %, Challenges:28/38=71 %
17.4.2012 3299960896 PP: 1 of 5 (4 shots), Passing:86/99=86 %, Challenges:26/36=70 %
Attendance: 18292 of 18680 (RBC Center)
Ticket income: 907284 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:41 1-0 17.4.2012 3785008151 Jussi Jokinen [1] (Brandon Sutter)
06:11 2-0 17.4.2012 3785008151 Anthony Stewart [2] (Joni Pitkänen, Eric Staal)
------------------------------------------------------------
21:42 2-1 17.4.2012 3299960896 Robbie Schremp [2] (Blake Wheeler, Zach Bogosian)
26:45 3-1 17.4.2012 3785008151 Jussi Jokinen [2])
31:17 4-1 17.4.2012 3785008151 Bryan Little [2] (Anthony Stewart, Jamie McBain)
------------------------------------------------------------
44:19 4-2 17.4.2012 3299960896 Andrew Ladd [2] (Robbie Schremp, Wojtek Wolski)
46:06 4-3 17.4.2012 3299960896 Andrew Ladd [3] (Robbie Schremp, Ron Hainsey)PP
46:29 5-3 17.4.2012 3785008151 Derek Joslin [1] (Tuomo Ruutu, Jiri Tlusty)
47:56 6-3 17.4.2012 3785008151 Eric Staal [2] (Anthony Stewart, Joni Pitkänen)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:02 17.4.2012 3299960896 Robbie Schremp (2 min for hooking)
11:28 17.4.2012 3785008151 Troy Bodie (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
25:03 17.4.2012 3785008151 Tuomo Ruutu (2 min for roughing)
25:03 17.4.2012 3299960896 Zach Bogosian (2 min for roughing)
32:48 17.4.2012 3785008151 Derek Joslin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
45:13 17.4.2012 3785008151 Ruslan Salei (2 min for slashing)
50:59 17.4.2012 3785008151 Bryan Little (2 min for elbowing)
59:57 17.4.2012 3785008151 Ruslan Salei (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Carolina Hurricanes scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Troy Bodie 0 0 0 3 1 3 2 0 12.50 7
R Chad LaRose 0 0 0 0 0 0 0 1 13.20 6
R Bryan Little 1 0 2 1 1 0 2 2 14.30 7
R Anthony Stewart 1 2 2 0 1 0 0 1 20.10 8
C Zach Boychuk 0 0 2 0 1 0 0 0 10.10 7
C Jiri Tlusty 0 1 0 0 1 0 0 1 11.20 6
C Brandon Sutter 0 1 3 3 0 3 0 2 13.10 8
C Eric Staal 1 1 2 3 0 1 0 1 20.00 9
L Alexei Ponikarovsky 0 0 0 0 0 0 0 0 10.10 5
L R.J. Umberger 0 0 0 1 0 0 0 1 13.20 5
L Jussi Jokinen 2 0 5 0 0 0 0 2 15.40 9
L Tuomo Ruutu 0 1 1 1 1 0 2 2 18.30 7
D Ruslan Salei 0 0 1 3 0 0 4 0 14.30 7
D Tomas Kaberle 0 0 2 0 0 0 0 2 19.20 7
D Jamie McBain 0 1 1 5 1 3 0 1 27.50 9
D Derek Joslin 1 0 1 1 1 0 2 1 15.50 7
D Tim Gleason 0 0 2 0 1 0 0 2 17.20 7
D Joni Pitkänen 0 2 0 0 1 0 0 1 24.50 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Cam Ward 3 0 23 0 0 60.00 6
G Justin Pogge 0 0 0 0 0 0.00 0

Winnipeg Jets scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Rob Niedermayer 0 0 0 0 0 0 0 0 7.00 5
R Nik Antropov 0 0 0 0 0 0 0 -2 11.00 6
R Andrew Ladd 2 0 3 0 0 0 0 -1 21.30 8
R Dustin Brown 0 0 6 5 0 2 0 -1 20.30 9
C Fernando Pisani 0 0 1 1 0 1 0 0 7.00 6
C Rick Rypien 0 0 0 0 2 0 0 -2 8.40 5
C Wojtek Wolski 0 1 2 3 1 0 0 -1 19.20 7
C Evander Kane 0 0 4 0 2 0 0 -1 25.00 6
L Tanner Glass 0 0 0 1 1 0 0 0 7.00 5
C Jim Slater 0 0 0 0 1 0 0 -2 8.40 5
L Robbie Schremp 1 2 2 0 0 0 2 -1 21.30 8
L Blake Wheeler 0 1 4 3 0 3 0 -1 20.40 8
D Johnny Oduya 0 0 0 0 0 0 0 -2 10.50 5
D Ron Hainsey 0 1 0 2 0 0 0 -1 19.50 6
D Dustin Byfuglien 0 0 1 3 0 1 0 -1 29.20 8
D Mark Stuart 0 0 0 1 1 1 0 -2 10.10 5
D Tobias Enström 0 0 1 2 1 0 0 -2 31.50 6
D Zach Bogosian 0 1 1 3 1 2 2 0 18.00 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Ondrej Pavelec 6 0 18 0 0 60.00 4
G Marty Turco 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Anthony Stewart
2nd star: Jussi Jokinen
3rd star: Andrew Ladd

Notes for Carolina Hurricanes:
-Derek Joslin finally ended his 20 game goal drought.

Notes for Winnipeg Jets:
-Dustin Brown had his 7 game point streak snapped.
-Evander Kane had his 5 game point streak snapped.

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





17.4.2012 Empty
MessageSujet: Re: 17.4.2012   17.4.2012 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
17.4.2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 2.1.2012
» 18.1.2012
» 6.4.2012
» 14.2.2012
» 9.5.2012

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BREAKAWAY :: Breakaway :: Matchs :: Saison 1-
Sauter vers: