BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BREAKAWAY

Whatever it Takes
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 13.4.2012

Aller en bas 
AuteurMessage
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

13.4.2012 Empty
MessageSujet: 13.4.2012   13.4.2012 Icon_minitime17.09.11 12:25

Washington Capitals 3 , Tampa Bay Lightning 5
Shots: 28 - 29
13.4.2012 2133009938 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:69/81=85 %, Challenges:38/49=76 %
13.4.2012 131901971 PP: 0 of 4 (11 shots), Passing:69/82=84 %, Challenges:25/33=73 %
Attendance: 18173 of 18398 (Verizon Center)
Ticket income: 850496 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
00:45 1-0 13.4.2012 2133009938 Sean Bergenheim [3] (Alexander Ovechkin, Nicklas Bäckström)
03:43 1-1 13.4.2012 131901971 Teddy Purcell [1] (Steve Sullivan, Ryan Malone)
------------------------------------------------------------
21:36 1-2 13.4.2012 131901971 Steve Sullivan [1] (Nate Thompson, Pavel Kubina)
25:53 1-3 13.4.2012 131901971 Nate Thompson [1] (Steve Sullivan, Eric Brewer)
28:51 2-3 13.4.2012 2133009938 Alexander Ovechkin [1] (Jason Chimera, Mike Green)
29:42 3-3 13.4.2012 2133009938 Alexander Ovechkin [2])
31:58 3-4 13.4.2012 131901971 Jonathan Huberdeau [1] (Mattias Öhlund, Brian Rafalski)
------------------------------------------------------------
43:03 3-5 13.4.2012 131901971 Pavel Kubina [1] (Brian Rafalski, Jarret Stoll)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:31 13.4.2012 2133009938 Michael Nylander (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
41:06 13.4.2012 2133009938 Shawn Horcoff (2 min for tripping)
43:46 13.4.2012 131901971 Alexander Semin (2 min for high-sticking)
46:33 13.4.2012 131901971 Martin St. Louis (2 min for hooking)
48:51 13.4.2012 2133009938 Sean Bergenheim (2 min for roughing)
51:27 13.4.2012 2133009938 Michael Nylander (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Washington Capitals scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Eric Fehr 0 0 0 0 0 0 0 0 6.00 6
R Joel Ward 0 0 1 0 1 0 0 -1 8.40 6
R Troy Brouwer 0 0 1 1 0 0 0 -2 20.00 7
R Sean Bergenheim 1 0 4 1 2 0 2 1 25.20 8
C Michael Nylander 0 0 1 0 0 0 4 0 6.00 6
C Jeff Halpern 0 0 1 0 0 0 0 -1 8.40 6
C Shawn Horcoff 0 0 2 0 1 0 2 -1 19.40 6
C Nicklas Bäckström 0 1 3 0 0 0 0 1 21.30 7
L Jason Chimera 0 1 2 0 0 0 0 0 6.00 7
L Mike Knuble 0 0 2 0 1 0 0 -1 11.10 6
L Brooks Laich 0 0 1 0 0 0 0 -1 18.30 5
L Alexander Ovechkin 2 1 3 2 3 2 0 0 20.30 9
D Dennis Wideman 0 0 0 0 0 0 0 -1 12.00 6
D Jeff Schultz 0 0 3 4 0 3 0 -2 21.10 8
D Karl Alzner 0 0 0 4 1 3 0 0 29.40 7
D Tom Poti 0 0 2 0 0 0 0 -1 12.10 7
D Roman Hamrlik 0 0 1 2 0 0 0 -1 15.40 7
D Mike Green 0 1 3 0 1 0 0 1 29.20 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Michal Neuvirth 5 0 24 0 0 60.00 5
G Tomas Vokoun 0 0 0 0 0 0.00 0

Tampa Bay Lightning scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Petr Sykora 0 0 0 0 0 0 0 0 5.10 4
R Teddy Purcell 1 0 1 1 0 1 0 2 11.20 8
R Jordan Eberle 0 0 3 0 0 0 0 -1 19.20 7
R Alexander Semin 0 0 3 1 1 1 2 1 20.40 7
C Adam Hall 0 0 1 0 0 0 0 0 5.10 6
C Nate Thompson 1 1 2 1 0 2 0 2 12.40 8
C Jarret Stoll 0 1 2 1 0 0 0 0 20.50 7
C Jonathan Huberdeau 1 0 3 1 0 0 0 0 20.50 7
L Mattias Weinhandl 0 0 0 0 2 0 0 0 5.10 4
L Steve Sullivan 1 2 2 1 1 0 0 2 15.00 9
L Ryan Malone 0 1 2 2 1 0 0 -1 19.40 7
L Martin St. Louis 0 0 4 2 1 0 2 1 20.10 7
D Pavel Kubina 1 1 4 2 2 2 0 3 18.40 8
D Mattias Öhlund 0 1 0 0 0 0 0 0 21.20 6
D Brian Rafalski 0 2 1 0 0 0 0 0 23.40 7
D Eric Brewer 0 1 1 2 0 2 0 2 15.10 8
D Zbynek Michalek 0 0 0 2 0 0 0 0 14.40 7
D Victor Hedman 0 0 2 5 0 3 0 -1 26.30 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Henrik Lundqvist 3 0 25 0 0 60.00 7
G Cédrick Desjardins 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Steve Sullivan
2nd star: Alexander Ovechkin
3rd star: Nate Thompson

Notes for Washington Capitals:

Notes for Tampa Bay Lightning:
-Teddy Purcell finally ended his 10 game goal drought.
-Teddy Purcell finally ended his 10 game point drought.
-Alexander Semin had his 4 game point streak snapped.
-Steve Sullivan finally ended his 13 game goal drought.
-Steve Sullivan finally ended his 13 game point drought.
-Pavel Kubina finally ended his 12 game goal drought.
-Eric Brewer ended his 8 game point drought.

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

13.4.2012 Empty
MessageSujet: Re: 13.4.2012   13.4.2012 Icon_minitime17.09.11 12:25

Shots: 31 - 19
13.4.2012 165466936 PP: 0 of 2 (0 shots), Passing:68/86=79 %, Challenges:59/68=85 %
13.4.2012 3594606959 PP: 0 of 5 (5 shots), Passing:63/73=86 %, Challenges:11/31=34 %
Attendance: 17565 of 17565 (TD Garden)
Ticket income: 797450 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:27 1-0 13.4.2012 165466936 Mark Recchi [1])
13:19 2-0 13.4.2012 165466936 Tyler Seguin [2] (Adam McQuaid)
------------------------------------------------------------
24:28 2-1 13.4.2012 3594606959 Tomas Fleischmann [1] (Stephen Weiss, Ed Jovanovski)
------------------------------------------------------------
45:05 3-1 13.4.2012 165466936 Daniel Carcillo [1] (Adam McQuaid)SH
50:53 4-1 13.4.2012 165466936 Andrei Markov [1] (Michael Grabner, David Laliberté)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:08 13.4.2012 165466936 Andrei Markov (2 min for roughing)
10:27 13.4.2012 165466936 Daniel Carcillo (2 min for roughing)
10:27 13.4.2012 3594606959 Mike Weaver (2 min for roughing)
13:54 13.4.2012 3594606959 Brian Campbell (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
22:19 13.4.2012 165466936 Jeff Skinner (2 min for cross-checking)
30:51 13.4.2012 3594606959 Steven Reinprecht (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
40:43 13.4.2012 165466936 Daniel Carcillo (2 min for hooking)
43:57 13.4.2012 165466936 Jeff Skinner (2 min for hooking)
46:37 13.4.2012 165466936 Daniel Carcillo (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Boston Bruins scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R David Laliberté 0 1 0 1 0 1 0 0 7.20 7
R Mark Recchi 1 0 2 0 1 0 0 1 9.20 7
R Michael Grabner 0 1 2 1 0 1 0 2 22.50 10
R Patrick Kane 0 0 3 0 1 0 0 0 9.10 6
C Matt Cooke 0 0 0 0 0 0 0 1 15.20 6
C Rostislav Olesz 0 0 0 1 0 0 0 1 8.50 7
C Tyler Seguin 1 0 2 1 0 0 0 1 16.00 8
C Patrice Bergeron 0 0 4 1 0 1 0 0 19.50 8
L Daniel Carcillo 1 0 2 1 1 1 6 1 11.40 7
L Ville Leino 0 0 1 0 0 0 0 1 8.50 5
L Jeff Skinner 0 0 2 0 0 0 4 1 19.00 7
L Milan Lucic 0 0 5 4 0 4 0 0 20.30 8
D Andy Greene 0 0 0 0 0 0 0 1 10.30 6
D Adam McQuaid 0 2 1 3 0 3 0 2 22.30 8
D Andrei Markov 1 0 3 2 1 0 2 0 27.00 9
D Shane Hnidy 0 0 0 0 2 0 0 1 10.20 5
D Adam Larsson 0 0 0 4 2 4 0 2 24.00 8
D Zdeno Chara 0 0 5 5 0 5 0 0 25.40 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Devan Dubnyk 1 0 18 0 0 60.00 9
G Alexander Salak 0 0 0 0 0 0.00 0

Florida Panthers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Tim Kennedy 0 0 1 2 2 0 0 0 8.40 5
R Tomas Kopecky 0 0 0 1 1 0 0 -1 14.50 5
R Jack Skille 0 0 2 0 1 0 0 -3 16.50 6
R Tomas Fleischmann 1 0 2 5 1 1 0 1 19.40 9
C Steven Reinprecht 0 0 0 0 0 0 2 0 8.40 5
C Kris Versteeg 0 0 1 1 0 0 0 -1 12.50 6
C Stephen Weiss 0 1 1 1 0 0 0 -1 15.10 7
C Rich Peverley 0 0 3 3 1 0 0 -1 19.10 7
L Brenden Morrow 0 0 1 2 1 2 0 0 10.40 5
L Michal Repik 0 0 3 4 2 0 0 -2 19.00 7
L Nick Tarnasky 0 0 0 1 1 0 0 -2 10.50 5
L Devin Setoguchi 0 0 2 1 0 0 0 1 19.30 7
D Mike Weaver 0 0 0 0 0 0 2 -1 13.30 5
D Brian Campbell 0 0 0 1 1 0 2 -1 15.20 6
D Ed Jovanovski 0 1 2 3 1 2 0 1 27.50 8
D Andrej Sekera 0 0 0 3 0 0 0 -1 15.40 7
D Dmitry Kulikov 0 0 2 3 0 1 0 -3 19.40 7
D Andrej Meszaros 0 0 0 4 6 3 0 -1 28.00 5
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G José Theodore 4 0 27 0 0 60.00 6
G Scott Clemmensen 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Adam McQuaid
2nd star: Andrei Markov
3rd star: Mark Recchi

Notes for Boston Bruins:
-Jeff Skinner had his 4 game point streak snapped.
-Andrei Markov finally ended his 28 game goal drought.

Notes for Florida Panthers:
-Rich Peverley had his 3 game goal streak snapped.

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

13.4.2012 Empty
MessageSujet: Re: 13.4.2012   13.4.2012 Icon_minitime17.09.11 12:26

Philadelphia Flyers 3 , Toronto Maple Leafs 1
Shots: 41 - 11
13.4.2012 2757610395 PP: 0 of 5 (10 shots), Passing:67/76=88 %, Challenges:45/45=97 %
13.4.2012 1718631532 PP: 0 of 5 (5 shots), Passing:75/84=89 %, Challenges:19/37=50 %
Attendance: 19537 of 19537 (Wells Fargo Center)
Ticket income: 609555 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:07 1-0 13.4.2012 2757610395 Avril Lavigne [2] (Erik Gudbranson, Jordan Staal)
11:03 2-0 13.4.2012 2757610395 Chris Pronger [1] (Erik Gudbranson, Jordan Staal)
------------------------------------------------------------
23:25 3-0 13.4.2012 2757610395 Jaromir Jagr [1] (Jakub Voracek, Derick Brassard)
29:57 3-1 13.4.2012 1718631532 Cody Franson [1] (Luke Schenn, Nazem Kadri)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:43 13.4.2012 2757610395 Erik Gudbranson (2 min for tripping)
03:48 13.4.2012 2757610395 Avril Lavigne (2 min for elbowing)
06:15 13.4.2012 1718631532 Slava Kozlov (2 min for tripping)
14:22 13.4.2012 2757610395 Erik Gudbranson (2 min for slashing)
17:09 13.4.2012 1718631532 Colby Armstrong (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:45 13.4.2012 1718631532 Colby Armstrong (2 min for hooking)
26:58 13.4.2012 2757610395 Chris Pronger (2 min for boarding)
32:47 13.4.2012 1718631532 Tim Connolly (2 min for boarding)
38:43 13.4.2012 2757610395 Calvin de Haan (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
41:07 13.4.2012 1718631532 Clarke MacArthur (2 min for tripping)
55:52 13.4.2012 2757610395 Derick Brassard (2 min for roughing)
55:52 13.4.2012 1718631532 Nazem Kadri (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jordan Caron 0 0 1 0 0 0 0 -1 7.50 5
R Steve Downie 0 0 1 1 0 1 0 0 14.00 6
R Jakub Voracek 0 1 3 2 0 2 0 1 13.10 7
C Avril Lavigne 1 0 4 0 0 0 2 2 20.30 8
C Max Talbot 0 0 0 0 0 0 0 -1 7.50 4
C Brayden Schenn 0 0 3 3 0 2 0 0 18.40 9
C Derick Brassard 0 1 5 1 0 0 2 1 15.20 8
C Jordan Staal 0 2 5 4 0 4 0 2 21.00 9
L Pascal Dupuis 0 0 2 0 0 0 0 -1 8.10 6
L Scott Hartnell 0 0 0 0 0 0 0 0 9.00 6
L Jaromir Jagr 1 0 1 0 0 0 0 1 12.50 7
L Evgeni Malkin 0 0 4 3 0 2 0 2 21.30 9
D Dougie Hamilton 0 0 1 2 0 2 0 0 13.40 7
D Sergei Zubov 0 0 1 2 0 0 0 0 15.00 7
D Erik Gudbranson 0 2 2 6 0 3 4 2 22.20 10
D Calvin de Haan 0 0 1 1 0 0 2 0 13.20 7
D David Rundblad 0 0 2 2 0 1 0 1 25.40 8
D Chris Pronger 1 0 4 2 0 1 2 1 30.00 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Tim Thomas 1 0 10 0 0 60.00 7
G Robert Esche 0 0 0 0 0 0.00 0

Toronto Maple Leafs scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jamal Mayers 0 0 0 2 0 0 0 0 10.50 7
R Viktor Kozlov 0 0 0 0 0 0 0 -1 10.30 5
R Slava Kozlov 0 0 0 0 0 0 2 -2 13.40 6
R Phil Kessel 0 0 3 0 1 0 0 1 19.00 7
C Joffrey Lupul 0 0 0 0 0 0 0 0 9.40 5
C Tim Connolly 0 0 3 1 1 0 2 -1 18.40 6
C Nazem Kadri 0 1 0 4 5 0 2 -1 22.30 6
C Jeff Carter 0 0 0 1 1 0 0 0 10.00 6
L Colby Armstrong 0 0 1 2 1 0 4 0 7.30 5
L Nikolai Kulemin 0 0 2 2 0 0 0 -1 14.30 7
L Matthew Lombardi 0 0 0 1 1 0 0 -2 16.10 6
L Clarke MacArthur 0 0 1 0 3 0 2 1 19.50 6
D Fedor Tyutin 0 0 0 1 0 0 0 -1 15.10 6
D Jeff Finger 0 0 0 0 0 0 0 -2 11.50 5
D Cody Franson 1 0 1 2 0 0 0 1 27.20 8
D John-Michael Liles 0 0 1 1 0 0 0 -1 22.20 6
D Mike Komisarek 0 0 0 0 3 0 0 -2 18.30 5
D Luke Schenn 0 1 0 4 2 0 0 1 24.50 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jonas Gustavsson 3 0 38 0 0 60.00 10
G James Reimer 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Jordan Staal
2nd star: Erik Gudbranson
3rd star: Chris Pronger

Notes for Philadelphia Flyers:

Notes for Toronto Maple Leafs:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

13.4.2012 Empty
MessageSujet: Re: 13.4.2012   13.4.2012 Icon_minitime17.09.11 12:28

Winnipeg Jets 3 , Carolina Hurricanes 2
Shots: 21 - 34
13.4.2012 3299960896 PP: 1 of 3 (3 shots), Passing:55/66=83 %, Challenges:19/32=57 %
13.4.2012 3785008151 PP: 0 of 6 (22 shots), Passing:94/109=86 %, Challenges:38/51=73 %
Attendance: 15015 of 15015 (MTS Centre)
Ticket income: 720720 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:15 1-0 13.4.2012 3299960896 Dustin Brown [1] (Evander Kane)
03:58 1-1 13.4.2012 3785008151 Brandon Sutter [1] (Chad LaRose, Jamie McBain)
------------------------------------------------------------
34:43 1-2 13.4.2012 3785008151 Troy Bodie [1] (Cam Ward)SH
------------------------------------------------------------
41:31 2-2 13.4.2012 3299960896 Wojtek Wolski [1] (Andrew Ladd, Robbie Schremp)PP
56:59 3-2 13.4.2012 3299960896 Robbie Schremp [1] (Wojtek Wolski, Andrew Ladd)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:56 13.4.2012 3299960896 Ron Hainsey (2 min for tripping)
05:29 13.4.2012 3785008151 Alexei Ponikarovsky (2 min for high-sticking)
16:06 13.4.2012 3299960896 Johnny Oduya (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
30:47 13.4.2012 3299960896 Nik Antropov (2 min for hooking)
33:26 13.4.2012 3785008151 Jussi Jokinen (2 min for cross-checking)
37:52 13.4.2012 3299960896 Fernando Pisani (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
40:17 13.4.2012 3785008151 Bryan Little (2 min for elbowing)
50:47 13.4.2012 3299960896 Rick Rypien (2 min for hooking)
57:31 13.4.2012 3299960896 Jim Slater (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Winnipeg Jets scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Rob Niedermayer 0 0 1 0 1 0 0 0 6.40 6
R Nik Antropov 0 0 0 1 0 0 2 0 8.40 6
R Andrew Ladd 0 2 2 1 0 1 0 0 20.10 8
R Dustin Brown 1 0 3 4 2 1 0 0 22.00 8
C Fernando Pisani 0 0 0 1 1 0 2 0 7.40 6
C Rick Rypien 0 0 2 0 0 0 2 -1 15.40 7
C Wojtek Wolski 1 1 2 1 0 1 0 1 16.00 8
C Evander Kane 0 1 0 1 0 0 0 0 21.20 7
L Tanner Glass 0 0 0 0 1 0 0 0 8.20 5
C Jim Slater 0 0 0 2 0 1 2 0 8.40 7
L Robbie Schremp 1 1 2 0 2 0 0 1 14.10 7
L Blake Wheeler 0 0 1 2 0 0 0 0 18.30 6
D Johnny Oduya 0 0 1 0 1 0 2 0 8.40 6
D Ron Hainsey 0 0 1 3 1 0 2 0 22.00 7
D Dustin Byfuglien 0 0 2 5 0 3 0 0 29.20 9
D Mark Stuart 0 0 1 2 1 2 0 0 9.00 6
D Tobias Enström 0 0 2 2 1 1 0 -1 21.10 7
D Zach Bogosian 0 0 2 6 1 3 0 1 29.50 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Ondrej Pavelec 2 0 32 0 0 60.00 10
G Marty Turco 0 0 0 0 0 0.00 0

Carolina Hurricanes scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Troy Bodie 1 0 1 0 3 0 0 1 10.50 7
R Chad LaRose 0 1 2 0 0 0 0 1 12.00 7
R Bryan Little 0 0 2 0 0 1 2 0 18.40 7
R Anthony Stewart 0 0 2 5 2 2 0 -1 20.30 7
C Zach Boychuk 0 0 0 0 0 0 0 0 7.40 6
C Jiri Tlusty 0 0 1 0 0 0 0 0 8.00 5
C Brandon Sutter 1 0 5 4 0 3 0 1 17.20 10
C Eric Staal 0 0 3 1 0 1 0 -2 22.40 8
L Alexei Ponikarovsky 0 0 2 1 0 1 2 0 7.40 5
L R.J. Umberger 0 0 0 2 0 0 0 0 8.00 5
L Jussi Jokinen 0 0 3 0 2 0 2 -1 20.40 7
L Tuomo Ruutu 0 0 2 0 3 0 0 0 20.30 6
D Ruslan Salei 0 0 0 0 0 0 0 0 10.50 6
D Tomas Kaberle 0 0 8 0 0 1 0 0 26.20 7
D Jamie McBain 0 1 1 4 3 2 0 1 28.40 7
D Derek Joslin 0 0 1 0 0 0 0 1 10.40 7
D Tim Gleason 0 0 1 1 0 2 0 0 14.30 7
D Joni Pitkänen 0 0 2 1 0 0 0 -2 29.00 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Cam Ward 3 1 18 0 0 58.00 6
G Justin Pogge 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Wojtek Wolski
2nd star: Robbie Schremp
3rd star: Ondrej Pavelec

Notes for Winnipeg Jets:

Notes for Carolina Hurricanes:
-Troy Bodie finally ended his 12 game goal drought.
-Jussi Jokinen had his 5 game point streak snapped.

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





13.4.2012 Empty
MessageSujet: Re: 13.4.2012   13.4.2012 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
13.4.2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 29.2.2012
» 5.1.2012
» 21.1.2012
» 2.2.2012
» 16.2.2012

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BREAKAWAY :: Breakaway :: Matchs :: Saison 1-
Sauter vers: