BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BREAKAWAY

Whatever it Takes
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 15.10.2011

Aller en bas 
AuteurMessage
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

15.10.2011 Empty
MessageSujet: 15.10.2011   15.10.2011 Icon_minitime20.08.11 15:48

Minnesota Wild 1 , Edmonton Oilers 2
Shots: 17 - 33
15.10.2011 937189210 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:55/67=82 %, Challenges:22/31=68 %
15.10.2011 359145749 PP: 0 of 5 (12 shots), Passing:78/85=91 %, Challenges:56/66=83 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 805380 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:17 1-0 15.10.2011 937189210 Marek Zidlicky [1] (Mikael Granlund, Thomas Vanek)
------------------------------------------------------------
26:26 1-1 15.10.2011 359145749 Gilbert Brulé [1] (Ales Hemsky, Dwayne Roloson)
33:58 1-2 15.10.2011 359145749 Ales Hemsky [2] (Taylor Hall, Cam Barker)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:05 15.10.2011 937189210 Jonas Brodin (2 min for tripping)
02:23 15.10.2011 359145749 Éric Bélanger (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
31:51 15.10.2011 937189210 Cory Stillman (2 min for hooking)
34:39 15.10.2011 937189210 Cory Stillman (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
41:36 15.10.2011 937189210 Matt Cullen (2 min for hooking)
51:31 15.10.2011 937189210 Mikael Granlund (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------

Minnesota Wild scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Eric Nystrom 0 0 1 2 1 1 0 0 13.20 7
R Brad Boyes 0 0 0 0 0 0 0 0 12.30 6
R Ryane Clowe 0 0 1 2 1 0 0 -1 15.50 7
R Thomas Vanek 0 1 1 2 1 2 0 1 12.50 7
C John Madden 0 0 1 4 1 1 0 -1 18.50 7
C Matt Cullen 0 0 0 1 2 0 2 0 12.30 5
C Derek Roy 0 0 0 1 0 0 0 -1 13.10 6
C Mikael Granlund 0 1 2 3 0 0 2 1 12.50 8
L Chris Neil 0 0 2 1 1 1 0 -1 18.50 6
L Cory Stillman 0 0 1 1 1 0 4 0 12.30 7
L Mike Comrie 0 0 2 0 0 0 0 -1 13.10 6
L Dany Heatley 0 0 2 1 0 0 0 1 12.50 7
D Deryk Engelland 0 0 0 4 0 3 0 -1 24.10 8
D Bryce Salvador 0 0 0 1 0 0 0 -1 17.00 6
D Jonas Brodin 0 0 1 2 1 0 2 1 18.50 7
D Andy Greene 0 0 1 3 0 0 0 0 18.00 7
D Jason Demers 0 0 1 5 0 1 0 -2 21.40 8
D Marek Zidlicky 1 0 2 1 0 1 0 1 20.20 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Niklas Backstrom 2 0 31 0 0 60.00 10
G Johan Hedberg 0 0 0 0 0 0.00 0

Edmonton Oilers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Liam Reddox 0 0 0 0 0 0 0 0 4.30 5
R Steve Downie 0 0 2 0 2 2 0 -1 15.30 6
R Gilbert Brulé 1 0 3 1 0 1 0 1 19.20 9
R Ales Hemsky 1 1 4 2 0 0 0 1 20.40 9
C Ryan Nugent-Hopkins 0 0 1 0 0 0 0 0 4.30 6
C Éric Bélanger 0 0 3 0 1 0 2 -1 15.40 7
C Sam Gagner 0 0 1 0 1 0 0 1 16.50 6
C Steven Stamkos 0 0 5 0 1 0 0 1 21.00 9
L Ben Eager 0 0 0 2 1 2 0 0 4.30 6
L Magnus Paajarvi 0 0 2 0 0 0 0 -1 17.50 7
L Ryan Smyth 0 0 1 3 1 2 0 1 17.20 7
L Taylor Hall 0 1 5 0 1 1 0 1 20.20 8
D Oscar Klefbom 0 0 0 0 0 0 0 -1 17.10 5
D Tom Gilbert 0 0 1 2 0 1 0 1 19.30 9
D Cam Barker 0 1 3 1 0 0 0 1 23.20 7
D Andy Sutton 0 0 1 0 0 0 0 -1 16.00 6
D Ladislav Smid 0 0 1 0 1 0 0 1 18.50 7
D Ryan Whitney 0 0 3 0 1 0 0 1 25.10 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Dwayne Roloson 1 1 16 0 0 60.00 8
G Devan Dubnyk 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Ales Hemsky
2nd star: Gilbert Brulé
3rd star: Taylor Hall

Notes for Minnesota Wild:

Notes for Edmonton Oilers:
-Gilbert Brulé ended his 5 game goal drought.

Other notes:

Farm game result:
Houston Aeros 0( 9) , Oklahoma City Barons 2( 9)
------------------------------------------------------------
0-1 15.10.2011 728943 Brad Moran (Taylor Chorney, Greg Stewart)
0-2 15.10.2011 728943 Jean-François Jacques (Ryan Keller)

Goalies: Dennis Endras - Martin Gerber
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

15.10.2011 Empty
MessageSujet: Re: 15.10.2011   15.10.2011 Icon_minitime20.08.11 15:48

Detroit Red Wings 5 , Vancouver Canucks 1
Shots: 39 - 18
15.10.2011 1775948451 PP: 2 of 6 (12 shots), Passing:78/88=88 %, Challenges:43/47=89 %
15.10.2011 4017527235 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:49/61=80 %, Challenges:30/47=62 %
Attendance: 12156 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 593213 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:34 1-0 15.10.2011 1775948451 Mike Modano [1] (Niklas Kronwall, Todd Bertuzzi)
15:33 2-0 15.10.2011 1775948451 Mike Modano [2] (Jiri Hudler, Johan Franzen)
------------------------------------------------------------
21:03 3-0 15.10.2011 1775948451 Henrik Zetterberg [2] (Johan Franzen, Brad Stuart)PP
28:26 3-1 15.10.2011 4017527235 Daniel Sedin [3] (Sami Salo)
32:39 4-1 15.10.2011 1775948451 Niklas Kronwall [1] (Jimmy Howard)
38:04 5-1 15.10.2011 1775948451 Valtteri Filppula [1] (Tomas Holmström, Jiri Hudler)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
19:27 15.10.2011 4017527235 Alexei Yashin (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
26:04 15.10.2011 4017527235 Dan Hamhuis (2 min for tripping)
33:24 15.10.2011 4017527235 Sami Salo (2 min for elbowing)
37:06 15.10.2011 4017527235 Daniel Sedin (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
48:53 15.10.2011 4017527235 Ladislav Nagy (2 min for slashing)
58:48 15.10.2011 4017527235 Evgeny Artyukhin (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Patrick Eaves 0 0 2 2 0 2 0 0 5.20 6
R Dan Cleary 0 0 1 2 0 2 0 0 16.20 7
R Jiri Hudler 0 2 2 0 1 0 0 2 18.50 7
R Johan Franzen 0 2 4 2 0 0 0 0 19.30 9
C Darren Helm 0 0 0 1 0 1 0 0 7.10 6
C Valtteri Filppula 1 0 2 1 0 4 0 -1 20.20 8
C Mike Modano 2 0 3 0 0 0 0 3 12.50 9
C Pavel Datsyuk 0 0 5 0 0 0 0 0 19.40 7
L Justin Abdelkader 0 0 1 0 0 0 0 0 8.00 6
L Tomas Holmström 0 1 3 1 1 1 0 -1 19.30 8
L Todd Bertuzzi 0 1 3 1 1 0 0 3 12.50 8
L Henrik Zetterberg 1 0 5 4 0 1 0 0 19.40 9
D Mike Commodore 0 0 0 3 0 4 0 0 17.00 7
D Niklas Kronwall 1 1 4 0 0 0 0 2 19.50 8
D Brad Stuart 0 1 2 3 0 0 0 0 23.10 8
D Ian White 0 0 0 1 0 0 0 0 16.20 6
D Jonathan Ericsson 0 0 2 6 1 2 0 2 20.00 8
D Nicklas Lidström 0 0 2 0 0 0 0 0 23.40 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jimmy Howard 1 1 17 0 0 60.00 8
G Chris Osgood 0 0 0 0 0 0.00 0

Vancouver Canucks scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Evgeny Artyukhin 0 0 0 0 0 0 2 0 7.50 4
R Maxim Lapierre 0 0 1 0 1 0 0 0 19.50 4
R Mikael Samuelsson 0 0 1 1 1 0 0 -2 15.10 6
R Alex Burrows 0 0 4 1 0 0 0 0 17.10 8
C Manny Malhotra 0 0 2 2 0 0 0 0 9.00 5
C Alexei Yashin 0 0 1 0 3 0 2 -1 13.50 4
C Chris Higgins 0 0 0 1 1 0 0 -2 18.30 6
C Henrik Sedin 0 0 4 1 0 0 0 0 14.30 6
L Ladislav Nagy 0 0 1 1 0 0 2 0 9.00 5
L Mason Raymond 0 0 2 0 2 0 0 -1 14.50 6
L Marco Sturm 0 0 1 0 3 0 0 -2 14.50 5
L Daniel Sedin 1 0 3 1 1 0 2 1 16.30 9
D Aaron Rome 0 0 0 1 0 1 0 -1 15.40 5
D Dan Hamhuis 0 0 0 1 1 0 2 -2 17.40 5
D Sami Salo 0 1 2 2 1 2 2 1 26.40 7
D Keith Ballard 0 0 0 2 1 0 0 0 20.00 6
D Alex Edler 0 0 0 2 1 0 0 -2 13.40 6
D Kevin Bieksa 0 0 1 1 1 1 0 0 26.20 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Roberto Luongo 5 0 34 0 0 60.00 6
G Stanislav Galimov 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Mike Modano
2nd star: Johan Franzen
3rd star: Henrik Zetterberg

Notes for Detroit Red Wings:

Notes for Vancouver Canucks:

Other notes:

Farm game result:
Grand Rapids Griffins 4( 17) , Charleston Chiefs 2( 16)
------------------------------------------------------------
0-1 CTN Lee Sweatt (Mario Bliznak, Jonas Andersson)
1-1 GRG Derek Meech (Evan McGrath, Johan Ryno)
1-2 CTN Sergei Shirokov (Mark Mancari)
2-2 GRG Jamie Tardif (Jakub Kindl)
3-2 GRG Cory Emmerton (Chris Minard, Johan Ryno)
4-2 GRG Dick Axelsson (Jamie Johnson)

Goalies: Joey MacDonald - Tyler Weiman
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

15.10.2011 Empty
MessageSujet: Re: 15.10.2011   15.10.2011 Icon_minitime20.08.11 15:48

Washington Capitals 5 , Winnipeg Jets 4
Shots: 32 - 24
15.10.2011 2133009938 PP: 0 of 5 (4 shots), Passing:73/85=85 %, Challenges:34/51=65 %
15.10.2011 3299960896 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:72/87=82 %, Challenges:32/48=65 %
Attendance: 18398 of 18398 (Verizon Center)
Ticket income: 932779 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:25 1-0 15.10.2011 2133009938 Mike Knuble [2] (Michael Nylander)
------------------------------------------------------------
20:46 2-0 15.10.2011 2133009938 Mike Green [1] (Alexander Ovechkin, Jason Chimera)
33:02 3-0 15.10.2011 2133009938 Eric Fehr [1] (Roman Hamrlik, Jason Chimera)
33:37 3-1 15.10.2011 3299960896 Rick Rypien [1] (Zach Bogosian, Jim Slater)
37:27 3-2 15.10.2011 3299960896 Jim Slater [1] (Tanner Glass)
------------------------------------------------------------
45:59 3-3 15.10.2011 3299960896 Chris Drury [2] (Andrew Ladd, Mark Stuart)
50:34 4-3 15.10.2011 2133009938 Alexander Ovechkin [4])
58:15 4-4 15.10.2011 3299960896 Blake Wheeler [2] (Dustin Byfuglien, Dustin Brown) WG
------------------------------------------------------------
63:58 5-4 15.10.2011 2133009938 Nicklas Bäckström [4] (Alexander Ovechkin)
Penalty summary:
-----------------
08:07 15.10.2011 3299960896 Johnny Oduya (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
28:35 15.10.2011 3299960896 Alexander Burmistrov (2 min for slashing)
34:12 15.10.2011 2133009938 Alexander Semin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
40:16 15.10.2011 3299960896 Robbie Schremp (2 min for tripping)
46:01 15.10.2011 3299960896 Rob Niedermayer (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
61:09 15.10.2011 3299960896 Alexander Burmistrov (2 min for roughing)

Washington Capitals scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Eric Fehr 1 0 3 2 0 1 0 0 8.10 7
R Joel Ward 0 0 2 1 1 3 0 0 12.00 7
R Troy Brouwer 0 0 3 2 2 1 0 -1 20.00 7
R Alexander Semin 0 0 4 0 0 0 2 2 22.10 8
C Keith Aucoin 0 0 1 1 2 1 0 0 13.50 7
C Jeff Halpern 0 0 0 0 0 2 0 0 13.40 6
C Michael Nylander 0 1 0 0 0 0 0 -1 15.10 6
C Nicklas Bäckström 1 0 3 0 0 0 0 2 21.20 9
L Jason Chimera 0 2 0 1 2 1 0 0 8.10 6
L Brooks Laich 0 0 1 0 1 1 0 0 12.00 6
L Mike Knuble 1 0 5 2 2 1 0 -1 21.20 7
L Alexander Ovechkin 1 2 5 3 0 1 0 2 21.50 9
D Dennis Wideman 0 0 0 1 1 0 0 0 17.10 6
D Tom Poti 0 0 0 1 0 0 0 -1 20.30 6
D Mike Green 1 0 2 6 0 2 0 2 30.40 10
D Jeff Schultz 0 0 0 1 0 2 0 0 11.30 7
D Karl Alzner 0 0 1 0 5 0 0 -1 15.50 6
D Roman Hamrlik 0 1 2 1 1 0 0 2 32.20 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Michal Neuvirth 4 0 20 0 0 64.00 5
G Tomas Vokoun 0 0 0 0 0 0.00 0

Winnipeg Jets scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Rick Rypien 1 0 1 1 1 1 0 1 8.30 7
R Rob Niedermayer 0 0 0 2 2 0 2 -2 12.20 5
R Andrew Ladd 0 1 2 5 0 2 0 0 21.50 9
R Dustin Brown 0 1 3 5 0 4 0 0 21.20 9
C Jim Slater 1 1 3 0 0 0 0 1 8.30 7
C Nik Antropov 0 0 1 0 2 0 0 -2 12.00 6
C Chris Drury 1 0 6 0 1 0 0 -1 22.00 8
C Evander Kane 0 0 2 2 1 1 0 1 21.30 7
L Tanner Glass 0 1 0 3 1 3 0 1 8.30 7
L Robbie Schremp 0 0 1 1 1 0 2 -2 12.00 6
L Alexander Burmistrov 0 0 1 0 1 0 4 -1 15.30 6
L Blake Wheeler 1 0 4 1 1 0 0 1 18.00 8
D Johnny Oduya 0 0 0 1 0 0 2 -2 14.00 6
D Mark Stuart 0 1 0 1 3 1 0 -1 20.20 6
D Dustin Byfuglien 0 1 0 1 0 1 0 2 28.00 9
D Ron Hainsey 0 0 0 1 1 0 0 -3 15.20 5
D Tobias Enström 0 0 0 1 1 0 0 -1 22.20 6
D Zach Bogosian 0 1 0 4 0 4 0 3 28.00 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Ondrej Pavelec 5 0 27 0 0 63.30 5
G Marty Turco 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Alexander Ovechkin
2nd star: Mike Green
3rd star: Eric Fehr

Notes for Washington Capitals:

Notes for Winnipeg Jets:

Other notes:

Farm game result:
Hershey Bears 7( 37) , St. Johns IceCaps 0( 9)
------------------------------------------------------------
1-0 15.10.2011 367385 Mathieu Perreault
2-0 15.10.2011 367385 Andrew Gordon (Jay Beagle)
3-0 15.10.2011 367385 Brian Willsie (Jay Beagle)
4-0 15.10.2011 367385 Kyle Greentree (Ryan Potulny, Mathieu Perreault)
5-0 15.10.2011 367385 Boyd Kane (Sean Collins)
6-0 15.10.2011 367385 Andrew Gordon (Jay Beagle)
7-0 15.10.2011 367385 Kyle Greentree (Mathieu Perreault)

Goalies: Braden Holtby - Fredrik Pettersson-Wentzel
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

15.10.2011 Empty
MessageSujet: Re: 15.10.2011   15.10.2011 Icon_minitime20.08.11 15:49

Nashville Predators 5 , Columbus Blue Jackets 3
Shots: 29 - 29
NSH PP: 1 of 3 (1 shots), Passing:67/76=88 %, Challenges:41/50=80 %
15.10.2011 3182479170 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:63/70=90 %, Challenges:32/48=65 %
Attendance: 17298 of 17298 (Bridgestone Arena)
Ticket income: 788789 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:48 1-0 NSH David Legwand [4] (Pekka Rinne)
12:33 2-0 NSH Nicklas Bergfors [2] (Martin Erat, Steve Bégin)PP
15:52 3-0 NSH Patric Hörnqvist [3] (David Legwand, Martin Erat)
------------------------------------------------------------
27:34 3-1 15.10.2011 3182479170 Fedor Tyutin [1] (Michael Grabner, Sami Lepistö)
28:08 3-2 15.10.2011 3182479170 Mike Rupp [1] (Darroll Powe, Denis Zaripov)
------------------------------------------------------------
44:19 4-2 NSH Mike Fisher [1] (Ryan Suter)
46:38 5-2 NSH Ryan Ellis [1] (Shane O'Brien, David Legwand)
53:33 5-3 15.10.2011 3182479170 Jeff Carter [1] (Rick Nash, Chris Clark)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
12:18 15.10.2011 3182479170 Fedor Tyutin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:22 15.10.2011 3182479170 R.J. Umberger (2 min for roughing)
21:22 NSH Shane O'Brien (2 min for roughing)
23:02 15.10.2011 3182479170 Darroll Powe (2 min for cross-checking)
30:57 NSH Steve Bégin (5 min for fighting)
30:57 15.10.2011 3182479170 Mike Rupp (5 min for fighting)
33:27 NSH David Legwand (2 min for high-sticking)
34:03 NSH Shea Weber (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
58:56 15.10.2011 3182479170 Michael Grabner (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Nashville Predators scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Alexander Radulov 0 0 3 0 0 0 0 0 8.20 5
R Nicklas Bergfors 1 0 3 1 2 3 0 0 12.20 8
R Patric Hörnqvist 1 0 5 0 1 0 0 2 17.30 8
R J-P Dumont 0 0 1 1 0 0 0 -1 19.20 7
C Steve Bégin 0 1 3 2 0 2 5 0 8.40 8
C Cal O'Reilly 0 0 1 0 0 0 0 0 16.00 6
C David Legwand 1 2 2 1 0 0 2 2 14.50 9
C Mike Fisher 1 0 2 4 0 1 0 -1 20.30 9
L Antti Pihlstrom 0 0 1 0 0 0 0 0 8.20 6
L Blake Geoffrion 0 0 0 0 0 0 0 0 13.20 6
L Martin Erat 0 2 4 1 1 0 0 2 19.30 7
L Sergei Kostitsyn 0 0 2 0 0 0 0 -1 17.20 6
D Brett Lebda 0 0 0 1 0 1 0 0 16.20 6
D Shane O'Brien 0 1 0 3 2 1 2 2 18.40 8
D Ryan Suter 0 1 2 3 0 3 0 -1 27.10 9
D Kevin Klein 0 0 0 3 1 3 0 0 14.30 7
D Ryan Ellis 1 0 2 0 0 0 0 2 17.00 7
D Shea Weber 0 0 0 5 2 2 2 -1 26.20 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Pekka Rinne 3 1 26 0 0 60.00 7
G Chet Pickard 0 0 0 0 0 0.00 0

Columbus Blue Jackets scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Chris Clark 0 1 0 2 2 2 0 0 7.20 6
R Darroll Powe 0 1 2 2 0 1 2 -1 12.50 7
R Michael Grabner 0 1 2 0 2 0 2 -1 18.00 6
R Rick Nash 0 1 2 5 2 3 0 1 19.30 9
C Ben Guite 0 0 1 1 1 1 0 0 7.20 4
C Mike Rupp 1 0 2 2 2 0 5 -1 15.20 6
C Antoine Vermette 0 0 2 0 0 0 0 -1 16.50 7
C Jeff Carter 1 0 5 2 0 0 0 1 19.30 9
L Samuel Pahlsson 0 0 2 0 0 0 0 0 9.40 5
L Denis Zaripov 0 1 1 0 2 0 0 -1 14.20 5
L Kristian Huselius 0 0 4 1 1 1 0 -1 17.40 7
L R.J. Umberger 0 0 3 0 2 0 2 1 19.50 6
D Marc Methot 0 0 0 1 1 0 0 -1 14.00 5
D Fedor Tyutin 1 0 1 0 0 0 2 -1 15.40 6
D Kris Russell 0 0 1 0 0 0 0 1 29.10 7
D Anton Stralman 0 0 1 1 0 0 0 -1 11.50 6
D Sami Lepistö 0 1 2 0 1 0 0 -1 21.50 7
D James Wisniewski 0 0 0 5 0 1 0 1 26.00 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Steve Mason 5 0 24 0 0 60.00 5
G Curtis Sanford 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: David Legwand
2nd star: Nicklas Bergfors
3rd star: Patric Hörnqvist

Notes for Nashville Predators:

Notes for Columbus Blue Jackets:
-Kristian Huselius had his 4 game point streak snapped.

Other notes:
-Mike Rupp beat Steve Bégin in a fight.

Farm game result:
Milwaukee Admirals 2( 19) , Springfield Falcons 1( 17)
------------------------------------------------------------
1-0 15.10.2011 4412 Ryan Maki (Triston Grant)
2-0 15.10.2011 4412 Roman Josi (Matt Halischuk)
2-1 15.10.2011 929212 Petr Kalus (Nick Holden, Ethan Moreau)

Goalies: Jeremy Smith - David LeNeveu
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





15.10.2011 Empty
MessageSujet: Re: 15.10.2011   15.10.2011 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
15.10.2011
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 5.10.2011
» 8.9.2011
» 10.11.2011
» 6.10.2011
» 6.12.2011

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BREAKAWAY :: Breakaway :: Matchs :: Saison 1-
Sauter vers: