BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BREAKAWAY

Whatever it Takes
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 19.4.2012

Aller en bas 
AuteurMessage
кαтү ρεяяү
Admin
Admin
кαтү ρεяяү


Age : 30
Messages : 3418

19.4.2012 Empty
MessageSujet: 19.4.2012   19.4.2012 Icon_minitime05.02.12 21:34

----------------------------------------------------------------------------
19/4/2012
----------------------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers 3 , Tampa Bay Lightning 6
Shots: 32 - 25
19.4.2012 2757610395 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:81/86=94 %, Challenges:27/35=75 %
19.4.2012 131901971 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:78/87=89 %, Challenges:22/35=61 %
Attendance: 19519 of 19519 (Wells Fargo Center)
Ticket income: 919345 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:27 0-1 19.4.2012 131901971 Eric Brewer [1] (Max Pacioretty, Stephen Weiss)
07:26 1-1 19.4.2012 2757610395 Kimmo Timonen [2] (Claude Giroux, Johan Franzén)
09:34 1-2 19.4.2012 131901971 Teddy Purcell [1] (Mattias Öhlund, Pavel Kubina)
------------------------------------------------------------
25:44 2-2 19.4.2012 2757610395 Scott Hartnell [2] (James Neal, Johan Franzén)
29:23 3-2 19.4.2012 2757610395 James Neal [3] (Johan Franzén, Nick Leddy)
36:03 3-3 19.4.2012 131901971 Vincent Lecavalier [1] (Dominic Moore)
39:42 3-4 19.4.2012 131901971 Dominic Moore [3] (Mattias Öhlund)
------------------------------------------------------------
45:46 3-5 19.4.2012 131901971 Teddy Purcell [2] (Martin St. Louis, Dominic Moore)
54:24 3-6 19.4.2012 131901971 Brett Connolly [1] (Ryan Malone, Brett Clark)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:42 19.4.2012 2757610395 Braydon Coburn (2 min for roughing)
02:42 19.4.2012 131901971 David Desharnais (2 min for roughing)
03:09 19.4.2012 2757610395 Maxime Talbot (2 min for hooking)
10:15 19.4.2012 131901971 Ryan Malone (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
30:17 19.4.2012 2757610395 Maxime Talbot (2 min for tripping)
33:01 19.4.2012 2757610395 Maxime Talbot (2 min for elbowing)
34:15 19.4.2012 2757610395 Braydon Coburn (2 min for roughing)
34:15 19.4.2012 131901971 Dmitry Kulikov (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
43:07 19.4.2012 131901971 Mattias Öhlund (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Matt Read 0 0 2 2 0 1 0 -2 11.20 7
R Wayne Simmonds 0 0 3 1 0 1 0 -2 20.30 7
R Scott Hartnell 1 0 2 0 2 0 0 1 16.10 7
R James van Riemsdyk 0 0 1 0 1 0 0 0 14.20 6
C Blair Betts 0 0 1 1 0 1 0 -2 11.20 6
L Maxime Talbot 0 0 5 3 0 2 6 -2 12.00 8
C Brayden Schenn 0 0 2 2 0 1 0 1 15.50 7
C Claude Giroux 0 1 1 2 0 1 0 0 18.30 7
R Andreas Nödl 0 0 2 0 0 0 0 -2 12.40 6
L Kris Versteeg 0 0 4 0 0 0 0 -2 16.00 7
L James Neal 1 1 1 0 0 0 0 1 10.30 8
L Johan Franzén 0 3 2 0 1 0 0 0 14.20 7
D Erik Gustafsson 0 0 0 0 0 0 0 -2 14.40 5
D Keith Yandle 0 0 1 2 0 0 0 1 16.10 7
D Nick Leddy 0 1 2 0 0 0 0 -2 24.10 5
D Dan Girardi 0 0 2 2 1 2 0 -3 20.30 6
D Braydon Coburn 0 0 1 3 2 3 4 1 19.30 8
D Kimmo Timonen 1 0 3 1 0 1 0 -1 25.00 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jimmy Howard 6 0 19 0 0 60.00 4
G Jonathan Bernier 0 0 0 0 0 0.00 0

Tampa Bay Lightning scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Ryan Shannon 0 0 0 0 2 0 0 -1 5.40 5
R Brett Connolly 1 0 2 0 1 0 0 1 12.00 7
R Teddy Purcell 2 0 5 0 0 0 0 1 19.40 7
R Max Pacioretty 0 1 2 4 3 4 0 2 17.20 7
C Nate Thompson 0 0 0 0 0 0 0 -1 11.00 6
C David Desharnais 0 0 0 0 3 0 2 1 13.10 5
C Dominic Moore 1 2 6 0 2 0 0 2 17.10 7
C Stephen Weiss 0 1 1 0 0 0 0 1 18.40 7
L Dana Tyrell 0 0 0 0 0 0 0 -1 5.40 6
L Ryan Malone 0 1 0 1 1 0 2 1 13.10 6
L Martin St. Louis 0 1 6 0 0 0 0 0 20.30 8
L Vincent Lecavalier 1 0 3 2 0 1 0 3 20.40 9
D Josh Gorges 0 0 0 0 0 0 0 1 19.40 5
D Pavel Kubina 0 1 0 0 0 0 0 2 15.40 6
D Dmitry Kulikov 0 0 1 0 0 1 2 0 23.50 7
D Brett Clark 0 1 0 1 1 1 0 1 14.20 5
D Mattias Öhlund 0 2 3 1 0 0 2 1 19.20 8
D Eric Brewer 1 0 1 2 0 1 0 1 27.10 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Dwayne Roloson 3 0 29 0 0 60.00 8
G Jacob Markstrom 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Teddy Purcell
2nd star: Dominic Moore
3rd star: Vincent Lecavalier

Notes for Philadelphia Flyers:

Notes for Tampa Bay Lightning:
-Teddy Purcell ended his 5 game goal drought.

Other notes:






















Revenir en haut Aller en bas
кαтү ρεяяү
Admin
Admin
кαтү ρεяяү


Age : 30
Messages : 3418

19.4.2012 Empty
MessageSujet: Re: 19.4.2012   19.4.2012 Icon_minitime05.02.12 21:35

----------------------------------------------------------------------------
19/4/2012
----------------------------------------------------------------------------

Buffalo Sabres 2 , Boston Bruins 3
Shots: 19 - 27
19.4.2012 3559705864 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:77/90=85 %, Challenges:25/49=50 %
19.4.2012 165466936 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:75/87=86 %, Challenges:16/38=41 %
Attendance: 15499 of 18690 (HSBC Arena)
Ticket income: 717604 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:36 1-0 19.4.2012 3559705864 Brad Boyes [1] (Mike Weber, David Backes)
------------------------------------------------------------
30:07 1-1 19.4.2012 165466936 Marc-André Bergeron [1] (David Krejci, Zach Parisé)PP
------------------------------------------------------------
43:04 1-2 19.4.2012 165466936 Dennis Seidenberg [1] (Zdeno Chara, Zach Parisé)
47:57 2-2 19.4.2012 3559705864 Brad Boyes [2] (Derek Roy, Mike Weber)
50:28 2-3 19.4.2012 165466936 Michael Grabner [2] (Patrice Bergeron, Zach Parisé)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:08 19.4.2012 3559705864 Corey Tropp (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
24:25 19.4.2012 3559705864 Brad Boyes (2 min for high-sticking)
29:31 19.4.2012 3559705864 David Backes (2 min for hooking)
30:27 19.4.2012 3559705864 Shaone Morrisonn (2 min for cross-checking)
33:06 19.4.2012 165466936 Brad Marchand (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
56:24 19.4.2012 165466936 Milan Lucic (5 min for fighting)
56:24 19.4.2012 3559705864 Mike Fisher (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------

Buffalo Sabres scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Corey Tropp 0 0 0 0 0 0 2 0 5.30 6
R Ales Kotalik 0 0 3 0 0 1 0 0 14.20 6
R Brad Boyes 2 0 3 0 3 0 2 1 17.50 7
R Chris Stewart 0 0 2 2 4 2 0 -1 17.00 7
C Zack Kassian 0 0 0 2 1 2 0 0 9.50 5
C Michael Frolík 0 0 0 1 2 3 0 0 14.20 4
C David Backes 0 1 3 3 1 3 2 1 20.20 7
C Mike Fisher 0 0 2 0 1 0 5 -1 15.30 6
L Nathan Gerbe 0 0 1 0 2 0 0 0 5.30 5
L Matt D'Agostini 0 0 1 1 3 2 0 0 14.20 5
L Derek Roy 0 1 2 0 1 0 0 1 19.00 7
L Luke Adam 0 0 2 0 0 0 0 -1 19.40 5
D Shaone Morrisonn 0 0 0 0 1 1 2 0 17.30 5
D Mike Weber 0 2 0 0 1 0 0 1 17.20 7
D Jordan Leopold 0 0 0 1 1 0 0 -1 19.20 6
D Steve Montador 0 0 1 2 0 4 0 0 20.00 7
D Dennis Wideman 0 0 2 0 2 0 0 1 19.00 6
D Brent Seabrook 0 0 1 4 0 4 0 -1 26.50 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Corey Crawford 3 0 24 0 0 58.00 7
G Jhonas Enroth 0 0 0 0 0 0.00 0

Boston Bruins scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jordan Caron 0 0 0 0 1 0 0 0 6.40 5
R Shawn Thornton 0 0 1 5 2 5 0 0 13.20 8
R Rich Peverley 0 0 1 0 0 0 0 -2 18.50 6
R Michael Grabner 1 0 5 0 1 0 0 2 19.10 7
C Sam Gagner 0 0 0 0 0 0 0 0 6.40 4
C Chris Kelly 0 0 0 1 5 2 0 0 13.20 5
C David Krejci 0 1 1 0 3 0 0 -2 20.40 5
C Patrice Bergeron 0 1 5 1 2 1 0 2 19.20 8
L Brad Marchand 0 0 0 2 1 0 2 0 6.40 6
L Magnus Paajarvi 0 0 0 0 0 1 0 0 13.20 6
L Milan Lucic 0 0 2 1 1 1 5 -2 18.10 7
L Zach Parisé 0 3 2 0 0 0 0 2 21.50 7
D Marc-André Bergeron 1 0 3 1 1 3 0 0 19.30 7
D Andrew Ference 0 0 0 0 0 0 0 -2 14.50 5
D Dennis Seidenberg 1 0 2 1 2 1 0 2 23.40 7
D Dougie Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0 18.00 6
D Johnny Boychuk 0 0 1 5 1 5 0 -2 18.50 8
D Zdeno Chara 0 1 5 5 2 5 0 2 25.10 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Tuukka Rask 2 0 17 0 0 60.00 6
G Nikolai Khabibulin 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Zach Parisé
2nd star: Brad Boyes
3rd star: Michael Grabner

Notes for Buffalo Sabres:

Notes for Boston Bruins:
-Marc-André Bergeron ended his 9 game goal drought.
-Dennis Seidenberg finally ended his 14 game goal drought.

Other notes:
-Milan Lucic beat Mike Fisher in a fight.




















Revenir en haut Aller en bas
 
19.4.2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11.3.2012
» 4.1.2012
» 20.1.2012
» 1.2.2012
» 9.2.2012

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BREAKAWAY :: Breakaway :: Match-
Sauter vers: