BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BREAKAWAY

Whatever it Takes
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitime05.08.11 21:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R 23 5400000 5 86 90 81 77 76 46 80 79 82 68 65 73 85 66 78
Joffrey Lupul R 27 4250000 4 77 72 74 69 70 62 78 76 72 62 59 71 74 67 74
Colby Armstrong R 28 3000000 4 67 71 71 70 70 74 72 77 52 53 68 74 69 71 71
Tyler Biggs R 18 750000* 3 50 45 50 50 48 45 48 45 75 50 36 45 48 47 56
Fabian Brunnström R 26 675000 2 75 76 74 65 69 54 79 73 77 56 51 73 75 62 71
Nikolai Kulemin R 24 2350000 3 73 75 77 68 69 65 78 77 80 52 52 65 75 67 73
Mike Zigomanis C 30 650000 2 62 60 60 60 61 58 72 68 67 74 53 66 60 59 65
Matthew Lombardi C 29 3500000 4 68 74 78 69 73 60 87 73 69 75 60 64 73 67 73
Mikhail Grabovski C 27 2900000 3 77 81 76 68 71 56 81 72 74 51 58 67 78 65 71
Tyler Bozak C 25 875000 2 79 76 75 67 68 65 81 76 78 79 50 69 76 66 74
Nazem Kadri C 20 875000 3 73 79 78 56 58 50 84 71 76 59 46 74 76 54 72
Tim Connolly C 30 4750000 2 77 79 84 68 69 58 84 76 78 75 66 75 80 65 76
Clarke MacArthur L 26 3250000 2 81 76 78 76 71 76 79 79 75 59 52 75 78 74 74
Aaron Voros L 29 1000000 2 67 59 63 78 63 72 65 61 32 64 57 79 63 71 66
Colton Orr L 29 1000000* 4 39 40 37 74 64 82 60 80 21 60 60 83 38 73 64
Fredrik Sjöström L 28 750000 2 76 76 73 78 72 70 83 74 77 51 58 73 75 73 73
Luke Schenn D 21 875000 2 58 51 50 79 78 81 79 78 70 58 53 74 53 79 72
Cody Franson D 23 800000 3 70 68 68 77 76 82 76 74 69 51 51 74 68 78 72
Matt Lashoff D 24 850000* 2 54 61 61 75 75 77 72 66 66 46 50 68 58 75 68
Jeff Finger D 31 3500000 3 53 57 56 74 75 68 70 73 70 61 66 74 55 72 70
Mike Komisarek D 29 4500000 4 54 47 45 79 77 84 76 80 64 63 69 83 48 80 73
Dion Phaneuf D 26 6500000 5 78 77 74 79 78 94 82 80 60 54 65 86 76 83 79
John-Michael Liles D 30 4200000 3 74 77 78 72 73 66 78 78 79 44 60 68 76 70 72
Jonas Gustavsson G 26 1350000 3 78 78 78 78 80 79 86 75 76 66 55 75 78 79 78
James Reimer G 23 596667* 2 81 80 79 77 78 79 87 72 78 52 50 78 80 78 77



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Greenop R SJM 22 165500.1* 3 31 32 32 45 44 60 47 51 32 48 46 67 31 49 50
Kyle Rogers R SJM 26 262500* 2 38 40 39 50 51 52 62 54 69 52 50 66 39 51 56
Dale Mitchell R SJM 22 234000* 2 50 45 45 50 46 50 60 54 61 48 49 55 46 48 56
Jamie Lundmark R SJM 30 600000 2 61 64 66 62 65 60 73 69 70 74 54 68 63 62 66
Joey Crabb R SJM 28 585000 2 59 65 62 74 70 72 76 62 72 51 53 65 62 72 67
Greg Scott R SJM 23 163500* 2 55 48 50 47 47 45 59 52 69 49 48 46 51 46 56
Christian Hanson R SJM 25 262500* 2 51 58 55 63 51 60 69 56 61 51 52 64 54 58 61
Mike Brown R SJM 26 736667 5 41 42 40 68 66 79 68 69 47 56 60 78 41 71 65
Joe Colborne C SJM 21 135000* 3 41 56 51 43 42 41 56 58 68 58 49 52 49 42 57
Marcel Mueller C SJM 22 135000* 4 61 53 63 58 53 58 61 60 63 65 55 61 59 56 63
Justin Hodgman C SJM 22 135000* 3 55 59 58 51 51 50 64 61 74 45 48 59 57 50 60
Darryl Boyce C SJM 26 157500* 2 47 49 48 57 53 63 58 59 45 59 52 70 48 57 58
Brayden Irwin C SJM 24 135000* 2 49 50 48 41 43 40 53 58 78 44 40 43 49 41 54
Luca Caputi L SJM 22 249999.9* 2 41 45 43 40 40 39 56 55 72 37 42 48 43 39 53
Alex Foster L SJM 26 157500* 2 53 61 60 58 61 60 71 67 73 51 54 63 58 59 63
Billy Sweatt L SJM 22 135000* 3 48 45 46 45 46 43 77 56 63 44 46 45 46 44 55
Ryan Hamilton L SJM 26 150000* 2 47 46 45 47 46 49 53 57 59 53 50 71 46 47 56
Jeff Cowan L SJM 33 165000* 2 45 36 39 69 63 77 69 68 41 54 64 74 40 69 63
Phil Oreskovic D SJM 24 508333 2 32 33 34 68 66 73 61 65 51 51 55 70 33 69 60
Keith Aulie D SJM 22 227499.9* 2 23 27 29 59 56 51 52 58 66 46 51 57 26 55 54
Jay Rosehill D SJM 25 153750* 2 45 50 40 76 62 72 66 65 54 55 57 79 45 70 62
Carl Gunnarsson D SJM 24 240000* 2 53 35 37 65 62 63 58 57 81 30 45 64 41 63 57
Mike Brennan D SJM 25 225000* 2 41 49 43 57 55 53 63 58 57 37 57 53 44 55 56
Ryan Stokes D SJM 28 140700* 2 23 25 24 59 57 60 51 64 34 42 48 67 24 58 52
Korbinian Holzer D SJM 23 135000* 3 36 33 32 51 49 58 55 49 58 40 48 52 33 52 54
Juraj Mikus D SJM 22 168999.9* 3 44 43 44 42 43 42 51 48 72 43 50 48 43 42 53
Todd Perry D SJM 24 135000* 2 36 28 28 53 43 60 49 55 41 47 51 68 30 52 53
Matt Jones D SJM 27 168750* 2 33 35 36 70 70 70 66 71 72 49 60 77 34 70 63
Simon Gysbers D SJM 24 135000* 3 57 49 39 57 55 55 58 51 76 38 46 46 48 55 57
Ben Scrivens G SJM 24 165000* 2 54 54 51 55 53 54 57 53 79 45 48 55 53 54 58
Jussi Rynnas G SJM 24 255000* 3 50 60 58 55 55 53 60 56 75 42 49 57 56 54 59



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sondre Olden R JNR 18 450000 0 D D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- D
Kenny Ryan R JNR 19 650000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Jerry D'Amigo R AMA 20 450000 4 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 23 500000 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Josh Nicholls C JNR 19 450000* 0 F D D- D- D- F D- D B- D- D- D- D- D- D
Sam Carrick C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Greg McKegg C JNR 19 450000* 0 D D- D D D D C- C- B- D D- D D D C-
Leo Komarov C AMA 24 600000 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Konstantin Volkov C AMA 26 450000* 0 D D D D D D C C- C C- D C- D D C-
Andrew Crescenzi C JNR 18 525000* 4 D D- D D D- D D C- B- C- D D D D C-
Ben Winnett L AMA 22 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Jerome Flaake L AMA 21 450000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D C-
Bradley Ross L JNR 19 450000* 0 D D D D D- D C- C- C D D C- D D- C-
Daniel Brodin L JNR 19 500000* 0 D D D C- C- C- C- D B- D D D D C- C-
Jamie Devane L AMA 20 450000 0 D- F D- D D- C- D D F D D C- D- D D
Eric Knodel D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Andrew MacWilliam D AMA 21 450000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Chris Peluso D AMA 24 450000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Barron Smith D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D D D D D D- D D F- D D
Stuart Percy D JNR 18 450000* 0 F D- D- C- C- C- C- C- B- D D C- D- C- C-
Jake Gardiner D AMA 20 450000* 0 D D D D C- D C C- D D- D D D D C-
Maxim Semenov D AMA 27 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Petter Granberg D JNR 18 450000* 0 F F F- D D D- D D B- D D D F D D
Jesse Blacker D AMA 20 650000* 3 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 25 456000* 0 C- C- D D C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Grant Rollheiser G AMA 21 450000 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitime18.08.11 22:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Biggs R Toronto Maple Leafs 1718631532 18 750000* 2 50 45 50 50 48 45 48 47 75 50 36 48 48 47 57
Joffrey Lupul R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 4250000 3 77 75 74 69 70 62 80 72 72 62 59 72 75 67 74
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 1718631532 23 5400000 4 86 90 81 76 78 48 80 88 82 71 65 73 85 67 79
Jerry D'Amigo R Toronto Maple Leafs 1718631532 20 450000 3 43 46 46 42 44 45 54 43 62 47 46 46 45 43 53
Fabian Brunnström R Toronto Maple Leafs 1718631532 26 675000 1 75 76 74 65 69 54 78 63 77 56 51 74 75 62 70
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 3000000 3 67 71 71 70 70 74 72 86 52 53 68 74 69 71 72
Mike Zigomanis C Toronto Maple Leafs 1718631532 30 650000 1 62 60 60 60 63 58 70 76 67 74 53 66 60 60 66
Matthew Lombardi C Toronto Maple Leafs 1718631532 29 3500000 3 68 74 73 69 73 60 82 75 69 75 60 65 71 67 72
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs 1718631532 27 2900000 2 77 81 78 68 71 56 80 63 74 51 58 67 78 65 70
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 1718631532 25 875000 1 79 76 75 67 68 70 78 69 78 79 50 69 76 68 73
Nazem Kadri C Toronto Maple Leafs 1718631532 20 875000 2 73 79 78 60 60 52 83 63 76 60 46 74 76 57 72
Andrew Crescenzi C Toronto Maple Leafs 1718631532 19 525000* 3 46 40 48 49 40 48 48 62 72 51 47 50 44 45 56
Tim Connolly C Toronto Maple Leafs 1718631532 30 4750000 1 77 79 80 68 69 58 80 68 78 75 66 75 78 65 75
Fredrik Sjöström L Toronto Maple Leafs 1718631532 28 750000 1 76 76 73 78 72 70 83 70 77 51 58 73 75 73 73
Aaron Voros L Toronto Maple Leafs 1718631532 30 1000000 1 67 59 63 78 63 72 65 58 32 64 57 80 63 71 65
Colton Orr L Toronto Maple Leafs 1718631532 29 1000000* 3 39 40 39 74 64 82 62 72 21 60 60 81 39 73 64
Nikolai Kulemin L Toronto Maple Leafs 1718631532 25 2350000 2 73 75 77 68 69 66 78 86 80 53 52 66 75 67 73
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 3250000 1 81 77 78 76 72 76 81 74 75 60 52 75 78 74 74
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 1718631532 26 6500000 4 78 77 77 79 84 99 82 77 60 58 65 86 77 87 80
Cody Franson D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 800000 2 70 68 68 77 76 86 75 80 69 56 51 74 68 79 73
Matt Lashoff D Toronto Maple Leafs 1718631532 25 850000* 1 54 61 61 75 75 77 72 56 66 46 50 68 58 75 67
John-Michael Liles D Toronto Maple Leafs 1718631532 30 4200000 2 74 77 78 72 74 66 78 74 79 44 60 68 76 70 72
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 1718631532 29 4500000 3 54 47 45 79 77 84 76 80 64 63 69 85 48 80 73
Luke Schenn D Toronto Maple Leafs 1718631532 21 875000 1 60 52 51 79 78 82 79 78 70 59 53 74 54 79 72
Jesse Blacker D Toronto Maple Leafs 1718631532 20 650000* 2 41 45 47 46 45 43 64 53 65 41 48 51 44 44 55
Petter Granberg D Toronto Maple Leafs 852405452 19 450000* 0 F F F- D D D- D D B- D D D F D D
Jeff Finger D Toronto Maple Leafs 1718631532 31 3500000 2 53 57 56 74 75 68 70 65 70 61 66 74 55 72 70
James Reimer G Toronto Maple Leafs 1718631532 23 596667* 1 83 82 83 79 82 81 85 64 78 52 50 79 82 80 78
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 1718631532 26 1350000 2 85 83 85 84 86 85 85 85 76 72 55 75 84 85 82

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Greenop R TRM 22 165500,1* 2 31 32 34 45 45 60 49 49 32 48 46 67 32 50 50
Kyle Rogers R TRM 26 262500* 1 38 40 43 50 52 52 64 52 69 52 50 66 40 51 56
Dale Mitchell R TRM 22 234000* 1 50 45 47 50 48 50 61 47 61 48 49 59 47 49 56
Jamie Lundmark R TRM 30 600000 1 61 64 66 62 66 60 70 70 70 74 54 68 63 62 66
Joey Crabb R TRM 28 585000 1 59 65 64 74 70 72 76 56 72 51 53 65 62 72 66
Greg Scott R TRM 23 163500* 1 55 48 54 47 47 45 60 51 69 49 48 48 52 46 56
Christian Hanson R TRM 25 262500* 1 51 58 61 63 52 60 71 60 61 51 52 64 56 58 62
Mike Brown R TRM 26 736667 4 41 42 40 68 66 79 68 70 47 56 60 74 41 71 64
Joe Colborne C TRM 21 135000* 2 41 56 53 43 43 41 56 65 68 58 49 53 50 42 57
Marcel Mueller C TRM 23 135000* 3 61 53 65 58 54 58 62 60 63 65 55 62 59 56 63
Justin Hodgman C TRM 23 135000* 2 55 59 60 51 54 50 64 69 74 45 48 61 58 51 61
Darryl Boyce C TRM 27 157500* 1 47 49 48 57 53 63 61 57 45 59 52 70 48 57 59
Brayden Irwin C TRM 24 135000* 1 49 50 50 41 44 40 53 64 78 44 40 45 49 41 55
Luca Caputi L TRM 22 249999,9* 1 41 45 43 40 41 39 56 63 72 37 42 49 43 40 53
Alex Foster L TRM 27 157500* 1 53 61 60 58 61 60 70 70 73 51 54 65 58 59 64
Billy Sweatt L TRM 23 135000* 2 48 45 48 45 47 43 75 62 63 44 46 46 47 45 56
Ryan Hamilton L TRM 26 150000* 1 47 46 45 47 46 49 53 66 59 53 50 70 46 47 56
Jeff Cowan L TRM 33 165000* 1 45 36 39 69 63 77 69 67 41 54 64 74 40 69 63
Phil Oreskovic D TRM 24 508333 1 32 33 34 70 66 73 61 61 51 51 55 70 33 69 60
Keith Aulie D TRM 22 227499,9* 1 23 27 29 63 56 51 52 60 66 46 51 61 26 56 54
Jay Rosehill D TRM 26 153750* 1 45 50 40 71 62 72 66 57 54 55 57 77 45 68 61
Carl Gunnarsson D TRM 24 240000* 1 53 35 37 65 63 63 58 53 81 30 45 66 41 63 57
Mike Brennan D TRM 25 225000* 1 41 49 43 61 56 53 63 64 57 37 57 57 44 56 57
Ryan Stokes D TRM 28 140700* 1 23 25 24 63 60 60 51 70 34 42 48 67 24 61 53
Korbinian Holzer D TRM 23 135000* 2 36 33 32 53 50 58 57 45 58 40 48 52 33 53 54
Juraj Mikus D TRM 22 168999,9* 2 44 43 44 44 43 42 53 56 72 43 50 48 43 43 54
Todd Perry D TRM 24 135000* 1 36 28 28 57 45 60 49 60 41 47 51 68 30 54 53
Matt Jones D TRM 28 168750* 1 33 35 36 70 70 70 66 72 72 49 60 73 34 70 63
Simon Gysbers D TRM 24 135000* 2 57 49 39 57 56 55 58 44 76 38 46 48 48 56 56
Ben Scrivens G TRM 25 165000* 1 54 54 51 57 55 56 62 54 79 45 48 55 53 56 59
Jussi Rynnas G TRM 24 255000* 2 54 62 64 61 57 53 62 65 75 42 49 59 60 57 61

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sondre Olden R JNR 19 450000 0 D D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Matt Frattin R AMA 23 500000 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Kenny Ryan R AMA 20 650000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Konstantin Volkov C AMA 26 450000* 0 D D D D D D C D C C- D C- D D C-
Sam Carrick C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- C C D D- D D D C-
Greg McKegg C JNR 19 450000* 0 D D- D D D D C- D B- D D- D D D C-
Josh Nicholls C JNR 19 450000* 0 D- D D- D- D- F D- D B- D D- D- D- D- D
Leo Komarov C AMA 24 600000 0 D- D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Ben Winnett L AMA 22 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Daniel Brodin L JNR 19 500000* 0 D D D C- C- C- C- D B- D D D D C- C-
Jamie Devane L AMA 20 450000 0 D- F D- D D- C- D D F D D C- D- D D
Bradley Ross L JNR 19 450000* 0 C- D D D D- D C- C C D D C- D D C-
Jerome Flaake L AMA 21 450000* 0 D D C- D D D- C- C- C D D D D D C-
Chris Peluso D AMA 25 450000* 0 D- D D D- D D C- C- C D D D D D C-
Barron Smith D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D C- D D- D D F- D D
Andrew MacWilliam D AMA 21 450000* 0 F F F D D C- D C- D- D D C- F D D
Dmitri Vorobiev D AMA 25 456000* 0 C- C- D D C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Jake Gardiner D AMA 21 450000* 0 D D D D C- D C D D D- D D D D C-
Maxim Semenov D AMA 27 450000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Eric Knodel D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Stuart Percy D JNR 18 450000* 0 F D- D- C- C- C- C- C- B- D D C- D- C- C-
Grant Rollheiser G AMA 22 450000 0 D D D- D D D- C- C- B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitime25.08.11 19:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 1718631532 24 5400000 4 86 90 81 76 78 49 80 88 82 73 65 73 85 67 79
Viktor Kozlov R Toronto Maple Leafs 1718631532 36 2000000 2 65 75 76 70 68 63 68 85 85 75 60 78 72 67 73
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 3000000 3 67 71 71 70 70 74 73 85 52 53 68 76 69 71 72
Slava Kozlov R Toronto Maple Leafs 1718631532 39 3000000 2 72 75 78 66 78 56 78 70 74 70 71 73 75 66 74
Joffrey Lupul R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 4250000 3 77 75 74 69 70 62 80 72 72 62 59 73 75 67 74
Fabian Brunnström R Toronto Maple Leafs 1718631532 26 675000 1 75 76 74 65 69 55 78 64 77 59 51 74 75 63 70
Matthew Lombardi C Toronto Maple Leafs 1718631532 29 3500000 3 68 74 73 69 73 60 82 74 69 75 60 65 71 67 72
Jeff Carter C Toronto Maple Leafs 1718631532 26 5270000 12 86 85 84 75 83 89 82 83 76 85 67 75 85 82 82
Nazem Kadri C Toronto Maple Leafs 1718631532 21 875000 2 73 79 77 63 63 56 83 64 76 64 46 75 76 60 73
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs 1718631532 27 2900000 2 77 81 78 68 72 56 78 63 74 53 58 67 78 65 71
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 3250000 1 81 84 78 76 72 76 83 74 75 62 52 75 81 74 75
Tyler Bozak L Toronto Maple Leafs 1718631532 25 875000 1 79 76 75 67 68 72 78 70 78 79 50 70 76 69 74
Nikolai Kulemin L Toronto Maple Leafs 1718631532 25 2350000 2 73 75 76 68 70 68 78 85 80 53 52 67 74 68 73
Tim Connolly L Toronto Maple Leafs 1718631532 30 4750000 1 77 79 80 68 70 58 80 69 78 75 66 76 78 65 75
Cody Franson D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 800000 2 70 68 68 77 76 89 75 80 69 58 51 74 68 80 74
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 1718631532 29 4500000 3 54 47 45 79 77 84 76 80 64 63 69 85 48 80 73
Luke Schenn D Toronto Maple Leafs 1718631532 22 875000 1 60 52 56 80 78 90 78 78 70 61 53 74 56 82 73
Matt Jones D Toronto Maple Leafs 1718631532 28 562500* 1 33 35 36 70 70 70 66 70 72 49 60 72 34 70 63
Jeff Finger D Toronto Maple Leafs 1718631532 31 3500000 2 53 57 56 74 75 68 70 65 70 61 66 74 55 72 70
John-Michael Liles D Toronto Maple Leafs 1718631532 30 4200000 2 74 77 78 72 74 66 78 74 79 44 60 68 76 70 72
Fedor Tyutin D Toronto Maple Leafs 1718631532 28 2843750 3 62 63 62 77 77 78 75 81 63 46 59 74 62 77 71
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 1718631532 27 1350000 2 85 84 85 84 86 84 84 84 76 73 55 75 84 84 82
James Reimer G Toronto Maple Leafs 1718631532 23 596667* 1 87 85 86 86 85 85 85 74 78 57 50 79 86 85 80
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitime31.08.11 0:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 1718631532 29 3000000 3 67 71 71 70 70 74 73 81 52 53 68 75 69 71 72
Viktor Kozlov R Toronto Maple Leafs 1718631532 36 2000000 2 65 75 76 68 68 61 68 85 85 75 60 78 72 65 73
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 1718631532 24 5400000 4 86 90 80 75 77 49 80 88 82 75 65 73 85 67 79
Slava Kozlov R Toronto Maple Leafs 1718631532 39 3000000 2 72 74 78 66 77 56 78 70 72 70 71 73 74 66 73
Fabian Brunnström R Toronto Maple Leafs 1718631532 26 675000 1 77 76 74 65 69 55 78 65 77 59 51 75 75 63 71
Matthew Lombardi C Toronto Maple Leafs 1718631532 29 3500000 3 68 74 73 69 73 60 81 73 69 75 60 66 71 67 72
Jeff Carter C Toronto Maple Leafs 1718631532 26 5270000 12 86 85 84 75 93 98 82 84 76 85 67 75 85 88 83
Nazem Kadri C Toronto Maple Leafs 1718631532 21 875000 2 72 77 77 71 65 66 83 64 76 68 46 75 75 67 74
Tim Connolly C Toronto Maple Leafs 1718631532 30 4750000 1 77 79 80 68 70 58 80 70 78 75 66 76 78 65 75
Joffrey Lupul C Toronto Maple Leafs 1718631532 28 4250000 3 77 75 74 69 70 62 80 74 72 62 59 73 75 67 74
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 3250000 1 83 85 78 76 73 76 82 74 75 65 52 75 82 75 75
Mikhail Grabovski L Toronto Maple Leafs 1718631532 27 2900000 2 85 81 78 68 75 56 78 66 74 54 58 67 81 66 72
Tyler Bozak L Toronto Maple Leafs 1718631532 25 875000 1 79 76 75 67 69 72 78 70 78 79 50 70 76 69 74
Nikolai Kulemin L Toronto Maple Leafs 1718631532 25 2350000 2 73 75 76 68 70 69 76 81 80 56 52 67 74 69 73
Phil Oreskovic D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 508333 1 45 46 50 69 76 77 61 73 51 65 55 70 47 74 65
Cody Franson D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 800000 2 70 68 68 77 77 89 75 80 69 61 51 76 68 81 74
Fedor Tyutin D Toronto Maple Leafs 1718631532 28 2843750 3 62 63 62 77 77 78 75 78 63 46 59 74 62 77 71
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 1718631532 29 4500000 3 54 47 45 79 77 84 76 80 64 63 69 85 48 80 73
John-Michael Liles D Toronto Maple Leafs 1718631532 31 4200000 2 74 77 78 72 74 66 78 74 79 44 60 68 76 70 72
Jeff Finger D Toronto Maple Leafs 1718631532 32 3500000 2 53 57 56 74 75 68 70 66 70 61 66 76 55 72 70
Luke Schenn D Toronto Maple Leafs 1718631532 22 875000 1 62 57 57 78 78 96 78 78 70 66 53 74 58 84 74
James Reimer G Toronto Maple Leafs 1718631532 23 596667* 1 86 87 85 85 86 86 85 75 78 57 50 79 86 85 80
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 1718631532 27 1350000 2 86 85 85 85 85 85 86 84 76 82 55 76 85 85 83
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitime04.09.11 9:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 1718631532 29 3000000 3 67 71 73 70 71 74 73 81 52 53 68 75 70 71 72
Viktor Kozlov R Toronto Maple Leafs 1718631532 36 2000000 2 64 75 76 68 68 61 68 83 85 75 60 78 71 65 73
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 1718631532 24 5400000 4 86 89 80 75 77 49 80 88 82 75 65 73 85 67 79
Slava Kozlov R Toronto Maple Leafs 1718631532 39 3000000 2 72 74 78 66 77 56 78 70 71 70 71 73 74 66 73
Fabian Brunnström R Toronto Maple Leafs 1718631532 26 675000 1 77 76 74 65 69 55 78 66 77 59 51 75 75 63 71
Matthew Lombardi C Toronto Maple Leafs 1718631532 29 3500000 3 68 74 73 69 73 60 79 73 69 75 60 66 71 67 72
Jeff Carter C Toronto Maple Leafs 1718631532 27 5270000 12 86 85 84 75 96 99 84 84 76 85 67 75 85 90 84
Nazem Kadri C Toronto Maple Leafs 1718631532 21 875000 2 72 77 77 76 67 70 83 64 76 70 46 75 75 71 75
Tim Connolly C Toronto Maple Leafs 1718631532 30 4750000 1 77 79 80 68 70 58 80 71 78 75 66 76 78 65 75
Joffrey Lupul C Toronto Maple Leafs 1718631532 28 4250000 3 77 75 74 69 71 62 80 74 72 62 59 73 75 67 74
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 3250000 1 83 85 78 76 73 76 81 74 75 66 52 75 82 75 75
Mikhail Grabovski L Toronto Maple Leafs 1718631532 28 2900000 2 85 81 78 68 75 56 78 68 74 57 58 68 81 66 72
Tyler Bozak L Toronto Maple Leafs 1718631532 25 875000 1 79 76 75 67 69 72 78 70 78 79 50 70 76 69 74
