BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BREAKAWAY

Whatever it Takes
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime05.08.11 21:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R 34 550000 2 65 61 64 76 76 80 78 75 77 66 67 75 63 77 74
Arron Asham R 33 775000 1 58 47 49 71 67 82 67 72 40 59 68 80 51 73 67
Pascal Dupuis R 32 1400000 2 78 74 74 72 77 69 78 72 87 69 72 76 75 72 77
Tyler Kennedy R 24 2000000 2 65 66 63 71 72 64 78 70 75 68 53 64 64 69 69
Evgeni Malkin C 24 8700000 5 97 90 92 67 66 79 85 78 79 80 65 77 93 70 83
Sidney Crosby C 23 8700000 4 86 97 94 77 78 69 83 86 74 87 79 78 92 74 85
Jordan Staal C 22 4000000 4 75 78 76 82 83 81 86 77 79 82 65 76 76 82 80
Mike Comrie L 30 900000 2 71 76 80 64 65 61 78 77 74 73 60 69 75 63 73
Matt Cooke L 32 1200000 4 62 58 65 75 75 87 75 74 74 69 69 77 61 79 74
Chris Kunitz L 31 3725000 3 76 76 76 75 72 76 79 75 77 61 65 75 76 74 75
Steve Sullivan L 36 1150000 2 76 78 79 72 76 62 86 77 79 69 78 60 77 70 76
James Neal L 23 2875000 3 82 75 79 81 70 73 79 75 76 57 56 73 78 74 75
Matt Niskanen D 24 1500000 3 72 70 75 78 78 80 79 74 77 59 56 69 72 78 74
Deryk Engelland D 29 566666 5 61 45 45 75 75 83 68 77 75 45 62 85 50 77 71
Alex Picard D 25 800000 2 46 52 50 71 74 68 70 70 72 58 52 70 49 71 66
Brooks Orpik D 30 3750000 5 38 39 39 79 75 90 72 82 54 49 74 86 38 81 70
Paul Martin D 30 5000000 6 70 76 64 80 79 74 78 78 78 49 71 73 70 77 75
Joe Morrow D 18 450000* 3 44 48 56 51 52 49 70 57 72 47 46 54 49 50 59
Zbynek Michalek D 28 4000000 6 60 61 64 77 80 72 78 79 76 56 66 75 61 76 72
Kris Letang D 24 3500000 5 80 79 78 78 80 75 81 78 77 57 56 75 79 77 77
Boris Valabik D 25 925000 2 45 44 44 73 74 84 74 70 73 67 58 75 44 77 69
Brent Johnson G 34 812500 3 74 73 63 74 71 68 74 72 80 67 72 71 70 71 72
Marc-André Fleury G 26 5000000 6 85 87 89 85 85 87 89 79 82 75 65 76 87 85 83



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jesse Boulerice R WIL 32 135000* 2 25 30 29 60 57 77 60 61 30 54 52 83 28 64 57
Colin McDonald R WIL 26 550000 2 55 48 47 55 57 52 62 59 60 50 52 61 50 54 58
Tim Wallace R WIL 26 500000 2 59 58 57 77 67 70 74 64 63 51 57 65 58 71 65
Eric Godard R WIL 31 225000* 2 39 39 38 69 60 80 60 70 26 57 68 86 38 69 63
Nick Petersen R WIL 22 135000* 3 48 50 51 47 48 45 40 52 70 48 48 47 49 46 55
Aaron Boogaard R WIL 24 147999.9* 2 33 32 31 54 45 63 56 53 31 52 51 76 32 54 53
Wade Brookbank R WIL 33 475000 2 31 30 34 68 61 80 62 74 25 51 67 80 31 69 60
Keven Veilleux C WIL 21 262500* 2 47 49 48 44 45 47 55 49 62 54 48 49 48 45 54
Nick Johnson C WIL 25 592500 2 47 46 45 52 44 57 62 52 72 52 49 54 46 51 57
Dustin Jeffrey C WIL 23 509444 2 60 65 64 69 73 63 66 66 73 65 54 67 63 68 68
Joe Vitale C WIL 25 135000* 2 42 41 45 49 41 53 62 46 46 63 50 58 42 47 55
Casey Pierro-Zabotel C WIL 22 255000* 3 50 51 50 54 54 51 56 55 67 55 49 55 50 53 59
Mark Letestu C WIL 26 625000 4 63 66 72 65 71 61 76 67 75 74 52 61 67 65 69
Ryan Craig L WIL 29 500000 2 60 66 58 69 68 66 69 71 65 69 59 75 61 67 67
Joey Haddad L WIL 22 153999.9* 2 50 46 47 52 49 63 52 55 50 49 48 50 47 54 55
Brett Sterling L WIL 27 525000 2 71 63 63 63 65 54 73 68 64 50 53 67 65 60 65
Eric Tangradi L WIL 22 875000 2 51 55 52 52 48 56 56 54 67 49 49 57 52 52 58
Chris Conner L WIL 27 550000 2 63 62 69 67 70 61 75 69 75 68 56 67 64 66 68
Carl Sneep D WIL 23 210000* 2 44 47 48 47 48 47 59 50 67 41 52 58 46 47 55
Alex Grant D WIL 22 240000* 2 50 50 50 51 49 48 64 52 67 43 50 54 50 49 57
Jonathan D'Aversa D WIL 25 157500* 2 44 53 52 51 51 52 60 57 70 43 50 63 49 51 57
Robert Bortuzzo D WIL 22 535000 3 32 34 35 54 52 50 56 54 72 41 49 55 33 52 54
Steve Wagner D WIL 27 500000 2 60 61 62 63 64 60 70 64 62 44 52 65 61 62 64
Andrew Hutchinson D WIL 31 165000* 2 66 60 61 61 62 60 69 71 71 38 51 65 62 61 64
Brian Strait D WIL 23 258500.1* 3 34 41 38 54 59 52 59 50 65 42 51 62 37 55 56
Ben Lovejoy D WIL 29 150000* 4 44 43 45 71 72 69 70 64 60 59 55 68 44 70 62
Brad Thiessen G WIL 25 875000 2 55 51 48 59 56 60 65 51 65 42 49 52 51 58 59
Patrick Killeen G WIL 21 135000* 3 40 39 35 40 41 40 54 48 70 36 47 46 38 40 51
Mattias Modig G WIL 24 135000* 2 41 43 36 43 39 40 46 40 75 33 39 39 40 40 49
John Curry G WIL 27 150000* 2 54 52 46 57 58 54 61 64 67 54 55 43 50 56 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R JNR 19 450000* 0 D D D D D- D D D B D- D D D D C-
Sergei Anshakov R AMA 27 450000* 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Beau Bennett R JNR 19 450000* 0 C- D D F D- D- C- D B- D D D D D- C-
Andy Bathgate C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Tom Kuhnhackl L JNR 19 450000* 0 C- C- D D D D- C- D C D D D- C- D C-
Ben Hanowski L AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D D D- C-
Evgeny Isakov L AMA 26 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Ken Agostino L JNR 19 500000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D D D D C-
Scott Harrington D JNR 18 950000* 0 D D D C- C- D- C- C- B- D D D D D C-
Joe Rogalski D JNR 19 450000* 0 F F F D D D D D B- D- D D F D D
Viktor Ekbom D AMA 22 450000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Reid McNeill D JNR 19 500000* 0 F F F C- C- D D D C D D D F C- D
Philip Samuelsson D JNR 19 650000* 0 F D- D- C- C- D C- D C D- D D F D C-
Simon Després D JNR 19 900000* 3 D- D- D C- C- C- C C- B- D- D C- D- C- C-
Nicholas D'Agostino D AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- D
Alex Velischek D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Alexander Pechurski G AMA 21 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Patrick Ehelechner G AMA 26 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime18.08.11 22:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Palushaj R Pittsburgh Penguins 3728774659 22 875000* 2 53 53 55 49 49 47 64 57 72 50 51 53 53 48 56
James van Riemsdyk R Pittsburgh Penguins 3728774659 22 875000 2 74 82 81 67 72 70 80 76 75 70 62 75 79 69 77
Brian Gionta R Pittsburgh Penguins 3728774659 32 5000000 4 82 77 78 69 71 65 83 78 78 61 74 73 79 68 76
Daniel Brière R Pittsburgh Penguins 3728774659 33 6500000 5 79 84 85 63 68 55 80 74 74 81 78 66 82 62 77
Vincent Lecavalier C Pittsburgh Penguins 3728774659 31 7727273 6 89 86 84 75 72 73 84 87 75 85 74 78 86 73 82
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 24 8700000 3 86 97 92 80 78 68 83 92 74 83 79 78 91 75 85
Kim Hirschovits C Pittsburgh Penguins 3728774659 29 600000 2 73 74 72 63 64 51 73 73 75 68 66 73 73 59 71
Claude Giroux C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 3750000 4 77 84 83 76 75 66 84 77 79 77 68 75 81 72 78
Andrei Kostitsyn R Pittsburgh Penguins 3728774659 26 3250000 1 82 75 80 65 66 73 80 71 77 66 59 76 79 68 75
Paul Kariya L Pittsburgh Penguins 3728774659 36 1300000 2 76 82 81 68 69 58 82 75 72 56 83 67 79 65 75
Patrick Marleau L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 6900000 4 85 82 83 75 76 65 84 75 80 81 79 75 83 72 80
Thomas Deruns L Pittsburgh Penguins 3728774659 29 600000 3 73 67 71 71 72 73 71 62 77 51 58 67 70 72 70
Simon Després D Pittsburgh Penguins 3728774659 20 900000* 2 33 39 45 59 57 55 61 60 73 33 48 58 39 56 58
Mathieu Schneider D Pittsburgh Penguins 3728774659 42 1300000 1 79 63 71 68 68 65 74 64 65 48 74 61 71 67 71
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 3500000 4 80 79 78 78 80 79 81 81 77 57 56 75 79 79 77
Joe Morrow D Pittsburgh Penguins 3728774659 18 450000* 2 44 49 56 54 53 51 70 62 72 47 46 56 49 52 60
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 3750000 4 38 39 39 77 75 90 72 82 54 49 74 81 38 80 69
Paul Ranger D Pittsburgh Penguins 3728774659 27 900000 2 65 65 65 72 70 72 74 76 64 49 53 73 65 71 69
Ilya Bryzgalov G Pittsburgh Penguins 3728774659 31 4250000 8 81 80 80 80 80 80 80 71 80 71 69 75 80 80 79
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 34 812500 2 74 73 63 74 71 68 74 76 80 67 72 71 70 71 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 149477 31 225000* 1 39 39 40 69 60 80 61 77 26 57 68 80 39 69 63
Aaron Boogaard R Pittsburgh Penguins 149477 25 147999,9* 1 33 32 31 54 46 63 59 57 31 52 51 71 32 54 53
Jesse Boulerice R Pittsburgh Penguins 149477 33 135000* 1 25 30 29 60 57 77 60 70 30 54 52 83 28 64 58
Colin McDonald R Pittsburgh Penguins 149477 27 550000 1 55 48 51 55 58 52 62 66 60 50 52 62 51 55 59
Wade Brookbank R Pittsburgh Penguins 149477 34 475000 1 31 30 34 68 61 80 62 82 25 51 67 80 31 69 60
Nick Petersen R Pittsburgh Penguins 149477 22 135000* 2 48 50 51 47 49 45 42 61 70 48 48 48 49 47 56
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 149477 25 2000000 1 65 66 67 71 74 64 75 67 75 68 53 64 66 69 69
Arron Asham R Pittsburgh Penguins 149477 33 775000 1 58 47 49 71 67 82 67 72 40 59 68 80 51 73 67
Tim Wallace R Pittsburgh Penguins 149477 27 500000 1 59 58 57 75 68 70 74 60 63 51 57 65 58 71 65
Nick Johnson C Pittsburgh Penguins 149477 25 592500 1 47 46 49 52 44 57 62 53 72 52 49 60 47 51 58
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 149477 22 262500* 1 47 49 48 44 46 47 59 58 62 54 48 52 48 45 55
Simon Bernard C Pittsburgh Penguins 149477 20 210000* 3 65 70 55 50 50 45 55 55 60 55 55 45 63 48 52
Joe Vitale C Pittsburgh Penguins 149477 26 135000* 1 42 41 45 49 42 53 62 43 46 63 50 59 42 48 55
Mark Letestu C Pittsburgh Penguins 149477 26 625000 3 63 66 72 65 71 61 72 72 75 74 52 63 67 65 69
Dustin Jeffrey C Pittsburgh Penguins 149477 23 509444 1 60 65 64 69 72 63 66 58 73 65 54 68 63 68 68
Casey Pierro-Zabotel C Pittsburgh Penguins 149477 22 255000* 2 50 51 50 54 55 51 58 52 67 55 49 58 50 53 59
Chris Conner L Pittsburgh Penguins 149477 27 550000 1 63 62 69 67 71 61 75 78 75 68 56 67 64 66 69
Brett Sterling L Pittsburgh Penguins 149477 27 525000 1 71 63 69 63 66 54 71 63 64 50 53 69 67 61 65
Ryan Craig L Pittsburgh Penguins 149477 29 500000 1 60 66 60 69 70 66 69 61 65 69 59 75 62 68 67
Eric Tangradi L Pittsburgh Penguins 149477 22 875000 1 51 55 54 52 49 56 57 63 67 49 49 57 53 52 59
Joey Haddad L Pittsburgh Penguins 149477 22 153999,9* 1 50 46 47 52 49 63 54 47 50 49 48 52 47 54 55
Carl Sneep D Pittsburgh Penguins 149477 23 210000* 1 44 47 48 49 49 47 59 47 67 41 52 62 46 48 55
Alex Grant D Pittsburgh Penguins 149477 22 240000* 1 50 50 50 51 50 48 66 54 67 43 50 54 50 49 57
Alex Picard D Pittsburgh Penguins 149477 26 800000 1 46 52 50 70 70 68 70 72 72 58 52 70 49 69 66
Jonathan D'Aversa D Pittsburgh Penguins 149477 25 157500* 1 44 53 52 51 51 52 60 51 70 43 50 63 49 51 56
Steve Wagner D Pittsburgh Penguins 149477 27 500000 1 60 61 62 63 64 60 70 71 62 44 52 69 61 62 64
Brian Strait D Pittsburgh Penguins 149477 23 258500,1* 2 34 41 38 56 61 52 61 40 65 42 51 62 37 56 56
Ben Lovejoy D Pittsburgh Penguins 149477 29 150000* 3 44 43 45 71 72 69 70 65 60 59 55 70 44 70 63
Robert Bortuzzo D Pittsburgh Penguins 149477 22 535000 2 32 34 35 54 53 50 56 61 72 41 49 57 33 52 55
Jim Vandermeer D Pittsburgh Penguins 149477 31 1000000 1 39 36 36 70 70 80 65 70 52 49 74 74 37 73 65
Andrew Hutchinson D Pittsburgh Penguins 149477 31 165000* 1 66 60 61 69 62 60 69 71 71 38 51 65 62 63 65
Mattias Modig G Pittsburgh Penguins 149477 24 135000* 1 49 49 40 45 45 42 49 39 75 33 39 43 46 44 51
Patrick Killeen G Pittsburgh Penguins 149477 21 135000* 2 44 41 35 44 45 44 57 57 70 36 47 46 40 44 53
Brad Thiessen G Pittsburgh Penguins 149477 25 875000 1 55 53 48 61 56 60 65 56 65 42 49 52 52 59 59
John Curry G Pittsburgh Penguins 149477 27 150000* 1 58 52 46 59 58 54 61 61 67 54 55 45 52 57 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Beau Bennett R JNR 19 450000 0 D C- D D- D- D- C- D- B- C- D D D D- C-
Bryan Rust R JNR 19 450000 0 D D D D D- D D C- B D- D D D D C-
Andy Bathgate C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C D- B- C- D D- D D- C-
Evgeny Isakov L AMA 26 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Tom Kuhnhackl L JNR 19 450000* 0 C- C- D D D D- C- C- C D D D- C- D C-
Ken Agostino L JNR 19 500000* 0 D D D C- C- D C- D- B- D D D D D C-
Ben Hanowski L AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- C- C D D D D D- C-
Philip Samuelsson D AMA 20 650000* 0 F D- D- C- C- D C- D C D- D D F D C-
Joe Rogalski D JNR 19 450000* 0 F F F D D D D D B- D- D D F D D
Alex Velischek D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Scott Harrington D JNR 18 950000* 0 D D D C- C- D- C- C- B- D D D D D C-
Viktor Ekbom D AMA 22 450000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Nicholas D'Agostino D AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D- D D- D
Reid McNeill D JNR 19 500000* 0 F F F C- C- D D C- C D D D F C- C-
Patrick Ehelechner G AMA 27 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime25.08.11 19:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Claude Giroux R Pittsburgh Penguins 3728774659 23 3750000 4 76 84 83 76 75 66 83 77 79 77 68 75 81 72 78
Brian Gionta R Pittsburgh Penguins 3728774659 32 5000000 4 82 77 78 69 71 65 81 78 78 61 74 74 79 68 76
Andrei Kostitsyn R Pittsburgh Penguins 3728774659 26 3250000 1 82 75 82 65 67 73 80 71 77 66 59 76 79 68 76
Aaron Palushaj R Pittsburgh Penguins 3728774659 22 875000* 2 53 53 57 49 49 47 64 57 72 50 51 54 54 48 56
Daniel Brière C Pittsburgh Penguins 3728774659 34 6500000 5 79 84 85 63 68 55 80 74 74 81 78 66 82 62 77
Patrick Marleau C Pittsburgh Penguins 3728774659 32 6900000 4 85 82 83 75 76 65 83 76 80 81 79 75 83 72 80
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 24 8700000 3 86 97 92 83 78 67 83 92 74 79 79 78 91 76 85
Kim Hirschovits C Pittsburgh Penguins 3728774659 29 600000 2 73 74 72 63 64 51 73 73 75 68 66 74 73 59 71
James van Riemsdyk L Pittsburgh Penguins 3728774659 22 875000 2 74 82 81 66 72 73 79 76 75 73 62 75 79 70 77
Paul Kariya L Pittsburgh Penguins 3728774659 37 1300000 2 76 82 81 68 69 56 82 73 72 56 83 67 79 64 75
Thomas Deruns L Pittsburgh Penguins 3728774659 29 600000 3 73 67 71 71 72 73 73 62 77 51 58 69 70 72 70
Vincent Lecavalier L Pittsburgh Penguins 3728774659 31 7727273 6 89 86 84 75 72 73 84 87 75 85 74 78 86 73 82
Simon Després D Pittsburgh Penguins 3728774659 20 900000* 2 33 40 47 59 57 56 61 61 73 33 48 58 40 57 58
Alex Picard D Pittsburgh Penguins 3728774659 26 800000 1 48 52 50 73 70 69 71 70 72 58 52 70 50 70 66
Mathieu Schneider D Pittsburgh Penguins 3728774659 42 1300000 1 79 63 71 68 68 65 74 64 63 48 74 61 71 67 71
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 3500000 4 83 78 78 78 79 79 81 81 77 57 56 75 79 78 77
Joe Morrow D Pittsburgh Penguins 3728774659 18 450000* 2 45 50 55 60 59 53 67 65 72 47 46 56 50 57 61
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 3750000 4 38 39 39 77 75 90 72 78 54 49 74 77 38 80 69
Paul Ranger D Pittsburgh Penguins 3728774659 27 900000 2 65 65 65 72 70 77 76 78 64 49 53 73 65 73 69
Ilya Bryzgalov G Pittsburgh Penguins 3728774659 31 4250000 8 80 80 82 80 80 80 80 71 80 71 69 75 80 80 79
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 34 812500 2 74 73 63 74 71 68 74 76 80 67 72 71 70 71 72
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime31.08.11 0:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Claude Giroux R Pittsburgh Penguins 3728774659 23 3750000 4 76 84 83 76 75 65 83 77 79 82 68 75 81 72 79
Brian Gionta R Pittsburgh Penguins 3728774659 32 5000000 4 82 77 78 69 71 65 80 78 78 61 74 74 79 68 76
Andrei Kostitsyn R Pittsburgh Penguins 3728774659 26 3250000 1 82 75 81 65 68 73 81 71 77 68 59 76 79 68 76
Aaron Palushaj R Pittsburgh Penguins 3728774659 22 875000* 2 53 53 59 49 52 47 64 59 72 50 51 54 55 49 57
Daniel Brière C Pittsburgh Penguins 3728774659 34 6500000 5 79 84 85 63 68 55 80 74 74 81 78 66 82 62 77
Patrick Marleau C Pittsburgh Penguins 3728774659 32 6900000 4 85 82 83 75 76 65 83 76 80 81 79 75 83 72 80
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 24 8700000 3 86 97 92 89 78 66 82 90 74 74 79 79 91 77 85
Kim Hirschovits C Pittsburgh Penguins 3728774659 29 600000 2 73 74 74 63 64 51 73 73 75 68 66 74 73 59 71
James van Riemsdyk L Pittsburgh Penguins 3728774659 22 875000 2 74 84 81 66 72 76 79 77 75 73 62 75 79 71 77
Paul Kariya L Pittsburgh Penguins 3728774659 37 1300000 2 76 82 81 68 69 56 82 72 72 56 83 67 79 64 75
Thomas Deruns L Pittsburgh Penguins 3728774659 29 600000 3 73 67 71 71 72 73 73 63 77 51 58 71 70 72 70
Vincent Lecavalier L Pittsburgh Penguins 3728774659 31 7727273 6 89 86 84 75 72 73 84 87 75 85 74 78 86 73 82
Simon Després D Pittsburgh Penguins 3728774659 20 900000* 2 34 44 50 64 57 58 62 61 73 33 48 60 42 59 59
Mathieu Schneider D Pittsburgh Penguins 3728774659 42 1300000 1 79 63 71 68 66 65 72 64 63 48 74 61 71 66 70
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 3500000 4 88 78 79 78 78 79 81 81 77 62 56 77 81 78 78
Joe Morrow D Pittsburgh Penguins 3728774659 19 450000* 2 48 51 54 63 63 54 66 69 72 49 46 56 51 60 62
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 3750000 4 38 39 39 77 75 90 72 77 54 49 74 77 38 80 68
Paul Ranger D Pittsburgh Penguins 3728774659 27 900000 2 65 65 65 72 70 80 78 78 64 49 53 73 65 74 70
Ilya Bryzgalov G Pittsburgh Penguins 3728774659 31 4250000 8 80 80 80 80 82 80 80 71 80 71 69 75 80 80 79
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 34 812500 2 74 73 63 74 71 68 74 76 80 67 72 71 70 71 72
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime04.09.11 8:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Claude Giroux R Pittsburgh Penguins 3728774659 24 3750000 4 76 83 83 75 74 65 83 77 79 85 68 75 80 71 79
Simon Bernard R Pittsburgh Penguins 3728774659 20 700000* 3 64 70 55 50 51 45 55 55 60 55 55 47 63 48 52
Aaron Palushaj R Pittsburgh Penguins 3728774659 22 875000* 2 53 53 61 49 52 47 66 61 72 50 51 57 55 49 57
Brian Gionta R Pittsburgh Penguins 3728774659 33 5000000 4 82 77 78 69 71 65 79 78 78 61 74 74 79 68 76
Andrei Kostitsyn R Pittsburgh Penguins 3728774659 26 3250000 1 82 75 81 65 69 73 82 71 77 72 59 76 79 69 76
Daniel Brière C Pittsburgh Penguins 3728774659 34 6500000 5 79 84 85 63 68 55 80 74 74 81 78 66 82 62 77
Patrick Marleau C Pittsburgh Penguins 3728774659 32 6900000 4 85 82 83 75 76 65 83 76 80 81 79 75 83 72 80
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 24 8700000 3 85 97 92 93 77 65 83 89 74 73 79 79 91 78 85
Kim Hirschovits C Pittsburgh Penguins 3728774659 29 600000 2 73 74 74 63 64 51 73 73 75 68 66 74 73 59 71
James van Riemsdyk L Pittsburgh Penguins 3728774659 22 875000 2 74 89 81 65 72 78 79 77 75 75 62 75 81 71 78
Paul Kariya L Pittsburgh Penguins 3728774659 37 1300000 2 76 82 81 68 69 56 82 72 72 56 83 66 79 64 75
Thomas Deruns L Pittsburgh Penguins 3728774659 29 600000 3 73 67 73 71 72 73 74 63 77 51 58 71 71 72 71
Vincent Lecavalier L Pittsburgh Penguins 3728774659 31 7727273 6 89 86 84 75 72 73 84 87 75 85 74 78 86 73 82
Simon Després D Pittsburgh Penguins 3728774659 20 900000* 2 34 49 50 65 57 61 62 61 73 33 48 62 44 61 60
Mathieu Schneider D Pittsburgh Penguins 3728774659 42 1300000 1 79 61 71 66 66 63 72 64 63 48 74 61 70 65 70
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 3750000 4 38 39 39 77 75 90 72 77 54 49 74 77 38 80 68
Joe Morrow D Pittsburgh Penguins 3728774659 19 450000* 2 49 55 56 63 66 56 65 71 72 55 46 56 53 61 63
Paul Ranger D Pittsburgh Penguins 3728774659 27 900000 2 65 65 65 74 70 84 79 78 64 49 53 73 65 76 70
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 3500000 4 90 78 79 78 78 79 80 81 77 63 56 77 82 78 78
Ilya Bryzgalov G Pittsburgh Penguins 3728774659 31 4250000 8 80 80 81 80 82 81 80 71 80 71 69 75 80 81 79
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 34 812500 2 74 73 63 74 71 68 74 76 80 67 72 71 70 71 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 149477 31 225000* 1 39 39 47 68 62 76 60 76 22 56 68 79 41 68 63
Wade Brookbank R Pittsburgh Penguins 149477 34 475000 1 31 30 34 68 61 80 62 82 25 50 67 80 31 69 60
Aaron Boogaard R Pittsburgh Penguins 149477 25 147999,9* 1 33 32 35 54 48 63 61 59 31 52 51 70 33 55 53
Tim Wallace R Pittsburgh Penguins 149477 27 500000 1 59 58 63 75 68 70 75 63 63 51 57 65 60 71 66
Colin McDonald R Pittsburgh Penguins 149477 27 550000 1 55 48 61 55 60 52 63 66 60 50 52 63 54 55 60
Jesse Boulerice R Pittsburgh Penguins 149477 33 135000* 1 25 30 29 60 57 77 60 70 30 54 52 83 28 64 58
Nick Petersen R Pittsburgh Penguins 149477 22 135000* 2 48 50 51 47 52 45 43 64 70 48 48 50 49 48 57
