BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BREAKAWAY

Whatever it Takes
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Edmonton OilersROSTER

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
кαтү ρεяяү
Admin
Admin
кαтү ρεяяү


Age : 29
Messages : 3418

Edmonton OilersROSTER Empty
MessageSujet: Edmonton OilersROSTER   Edmonton OilersROSTER Icon_minitime26.05.11 12:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Smyth R Edmonton OilersROSTER 359145749 36 6250000 1 76 78 76 75 74 78 74 75 72 76 82 76 76 75 78
Ales Hemsky R Edmonton OilersROSTER 359145749 29 4100000 2 77 80 82 72 78 74 82 82 81 69 68 75 79 74 78
Gilbert Brulé R Edmonton OilersROSTER 359145749 25 1850000 1 73 89 79 77 72 76 79 72 72 72 63 77 80 75 77
Ben Eager R Edmonton OilersROSTER 359145749 28 1500000 2 61 57 71 78 74 86 73 85 47 59 62 79 63 79 71
Steven Stamkos C Edmonton OilersROSTER 359145749 22 750000 4 97 91 97 78 76 84 84 75 77 79 66 84 95 79 84
Sam Gagner C Edmonton OilersROSTER 359145749 23 2275000 1 77 79 81 82 73 64 76 79 74 68 61 75 79 73 76
Ryan Nugent-Hopkins C Edmonton OilersROSTER 359145749 19 900000* 1 58 47 57 62 62 66 79 70 73 61 55 59 54 63 68
Éric Bélanger C Edmonton OilersROSTER 359145749 34 1750000 1 68 74 73 68 69 65 78 56 72 75 68 72 71 67 71
Teemu Hartikainen L Edmonton OilersROSTER 359145749 22 450000* 1 54 49 53 52 63 63 64 67 52 58 46 57 52 59 61
Taylor Hall L Edmonton OilersROSTER 359145749 20 750000 2 73 93 79 98 70 84 93 86 75 78 52 71 81 84 82
Magnus Paajarvi L Edmonton OilersROSTER 359145749 21 875000 1 72 77 92 65 69 78 77 91 74 79 60 75 80 70 78
Toni Rajala L Edmonton OilersROSTER 359145749 21 625000* 1 59 58 61 45 48 34 63 47 75 45 46 41 59 42 57
Ladislav Smid D Edmonton OilersROSTER 359145749 26 3000000 3 65 68 78 92 77 98 75 79 69 53 55 78 70 89 76
Andy Sutton D Edmonton OilersROSTER 359145749 37 2250000 1 55 50 48 70 67 96 68 71 50 45 71 85 51 77 70
Cam Barker D Edmonton OilersROSTER 359145749 26 5000000 3 76 73 77 83 76 99 70 75 73 78 55 78 75 86 78
Tom Gilbert D Edmonton OilersROSTER 359145749 29 4000000 3 58 75 67 78 78 83 74 74 77 48 56 75 66 79 73
Colten Teubert D Edmonton OilersROSTER 359145749 22 1000000 2 53 62 60 71 70 76 66 77 62 76 59 69 58 72 71
Nick Ebert D Edmonton OilersROSTER 359145749 18 850000* 3 65 63 63 65 62 62 59 69 68 50 60 63 63 63 59
Ryan Whitney D Edmonton OilersROSTER 359145749 29 4000000 2 78 74 75 81 79 84 75 65 69 62 62 77 75 81 76
Oscar Klefbom D Edmonton OilersROSTER 359145749 19 750000* 1 52 54 54 58 80 66 67 80 76 55 39 58 53 68 66
Sergei Bobrovsky G Edmonton OilersROSTER 359145749 24 1375000 1 88 89 89 88 89 88 89 90 78 88 55 74 88 88 84
Nikolai Khabibulin G Edmonton OilersROSTER 359145749 39 3750000 2 78 77 69 78 78 78 76 84 74 74 78 73 74 78 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Stortini R Edmonton OilersROSTER 728943 27 210000* 4 48 42 49 70 67 85 61 71 30 64 65 70 46 74 65
Keegan Dansereau R Edmonton OilersROSTER 728943 24 99000* 1 45 42 43 41 43 40 58 65 62 46 45 53 43 41 54
Greg Stewart R Edmonton OilersROSTER 728943 26 157500* 4 50 50 57 63 66 70 70 74 43 43 60 70 52 66 64
Ben Ondrus R Edmonton OilersROSTER 728943 30 172500* 3 48 43 58 68 64 72 70 77 54 62 58 70 49 68 63
Bryan Lerg R Edmonton OilersROSTER 728943 26 270000* 4 53 49 61 56 69 50 67 62 70 62 50 63 54 58 61
Ryan O'Marra C Edmonton OilersROSTER 728943 25 255000* 4 59 53 58 57 64 68 69 57 61 76 47 67 56 63 64
Chris Vande Velde C Edmonton OilersROSTER 728943 25 157500* 4 52 51 60 56 74 76 74 71 72 68 52 58 54 68 65
Milan Kytnar C Edmonton OilersROSTER 728943 23 168999,9* 1 46 60 51 54 68 58 65 55 68 62 50 62 52 60 61
Slava Trukhno L Edmonton OilersROSTER 728943 25 210000* 4 58 52 74 60 74 66 57 54 71 72 49 61 61 66 64
Philippe Cornet L Edmonton OilersROSTER 728943 22 135000* 1 47 50 51 41 48 47 65 53 70 46 47 60 49 45 57
Matt Marquardt L Edmonton OilersROSTER 728943 25 210000* 1 50 62 51 49 60 76 49 59 63 63 46 66 54 61 61
Joey Ryan D Edmonton OilersROSTER 728943 24 135000* 1 36 34 31 57 51 55 62 53 44 47 50 66 33 54 54
Jordan Bendfeld D Edmonton OilersROSTER 728943 24 157500* 1 25 26 26 55 50 63 57 44 36 48 50 68 25 56 52
Kevin Montgomery D Edmonton OilersROSTER 728943 24 180000* 1 29 41 46 51 51 43 64 70 62 37 55 58 38 48 56
Jeff Petry D Edmonton OilersROSTER 728943 24 135000* 1 31 43 38 52 50 47 66 69 59 34 52 64 37 49 57
Alex Plante D Edmonton OilersROSTER 728943 23 255000* 1 49 50 47 62 61 65 59 69 56 45 52 76 48 62 62
Theo Peckham D Edmonton OilersROSTER 728943 24 180000* 2 52 50 50 71 69 75 40 79 42 69 58 74 50 71 65
Johan Motin D Edmonton OilersROSTER 728943 22 262500* 1 33 37 31 59 61 52 61 63 73 34 48 67 33 57 55
Richard Petiot D Edmonton OilersROSTER 728943 30 210000* 2 44 48 63 75 74 63 66 62 72 63 58 69 51 70 66
Corey Potter D Edmonton OilersROSTER 728943 28 187500* 4 57 42 44 68 68 67 66 55 66 55 60 73 47 67 64
Taylor Chorney D Edmonton OilersROSTER 728943 25 255000* 3 54 54 57 71 69 61 72 65 72 76 61 78 55 67 68
Bryan Pitton G Edmonton OilersROSTER 728943 24 165000* 1 48 52 49 63 54 52 61 62 61 44 45 55 49 56 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Pitlick R AMA 20 450000* 0 D D C- D D D- D F B- D D C- D D C-
Alexander Bumagin R AMA 25 450000* 0 D D C D- D- D- C- D B- D- D D- C- D- C-
Cameron Abney R AMA 22 450000* 0 D- D- F D D C- C- D F D D D D- D D
Mikhail Zhukov C AMA 27 450000* 0 D D D D- D- D- C C- C- D- D D D D- C-
Anton Lander C AMA 21 650000 0 D D D D D D C- D D D D D D D C-
Tomas Filippi C AMA 20 450000* 0 C- C- D D C- D C- C B- D D- D D D C-
Ryan Martindale C AMA 20 450000* 0 D- D D D- D D- D D B- C- D D D D- C-
Kristians Pelss L AMA 20 500000 0 C- C- C- D D D C- D- B- C- D D C- D C-
Drew Czerwonka L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- D D- C D- D D D D D
Curtis Hamilton L AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D C- B- D- D C- D D C-
Kellen Jones L AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Reece Scarlett D JNR 19 750000* 0 D D D- C- D D C- D B- D D- D D D C-
Troy Hesketh D AMA 21 450000* 0 F D- F D D D C- D C D- D D F D D
Jérémie Blain D AMA 20 450000* 0 F D- D- C- D D D C- B- F F D- D- D D
Martin Marincin D AMA 20 450000* 0 D D D D C- D C- C B- D- D D D D C-
Brandon Davidson D AMA 21 500000* 0 F D D- C- D C- D D- B- D D C- D- C- C-
Kyle Bigos D AMA 23 450000* 0 D D- D- D D C- C- D D D D C- D- D C-
Olivier Roy G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Tyler Bunz G AMA 20 450000* 0 D D D D- D D C- C- B D D D D D C-


Dernière édition par ¬¤|Mac Miller|¤¬ le 02.10.11 0:00, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
SI$CH713
Légende
Légende
SI$CH713


Age : 26
Messages : 7750
Pittsburgh Penguins

Edmonton OilersROSTER Empty
MessageSujet: Re: Edmonton OilersROSTER   Edmonton OilersROSTER Icon_minitime14.08.11 12:38

Edmonton OilersROSTER 3728774659
Paul Martin D 30 5000000 6 70 76 64 80 79 74 78 78 78 49 71 73 70 77 75
Mike Comrie L 30 900000 2 71 76 80 64 65 61 78 77 74 73 60 69 75 63 73

VS

Edmonton OilersROSTER 359145749
Linus Omark R 24 450000 2 66 72 76 61 60 58 73 70 80 55 51 58 71 59 67

C POUR MA MASSE QUE JFAIT SA PASSE ENTRE MOER PI TOER ON SENTEND Q'OMARK VAUT PAS GRAND CHOSE
Revenir en haut Aller en bas
https://www.youtube.com/sisch713
кαтү ρεяяү
Admin
Admin
кαтү ρεяяү


Age : 29
Messages : 3418

Edmonton OilersROSTER Empty
MessageSujet: Re: Edmonton OilersROSTER   Edmonton OilersROSTER Icon_minitime14.08.11 12:51

Omark peut encore monter mais le probleme c que ta ecrit dans m9on fucking roster pi martin minteresse po du tout
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Edmonton OilersROSTER Empty
MessageSujet: Re: Edmonton OilersROSTER   Edmonton OilersROSTER Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton OilersROSTER
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton
» EDMONTON
» Edmonton
» EDMONTON
» Edmonton TB

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BREAKAWAY :: Breakaway :: Edmonton Oilers-
Sauter vers: