BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BREAKAWAY

Whatever it Takes
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 17.10.12

Aller en bas 
AuteurMessage
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

17.10.12 Empty
MessageSujet: 17.10.12   17.10.12 Icon_minitime03.12.11 20:06

Philadelphia Flyers 4 , Ottawa Senators 5
Shots: 34 - 28
17.10.12 2757610395 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:71/86=82 %, Challenges:36/45=78 %
17.10.12 911613522 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:73/85=85 %, Challenges:31/44=68 %
Attendance: 19519 of 19519 (Wells Fargo Center)
Ticket income: 854932 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:45 1-0 17.10.12 2757610395 Sidney Crosby [3] (Derek Roy, Loui Eriksson)PP
15:47 2-0 17.10.12 2757610395 Andreas Nödl [1] (J.T. Miller, Dustin Boyd)
------------------------------------------------------------
27:07 2-1 17.10.12 911613522 Olivier Archambault [1] (Nathan Horton)
27:46 2-2 17.10.12 911613522 Ryan Murray [1] (Martin St. Louis, Vincent Lecavalier)
29:56 3-2 17.10.12 2757610395 Tyler Myers [1] (Loui Eriksson, Andreas Nödl)
------------------------------------------------------------
41:49 3-3 17.10.12 911613522 Vincent Lecavalier [2] (Olivier Archambault, Nino Niederreiter)
48:53 4-3 17.10.12 2757610395 Wojtek Wolski [2] (Sidney Crosby, Loui Eriksson)
58:49 4-4 17.10.12 911613522 Mika Zibanejad [1] (Martin St. Louis, Daniel Alfredsson) WG
------------------------------------------------------------
62:54 4-5 17.10.12 911613522 Daniel Alfredsson [2] (Martin St. Louis, Sergei Gonchar)
Penalty summary:
-----------------
01:54 17.10.12 911613522 Filip Forsberg (2 min for tripping)
06:55 17.10.12 911613522 Nino Niederreiter (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
20:58 17.10.12 2757610395 Dustin Boyd (2 min for slashing)
32:07 17.10.12 911613522 Stefan Noesen (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
53:19 17.10.12 911613522 Stefan Noesen (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Andreas Nödl 1 1 2 0 1 0 0 1 9.30 7
R Colby Armstrong 0 0 3 4 0 4 0 -2 15.00 7
C Bryan Little 0 0 1 0 1 0 0 -1 18.00 6
R Loui Eriksson 0 3 6 0 1 0 0 0 20.30 8
C Dustin Boyd 0 1 0 1 0 0 2 1 9.30 7
C Maxime Talbot 0 0 3 1 0 0 0 -2 14.40 7
L Wojtek Wolski 1 0 3 0 0 0 0 -1 18.00 8
C Sidney Crosby 1 1 4 0 0 0 0 0 20.50 8
L J.T. Miller 0 1 0 0 0 0 0 1 9.30 7
L Alex Tanguay 0 0 1 0 0 0 0 -2 17.30 6
C Samuel Påhlsson 0 0 2 1 2 0 0 -1 18.10 5
L Derek Roy 0 1 4 0 3 0 0 0 20.10 7
D Anton Babchuk 0 0 2 1 0 1 0 -2 18.00 6
D Brooks Orpik 0 0 2 3 0 3 0 0 15.40 7
D Tyler Myers 1 0 1 5 0 3 0 0 29.20 8
D Nick Leddy 0 0 0 1 0 0 0 -2 13.00 5
D Johnny Boychuk 0 0 1 1 0 1 0 0 15.50 6
D Chris Pronger 0 0 2 5 1 1 0 0 29.50 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Ryan Miller 5 0 23 0 0 63.00 4
G Sergei Bobrovsky 0 0 0 0 0 0.00 0

Ottawa Senators scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Stefan Noesen 0 0 1 2 0 0 4 -1 4.40 6
R Nathan Horton 0 1 3 3 0 3 0 1 17.20 9
R Daniel Alfredsson 1 1 5 2 0 0 0 1 19.20 8
R Nino Niederreiter 0 1 3 3 1 3 2 1 21.40 8
C Jean-Gabriel Pageau 0 0 0 0 0 0 0 -1 4.40 4
C Francois Bernard 0 0 2 0 0 0 0 1 12.00 7
C Mika Zibanejad 1 0 4 0 1 1 0 1 23.40 8
C Vincent Lecavalier 1 1 3 2 0 0 0 1 21.50 9
L Matt Puempel 0 0 0 0 0 0 0 -1 4.40 5
L Olivier Archambault 1 1 2 0 2 0 0 2 18.00 7
L Filip Forsberg 0 0 0 0 3 0 2 0 5.30 4
L Martin St. Louis 0 3 5 0 3 0 0 1 26.40 8
D Jared Cowen 0 0 1 1 0 1 0 0 15.00 6
D David Rundblad 0 0 0 0 0 0 0 1 19.30 6
D Zdeno Chara 0 0 1 1 0 1 0 1 28.30 7
D Chris Phillips 0 0 0 1 0 0 0 1 14.30 6
D Sergei Gonchar 0 1 1 0 0 0 0 1 18.50 6
D Ryan Murray 1 0 3 2 1 0 0 0 29.40 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Anders Lindback 4 0 30 0 0 62.00 5
G Hannu Toivonen 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Daniel Alfredsson
2nd star: Vincent Lecavalier
3rd star: Olivier Archambault

Notes for Philadelphia Flyers:
-Colby Armstrong had his 4 game point streak snapped.
-J.T. Miller ended his 5 game point drought.
-Alex Tanguay had his 4 game point streak snapped.

Notes for Ottawa Senators:

Other notes:

Farm game result:
Adirondack Phantoms 0( 19) , Binghamton Senators 0( 14)
------------------------------------------------------------

Goalies: Niko Hovinen - Jacob DeSerres
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

17.10.12 Empty
MessageSujet: Re: 17.10.12   17.10.12 Icon_minitime03.12.11 20:06

Washington Capitals 5 , Colorado Avalanche 0
Shots: 33 - 20
17.10.12 2133009938 PP: 2 of 6 (14 shots), Passing:70/76=92 %, Challenges:29/49=58 %
17.10.12 2232857850 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:53/75=70 %, Challenges:37/46=78 %
Attendance: 18277 of 18277 (Verizon Center)
Ticket income: 796877 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:09 1-0 17.10.12 2133009938 J.P. Dumont [2] (Gleb Tertyshniy, Jeff Schultz)
09:21 2-0 17.10.12 2133009938 Nicklas Bäckström [3] (Brooks Laich)PP
11:06 3-0 17.10.12 2133009938 Alexander Ovechkin [3] (Paul Stastny, Nicklas Bäckström)
------------------------------------------------------------
21:41 4-0 17.10.12 2133009938 Alex Frolov [2] (Paul Stastny, Ryan O'Reilly)PP
24:05 5-0 17.10.12 2133009938 Alex Frolov [3] (John Carlson, Dmitri Orlov)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:42 17.10.12 2232857850 Joey Hishon (2 min for slashing)
08:01 17.10.12 2232857850 Keith Ballard (2 min for hooking)
13:16 17.10.12 2133009938 Dmitri Orlov (2 min for holding the stick)
17:37 17.10.12 2133009938 Mathieu Perreault (5 min for fighting)
17:37 17.10.12 2232857850 Cody McLeod (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
21:24 17.10.12 2232857850 Jan Bulis (2 min for elbowing)
38:39 17.10.12 2232857850 Cody McLeod (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
44:46 17.10.12 2232857850 Alex Burrows (2 min for tripping)
57:46 17.10.12 2232857850 Keith Ballard (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Washington Capitals scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Troy Brouwer 0 0 1 0 1 0 0 0 10.40 6
R J.P. Dumont 1 0 2 0 0 0 0 1 9.40 6
R Alex Frolov 2 0 6 0 1 0 0 1 20.50 7
R Alexander Ovechkin 1 0 2 4 3 3 0 1 19.50 8
C Marcus Johansson 0 0 2 0 0 0 0 0 9.40 6
C Gleb Tertyshniy 0 1 0 1 0 1 0 1 8.00 7
C Ryan O'Reilly 0 1 2 1 1 0 0 1 19.20 7
C Nicklas Bäckström 1 1 3 1 0 0 0 1 22.00 8
L Evgeny Kuznetsov 0 0 1 0 1 0 0 0 10.30 5
L Mathieu Perreault 0 0 0 0 2 0 5 1 6.40 5
L Brooks Laich 0 1 2 1 2 0 0 1 20.00 7
L Paul Stastny 0 2 4 0 2 0 0 1 20.40 7
D Jeff Schultz 0 1 1 0 1 0 0 1 14.30 6
D Dmitri Orlov 0 1 2 1 0 1 2 1 17.30 7
D Mike Green 0 0 2 2 1 0 0 1 27.50 7
D Roman Hamrlik 0 0 0 1 0 1 0 1 8.40 7
D John Carlson 0 1 5 3 1 3 0 1 24.00 8
D Karl Alzner 0 0 2 1 4 0 0 1 27.30 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Braden Holtby 0 0 20 0 0 60.00 10
G Michal Neuvirth 0 0 0 0 0 0.00 0

Colorado Avalanche scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Chuck Kobasew 0 0 0 0 0 0 0 0 7.20 5
R David Jones 0 0 2 6 1 6 0 0 18.00 9
R Alex Burrows 0 0 2 1 2 0 2 -2 18.00 5
R Alexander Semin 0 0 3 0 1 0 0 -1 18.40 7
C Joey Hishon 0 0 2 0 0 0 2 0 7.20 7
C Jay McClement 0 0 0 0 1 1 0 0 12.30 5
C Milan Hejduk 0 0 2 0 0 0 0 -2 11.20 6
C Matt Duchene 0 0 2 0 1 0 0 -1 18.10 7
L Joachim Nermark 0 0 0 0 0 0 0 0 7.20 4
L Jan Bulis 0 0 2 0 0 0 2 0 13.10 5
L Cody McLeod 0 0 2 2 1 1 7 -2 16.10 7
L Gabriel Landeskog 0 0 2 1 0 0 0 -1 21.20 6
D Shane O'Brien 0 0 0 5 0 6 0 0 17.30 7
D Keith Ballard 0 0 0 1 0 0 4 -2 16.40 5
D Kyle Quincey 0 0 1 4 0 2 0 -1 28.00 7
D Jan Hejda 0 0 1 0 0 0 0 0 19.30 6
D Kyle Cumiskey 0 0 0 1 0 0 0 -2 10.20 6
D Erik Johnson 0 0 0 5 2 4 0 -1 28.00 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Semyon Varlamov 4 0 8 0 0 21.40 4
G Jean-Sébastien Giguère 1 0 20 0 0 38.00 9

Three stars of the game:
1st star: Braden Holtby
2nd star: Alex Frolov
3rd star: Nicklas Bäckström

Notes for Washington Capitals:

Notes for Colorado Avalanche:

Other notes:
-Mathieu Perreault beat Cody McLeod in a fight.

Farm game result:
Hershey Bears 2( 17) , Lake Erie Monsters 0( 13)
------------------------------------------------------------
1-0 17.10.12 367385 Tomas Plihal (Jay Beagle)
2-0 17.10.12 367385 Mattias Sjogren (Brett Flemming)

Goalies: Philipp Grubauer - Cédrick Desjardins
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

17.10.12 Empty
MessageSujet: Re: 17.10.12   17.10.12 Icon_minitime03.12.11 20:06

Winnipeg Jets 6 , New York Islanders 2
Shots: 26 - 18
17.10.12 3299960896 PP: 1 of 5 (4 shots), Passing:60/83=72 %, Challenges:33/39=82 %
17.10.12 3778832113 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:75/88=85 %, Challenges:18/46=38 %
Attendance: 15015 of 15015 (MTS Centre)
Ticket income: 663663 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:07 1-0 17.10.12 3299960896 David Desharnais [1] (Brian Gionta, Mark Stuart)PP
13:08 2-0 17.10.12 3299960896 Carl Klingberg [1] (Jussi Jokinen, Nik Antropov)
------------------------------------------------------------
28:53 3-0 17.10.12 3299960896 Brian Gionta [2] (Erik Cole, Mike Komisarek)
------------------------------------------------------------
48:21 3-1 17.10.12 3778832113 Jesse Joensuu [1] (Ryan Strome, Dana Tyrell)
49:01 3-2 17.10.12 3778832113 John Tavares [2] (Matt Moulson)
49:27 4-2 17.10.12 3299960896 Jussi Jokinen [1] (Arturs Kulda)
54:18 5-2 17.10.12 3299960896 Henrik Samuelsson [1] (Evander Kane, Ben Maxwell)
56:33 6-2 17.10.12 3299960896 Mark Stuart [1] (Carl Klingberg, Brian Gionta)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:06 17.10.12 3778832113 Andrew MacDonald (2 min for high-sticking)
01:51 17.10.12 3778832113 Milan Jurcina (2 min for tripping)
03:36 17.10.12 3778832113 Pierre Parenteau (2 min for tripping)
04:04 17.10.12 3778832113 Kyle Okposo (2 min for roughing)
14:19 17.10.12 3778832113 Dana Tyrell (2 min for boarding)
19:18 17.10.12 3299960896 Henrik Samuelsson (2 min for high-sticking)
19:22 17.10.12 3299960896 Patrice Cormier (2 min for roughing)
19:22 17.10.12 3778832113 Matt Moulson (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
43:32 17.10.12 3299960896 Johnny Oduya (2 min for holding the stick)
50:19 17.10.12 3299960896 David Desharnais (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Winnipeg Jets scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Spencer Machacek 0 0 1 0 0 0 0 0 7.00 6
C Carl Klingberg 1 1 3 0 0 1 0 3 13.40 8
R Brian Gionta 1 2 1 0 0 1 0 -1 17.10 9
R Andrew Ladd 0 0 1 0 0 0 0 1 14.50 7
C Ben Maxwell 0 1 2 1 0 1 0 0 7.00 7
C Jussi Jokinen 1 1 2 1 0 5 0 3 16.30 9
C Nik Antropov 0 1 1 0 0 0 0 -1 14.10 7
L Evander Kane 0 1 3 3 0 2 0 1 18.50 8
L Patrice Cormier 0 0 2 1 2 1 2 1 12.40 7
L David Desharnais 1 0 3 0 0 0 2 2 18.30 8
L Erik Cole 0 1 1 3 1 3 0 -1 13.00 7
L Henrik Samuelsson 1 0 3 0 0 0 2 1 19.20 8
D Arturs Kulda 0 1 0 0 0 1 0 3 15.00 7
D Mike Komisarek 0 1 1 4 1 3 0 -1 20.20 8
D Dustin Byfuglien 0 0 2 1 0 1 0 2 25.20 8
D Mark Stuart 1 1 1 2 0 2 0 2 19.00 8
D Johnny Oduya 0 0 0 2 0 1 2 -1 12.00 6
D Victor Hedman 0 0 2 6 1 6 0 1 28.20 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Craig Anderson 2 0 16 0 0 60.00 6
G Ondrej Pavelec 0 0 0 0 0 0.00 0

New York Islanders scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jesse Joensuu 1 0 2 2 0 0 0 1 9.20 7
R Pierre Parenteau 0 0 0 0 1 0 2 -2 10.50 6
R Michael Grabner 0 0 1 0 4 0 0 -2 18.20 4
R Milan Michalek 0 0 2 2 3 2 0 0 21.30 7
C Ryan Strome 0 1 0 0 1 0 0 1 9.20 6
C Frans Nielsen 0 0 1 0 2 0 0 -2 10.50 6
C Kyle Okposo 0 0 1 2 1 0 2 -1 15.40 7
C John Tavares 1 0 4 1 2 1 0 -1 20.40 6
L Dana Tyrell 0 1 1 1 0 0 2 1 10.50 7
L Josh Bailey 0 0 1 1 1 1 0 -2 10.50 6
L Blake Comeau 0 0 2 1 4 1 0 -1 15.40 5
L Matt Moulson 0 1 2 2 2 0 2 -1 19.10 6
D Milan Jurcina 0 0 0 2 1 0 2 -1 17.10 6
D Travis Hamonic 0 0 0 1 1 0 0 -1 18.30 6
D Andrew MacDonald 0 0 2 0 3 0 2 -1 29.40 7
D Johannes Hannila 0 0 0 1 1 0 0 -2 14.40 5
D Ty Wishart 0 0 0 0 0 0 0 -1 12.40 6
D Mark Streit 0 0 1 0 1 1 0 0 27.20 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Pascal Leclaire 6 0 20 0 0 60.00 4
G Kevin Poulin 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Brian Gionta
2nd star: Carl Klingberg
3rd star: Jussi Jokinen

Notes for Winnipeg Jets:
-Dustin Byfuglien had his 3 game goal streak snapped.

Notes for New York Islanders:

Other notes:

Farm game result:
St. John's IceCaps 2( 7) , Bridgeport Sound Tigers 1( 20)
------------------------------------------------------------
1-0 17.10.12 3647306021 Chris Thorburn (Mark Flood, Brett MacLean)
1-1 17.10.12 392996 Matt Donovan (Johan Sundstrom)
2-1 17.10.12 3647306021 Jason Gregoire (Riley Holzapfel)

Goalies: Edward Pasquale - Anders Nilsson
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

17.10.12 Empty
MessageSujet: Re: 17.10.12   17.10.12 Icon_minitime03.12.11 20:06

Columbus Blue Jackets 3 , St. Louis Blues 1
Shots: 18 - 35
17.10.12 3182479170 PP: 1 of 5 (7 shots), Passing:56/76=73 %, Challenges:25/40=61 %
17.10.12 805755920 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:91/102=89 %, Challenges:27/44=60 %
Attendance: 7144 of 18144 (Nationwide Arena)
Ticket income: 336482 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:42 0-1 17.10.12 805755920 Alexander Steen [2] (Matt D'Agostini, Cade Fairchild)
------------------------------------------------------------
39:58 1-1 17.10.12 3182479170 Tomas Kubalik [3] (James Wisniewski, Ryan Johansen)PP
------------------------------------------------------------
52:41 2-1 17.10.12 3182479170 Ryan Johansen [1] (Antoine Vermette, James Wisniewski)
59:59 3-1 17.10.12 3182479170 Derick Brassard [4] (Antoine Vermette, Ryan Johansen) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:17 17.10.12 805755920 B.J. Crombeen (5 min for fighting)
09:17 17.10.12 3182479170 Jeff Carter (5 min for fighting)
15:01 17.10.12 805755920 Jaden Schwartz (2 min for roughing)
17:42 17.10.12 3182479170 Tomas Kubalik (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
23:41 17.10.12 3182479170 Ryan Johansen (2 min for holding the stick)
27:54 17.10.12 3182479170 Matt Calvert (2 min for cross-checking)
39:28 17.10.12 805755920 Matt D'Agostini (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
40:39 17.10.12 805755920 David Backes (2 min for high-sticking)
41:22 17.10.12 805755920 B.J. Crombeen (2 min for tripping)
46:34 17.10.12 805755920 Stefan Della Rovere (2 min for high-sticking)
48:37 17.10.12 805755920 B.J. Crombeen (5 min for fighting)
48:37 17.10.12 3182479170 Jared Boll (5 min for fighting)
53:24 17.10.12 3182479170 Boone Jenner (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jared Boll 0 0 0 2 0 2 5 0 11.50 7
R R.J. Umberger 0 0 0 0 1 0 0 0 9.10 5
R Derick Brassard 1 0 1 0 2 0 0 2 16.50 7
C Tomas Kubalik 1 0 5 3 2 0 2 -1 22.10 7
C Derek MacKenzie 0 0 1 2 0 2 0 0 6.30 6
C Boone Jenner 0 0 0 0 1 1 2 0 10.10 5
C Ryan Johansen 1 2 3 3 0 3 2 1 16.30 9
C Jeff Carter 0 0 2 2 1 1 5 0 21.40 7
L Stacy Sweeney 0 0 0 0 0 0 0 0 6.30 5
L Cody Bass 0 0 0 0 1 0 0 0 9.10 5
L Antoine Vermette 0 2 2 0 0 1 0 2 19.10 7
L Matt Calvert 0 0 1 0 1 1 2 -1 21.10 6
D David Savard 0 0 0 0 2 1 0 0 13.40 5
D James Wisniewski 0 2 0 4 0 3 0 2 23.20 8
D Kris Russell 0 0 4 0 1 0 0 -1 23.10 7
D Johannes Hannila 0 0 0 1 0 0 0 0 13.10 6
D Fedor Tyutin 0 0 0 2 2 2 0 2 16.20 5
D John Moore 0 0 2 0 1 0 0 -1 29.30 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Steve Mason 1 0 34 0 0 60.00 10
G Mark Dekanich 0 0 0 0 0 0.00 0

St. Louis Blues scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jamie Langenbrunner 0 0 0 1 2 0 0 0 8.00 5
R Matt D'Agostini 0 1 1 1 0 0 2 -1 8.00 7
R Artem Anisimov 0 0 3 1 0 0 0 0 16.50 7
R David Backes 0 0 4 6 0 6 2 0 20.40 9
C Jaden Schwartz 0 0 2 0 1 0 2 0 8.00 7
C Evgeny Grachev 0 0 1 0 1 0 0 -1 12.50 6
C Benoit Pouliot 0 0 2 2 2 2 0 0 22.30 7
C Patrik Berglund 0 0 4 1 4 0 0 0 21.00 7
L Stefan Della Rovere 0 0 1 0 0 0 2 0 8.00 6
L B.J. Crombeen 0 0 2 2 1 1 12 -1 8.10 7
L Jason Chimera 0 0 3 0 0 0 0 0 17.20 6
L Alexander Steen 1 0 7 0 2 0 0 0 20.10 7
D Cade Fairchild 0 1 0 0 1 0 0 -1 10.20 5
D Carlo Colaiacovo 0 0 1 1 0 0 0 0 19.30 6
D Roman Polak 0 0 1 4 0 3 0 0 27.40 8
D Matt Greene 0 0 1 1 1 1 0 -1 13.10 6
D Tim Erixon 0 0 3 3 1 2 0 0 22.00 7
D Ryan Suter 0 0 1 0 1 0 0 0 27.20 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jaroslav Halak 3 0 15 0 0 59.20 5
G Tomas Vokoun 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Ryan Johansen
2nd star: James Wisniewski
3rd star: Derick Brassard

Notes for Columbus Blue Jackets:

Notes for St. Louis Blues:

Other notes:
-B.J. Crombeen beat Jeff Carter in a fight.
-Jared Boll beat B.J. Crombeen in a fight.

Farm game result:
Springfield Falcons 2( 16) , Peoria Rivermen 2( 21)
------------------------------------------------------------
1-0 17.10.12 929212 Maksim Mayorov (Nikita Nikitin, Martin St. Pierre)
2-0 17.10.12 929212 Derek Dorsett (Maksim Mayorov, Martin St. Pierre)
2-1 17.10.12 743655 Vladimir Tarasenko (Brett Sonne)
2-2 17.10.12 743655 Vladimir Tarasenko (Mark Cundari)

Goalies: Curtis Sanford - Jake Allen
Revenir en haut Aller en bas
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

17.10.12 Empty
MessageSujet: Re: 17.10.12   17.10.12 Icon_minitime03.12.11 20:07

Montreal Canadiens 3 , Toronto Maple Leafs 4
Shots: 34 - 28
17.10.12 650007146 PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:70/76=92 %, Challenges:41/57=70 %
17.10.12 1718631532 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:59/75=78 %, Challenges:31/38=79 %
Attendance: 21273 of 21273 (Centre Bell)
Ticket income: 650954 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:17 1-0 17.10.12 650007146 Thomas Vanek [3] (Mike Richards)PP
13:36 1-1 17.10.12 1718631532 Nikolai Kulemin [2] (Dustin Penner, Carl Gunnarsson)
17:01 2-1 17.10.12 650007146 Alexei Ponikarovsky [2] (Magnus Paajarvi, Blake Wheeler)
------------------------------------------------------------
30:02 3-1 17.10.12 650007146 Magnus Paajarvi [1] (Alexei Ponikarovsky, Lars Eller)
33:53 3-2 17.10.12 1718631532 Dustin Penner [2] (Joe Pavelski, Nikolai Kulemin)
------------------------------------------------------------
42:33 3-3 17.10.12 1718631532 David Steckel [1] (Dion Phaneuf, Keith Aulie)
44:35 3-4 17.10.12 1718631532 Dion Phaneuf [1] (Patrick Kane, Nazem Kadri)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:34 17.10.12 1718631532 Nikolai Kulemin (2 min for elbowing)
05:01 17.10.12 650007146 Eric Brewer (2 min for tripping)
07:25 17.10.12 1718631532 Tobias Enström (2 min for slashing)
12:13 17.10.12 650007146 Travis Moen (5 min for fighting)
12:13 17.10.12 1718631532 Kenny Ryan (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
21:52 17.10.12 1718631532 Joe Pavelski (2 min for diving)
27:46 17.10.12 1718631532 Dustin Penner (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:19 17.10.12 1718631532 Alex Galchenyuk (2 min for holding the stick)
59:07 17.10.12 650007146 Joonas Nattinen (5 min for fighting)
59:07 17.10.12 1718631532 Keith Aulie (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------

Montreal Canadiens scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Ryan White 0 0 2 0 0 0 0 -1 8.00 7
R Magnus Paajarvi 1 1 2 0 1 0 0 2 12.20 6
R Blake Wheeler 0 1 2 0 3 0 0 -2 19.20 5
R Steven Stamkos 0 0 6 0 2 0 0 -1 21.20 7
C Joonas Nattinen 0 0 1 3 0 0 5 -1 6.10 7
C Lars Eller 0 1 1 1 1 0 0 2 12.00 7
C Tomas Plekanec 0 0 1 0 2 0 0 -2 20.00 5
C Mike Richards 0 1 4 2 1 2 0 -1 21.00 8
L Travis Moen 0 0 0 1 1 1 5 -1 5.20 4
L Alexei Ponikarovsky 1 1 4 3 0 1 0 2 12.30 8
L Alexander Burmistrov 0 0 2 1 2 0 0 -2 20.10 7
L Thomas Vanek 1 0 5 0 0 0 0 -1 20.50 7
D Josh Gorges 0 0 0 0 0 0 0 2 12.50 6
D Nick Ebert 0 0 1 2 0 0 0 -2 18.20 6
D P.K. Subban 0 0 3 0 0 0 0 -2 28.50 7
D Jeff Woywitka 0 0 0 0 0 0 0 2 12.00 7
D Brad Stuart 0 0 0 1 0 1 0 -1 18.20 6
D Eric Brewer 0 0 1 3 3 2 2 -3 28.40 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Tuukka Rask 4 0 24 0 0 60.00 6
G Jonas Gustavsson 0 0 0 0 0 0.00 0

Toronto Maple Leafs scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R James Wright 0 0 1 2 1 2 0 1 19.40 7
R Jamie McGinn 0 0 2 3 1 2 0 -1 16.40 6
R Dustin Penner 1 1 3 0 1 0 2 1 12.00 6
R Marian Gaborik 0 0 3 0 0 0 0 1 17.30 6
C David Steckel 1 0 2 3 0 3 0 1 13.20 7
C Tyler Bozak 0 0 3 1 0 0 0 -1 11.10 6
C Joe Pavelski 0 1 2 0 0 0 2 1 13.00 6
C Nazem Kadri 0 1 1 0 0 0 0 1 16.10 6
L Alex Galchenyuk 0 0 2 3 1 1 2 1 11.20 7
L Kenny Ryan 0 0 1 0 0 0 5 -1 9.30 5
L Nikolai Kulemin 1 1 3 2 0 0 2 1 13.10 8
L Patrick Kane 0 1 6 0 0 0 0 1 18.10 8
D Keith Aulie 0 1 0 3 1 1 5 0 12.30 7
D John-Michael Liles 0 0 1 1 0 0 0 1 15.10 6
D Tobias Enström 0 0 0 1 0 1 2 1 23.20 8
D Niklas Hjalmarsson 0 0 1 2 0 2 0 -1 18.40 7
D Carl Gunnarsson 0 1 0 1 0 1 0 1 21.10 6
D Dion Phaneuf 1 1 3 3 2 3 0 2 29.10 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G James Reimer 3 0 31 0 0 60.00 9
G Michael Leighton 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Dustin Penner
2nd star: Nikolai Kulemin
3rd star: Dion Phaneuf

Notes for Montreal Canadiens:
-Thomas Vanek scored the 500th point of his career.

Notes for Toronto Maple Leafs:
-Marian Gaborik had his 4 game point streak snapped.

Other notes:
-Kenny Ryan beat Travis Moen in a fight.
-Joonas Nattinen beat Keith Aulie in a fight.

Farm game result:
Hamilton Bulldogs 0( 13) , Toronto Marlies 4( 46)
