BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BREAKAWAY

Whatever it Takes
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Vancouver Canucks

Aller en bas 
AuteurMessage
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks Icon_minitime30.08.11 23:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Henrik Sedin Vancouver Canucks 4017527235 38 17 21 38 14 12 1 9 10 0 0 0 123 13,8 52,7 1 26 71 18 38 6 -32 10 10 3 6 0 0 7,2
L Daniel Sedin Vancouver Canucks 4017527235 39 17 18 35 18 16 4 4 8 0 0 0 130 13,1 38,5 1 28 85 19 40 14 -26 10 39 2 5 0 0 7,4
C Ryan Kesler Vancouver Canucks 4017527235 34 11 14 25 7 10 1 3 4 0 1 1 89 12,4 61,1 0 68 46 19 30 45 15 9 32 2 5 2 1 7,5
R Alex Burrows Vancouver Canucks 4017527235 39 13 12 25 18 6 2 4 6 0 0 0 116 11,2 32,7 3 70 68 20 46 35 -11 24 39 2 4 0 0 7,3
D Kevin Bieksa Vancouver Canucks 4017527235 39 4 19 23 16 6 1 5 6 0 0 0 52 7,7 0 0 102 68 27 49 64 15 37 39 2 4 0 0 7,5
D Sami Salo Vancouver Canucks 4017527235 39 4 17 21 15 14 2 1 3 0 0 0 43 9,3 0 0 108 33 24 21 48 27 26 39 1 3 0 0 7,2
L Alexei Yashin Vancouver Canucks 4017527235 32 6 10 16 -17 31 1 1 2 0 0 0 47 12,8 48,3 0 10 26 13 23 6 -17 10 0 2 3 1 0 6,0
D Alex Edler Vancouver Canucks 4017527235 39 4 11 15 -2 6 3 1 4 0 0 0 76 5,3 0 1 86 38 20 19 47 28 38 39 2 4 0 0 7,3
R Mikael Samuelsson Vancouver Canucks 4017527235 39 6 8 14 -1 18 0 3 3 0 0 0 87 6,9 33,3 2 17 53 14 45 9 -36 7 39 2 2 0 0 6,0
D Dan Hamhuis Vancouver Canucks 4017527235 39 3 10 13 -4 18 1 0 1 0 0 0 29 10,3 0 0 81 30 19 20 38 18 32 39 1 2 0 0 6,9
C Chris Higgins Vancouver Canucks 4017527235 36 3 9 12 -5 16 0 1 1 0 0 0 53 5,7 36,7 1 17 41 13 27 5 -22 13 8 1 3 0 0 6,0
R Maxim Lapierre Vancouver Canucks 4017527235 39 6 5 11 -23 27 1 0 1 1 0 1 69 8,7 32,4 2 77 46 15 50 51 1 11 39 1 1 1 0 6,4
R Mason Raymond Vancouver Canucks 4017527235 31 5 6 11 -18 10 2 1 3 0 0 0 66 7,6 11,1 0 18 41 15 30 4 -26 6 14 1 2 0 0 6,3
D Keith Ballard Vancouver Canucks 4017527235 37 2 6 8 -34 45 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0 2 57 20 14 18 22 4 19 0 1 1 5 1 6,1
D Aaron Rome Vancouver Canucks 4017527235 32 1 6 7 -26 12 0 0 0 0 0 0 22 4,5 0 0 34 18 14 18 25 7 27 2 1 1 2 0 6,0
C Ladislav Nagy Vancouver Canucks 4017527235 36 3 3 6 -9 40 0 0 0 0 0 0 32 9,4 47,7 0 15 23 8 22 2 -20 9 6 1 2 0 0 4,9
L Jannik Hansen Vancouver Canucks 4017527235 14 2 3 5 2 17 1 0 1 0 0 0 28 7,1 66,7 1 8 18 10 9 5 -4 2 8 1 2 1 1 6,7
L Marco Sturm Vancouver Canucks 4017527235 22 3 2 5 -7 12 1 1 2 0 0 0 48 6,3 28,6 1 15 40 15 30 7 -23 8 12 1 1 0 0 6,1
R Evgeny Artyukhin Vancouver Canucks 4017527235 30 3 2 5 -9 26 0 0 0 0 0 0 36 8,3 50,0 0 27 11 8 13 23 10 1 30 1 2 0 0 5,6
L Manny Malhotra Vancouver Canucks 4017527235 38 1 1 2 -18 4 0 0 0 0 0 0 46 2,2 62,6 0 41 28 11 33 18 -15 13 7 1 1 0 0 5,2
D Ryan Parent Vancouver Canucks 4017527235 9 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 4 13 3 4 1 4 9 0 1 0 0 6,2
C *Cody Hodgson Vancouver Canucks 4017527235 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Roberto Luongo Vancouver Canucks 4017527235 16 0 2 2 7 7 1 1 411 89,5 1 2,98 48 7,44
*Cory Schneider Vancouver Canucks 4017527235 5 0 0 0 0 4 1 0 141 88,7 0 3,62 18 6,60
*Stanislav Galimov Vancouver Canucks 4017527235 18 0 0 0 8 5 1 4 447 88,2 0 3,26 60 6,72
Revenir en haut Aller en bas
 
Vancouver Canucks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» CANUCKS
» Canucks
» VANCOUVER CANUCKS
» VANCOUVER CANUCKS
» VANCOUVER CANUCKS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BREAKAWAY :: Breakaway :: Statistiques Saison :: STATS UPDATE-
Sauter vers: