BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BREAKAWAY

Whatever it Takes
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitime30.08.11 23:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Tomas Fleischmann Florida Panthers 3594606959 38 11 22 33 -4 2 3 7 10 0 0 0 134 8,2 41,7 0 73 54 20 42 41 -1 17 38 2 5 0 0 7,4
C Stephen Weiss Florida Panthers 3594606959 37 14 15 29 -2 27 5 3 8 0 0 0 115 12,2 54,3 3 39 40 18 23 9 -14 15 10 3 5 1 0 7,3
R Steve Bernier Florida Panthers 3594606959 30 12 13 25 9 4 2 1 3 0 0 0 82 14,6 34,0 5 78 61 18 40 72 32 11 21 4 8 0 0 7,8
R Jack Skille Florida Panthers 3594606959 38 9 13 22 -8 43 1 6 7 0 0 0 90 10,0 35,3 1 36 67 16 47 16 -31 14 38 3 4 1 0 6,8
C Rich Peverley Florida Panthers 3594606959 39 6 13 19 4 6 0 0 0 0 0 0 77 7,8 53,8 2 33 49 14 33 3 -30 12 39 1 2 0 0 6,1
D Dmitry Kulikov Florida Panthers 3594606959 38 4 13 17 -5 4 2 3 5 0 0 0 58 6,9 0 1 76 45 23 29 42 13 29 38 1 2 0 0 7,3
L Brenden Morrow Florida Panthers 3594606959 32 7 9 16 -5 32 2 2 4 0 0 0 80 8,8 33,3 1 60 56 17 48 38 -10 9 11 1 5 0 0 6,1
D Ed Jovanovski Florida Panthers 3594606959 38 4 12 16 -5 40 2 2 4 0 0 0 49 8,2 0 0 107 53 27 33 63 30 34 38 1 6 4 2 7,0
D Brian Campbell Florida Panthers 3594606959 32 2 12 14 1 8 0 1 1 0 0 0 49 4,1 0 0 44 31 20 24 25 1 25 19 1 3 0 0 6,9
C Kris Versteeg Florida Panthers 3594606959 37 8 5 13 2 23 0 3 3 0 0 0 64 12,5 38,1 0 27 46 13 32 33 1 6 37 2 2 1 0 6,7
L Devin Setoguchi Florida Panthers 3594606959 25 7 6 13 -9 16 2 3 5 0 0 0 78 9,0 33,3 0 7 40 15 30 3 -27 5 1 1 3 0 0 6,5
D Andrej Meszaros Florida Panthers 3594606959 36 3 10 13 6 26 1 3 4 0 0 0 32 9,4 0 1 103 39 19 31 91 60 23 25 1 2 1 0 7,3
L Michal Repik Florida Panthers 3594606959 38 6 5 11 1 14 1 3 4 0 0 0 62 9,7 22,2 1 59 54 15 39 66 27 7 38 2 4 0 0 6,8
D Andrej Sekera Florida Panthers 3594606959 39 2 9 11 -3 25 0 0 0 0 0 0 23 8,7 0 0 68 24 16 22 61 39 17 39 1 3 1 0 6,6
C Steven Reinprecht Florida Panthers 3594606959 36 3 8 11 -5 6 0 0 0 0 0 0 59 5,1 50,6 0 20 45 14 31 23 -8 12 4 1 4 0 0 5,8
R Tomas Kopecky Florida Panthers 3594606959 38 6 4 10 3 2 0 0 0 0 0 0 57 10,5 46,8 3 48 43 12 37 55 18 8 38 1 1 0 0 6,6
D Alexander Sulzer Florida Panthers 3594606959 26 0 5 5 0 8 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 22 22 15 12 38 26 9 19 0 1 0 0 6,4
L Marcel Goc Florida Panthers 3594606959 37 2 3 5 2 14 0 0 0 0 0 0 33 6,1 60,6 1 40 40 7 28 34 6 1 0 1 1 0 0 5,3
R Michael Santorelli Florida Panthers 3594606959 34 2 2 4 2 10 0 0 0 0 0 0 44 4,5 39,4 0 27 36 7 27 23 -4 1 15 1 1 0 0 5,4
D Mike Weaver Florida Panthers 3594606959 19 0 2 2 8 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 22 9 15 9 37 28 13 0 0 1 0 0 5,6
D Jason Garrison Florida Panthers 3594606959 12 0 1 1 4 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 15 6 10 4 4 0 0 1 0 0 5,7
C *Mikhail Stefanovich Florida Panthers 3594606959 22 1 0 1 -9 14 1 0 1 0 0 0 29 3,4 33,0 0 9 11 13 11 2 -9 6 0 1 1 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jacob Markstrom Florida Panthers 3594606959 14 0 0 0 8 4 0 1 303 91,0 1 2,13 30 7,86
José Theodore Florida Panthers 3594606959 24 0 0 0 8 11 0 4 522 87,9 0 3,02 72 6,38
Scott Clemmensen Florida Panthers 3594606959 2 0 0 0 0 1 0 1 14 87,5 0 3,87 2 6,50
Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Florida Panthers
» Florida Panthers
»  Florida Panthers
» Florida Panthers
» FLORIDA PANTEHRS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BREAKAWAY :: Breakaway :: Statistiques Saison :: STATS UPDATE-
Sauter vers: