BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Bienvenue sur Breakaway - le site officielle. Ligue de hockey simulé, vous êtes le DG d'une équipe de la LNH tout en ayant les responsabilités de l'entraineur chef. Les places sont limitées. Inscrivez vous en grand nombre et bonne chance!
BREAKAWAY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BREAKAWAY

Whatever it Takes
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
[+]SuperJésus[+]
Simulateur
Simulateur
[+]SuperJésus[+]


Age : 30
Messages : 26599
Chicago Blackhawks

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitime30.08.11 23:23

Edmonton Oilers 283101

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Steven Stamkos Edmonton Oilers 359145749 40 22 25 47 13 26 6 10 16 1 0 1 151 14,6 55,7 5 64 111 20 26 39 13 17 40 4 10 2 1 8,1
L *Taylor Hall Edmonton Oilers 359145749 40 13 27 40 13 12 4 7 11 0 0 0 125 10,4 45,5 3 48 75 19 43 26 -17 8 40 3 9 0 0 7,3
R Ales Hemsky Edmonton Oilers 359145749 40 17 19 36 14 16 4 6 10 0 0 0 130 13,1 35,3 3 50 90 19 42 18 -24 13 40 3 6 0 0 7,5
D Cam Barker Edmonton Oilers 359145749 40 8 20 28 12 2 5 3 8 0 0 0 76 10,5 0 0 124 49 26 36 113 77 25 40 2 4 0 0 7,9
C Sam Gagner Edmonton Oilers 359145749 39 14 14 28 15 10 1 2 3 0 0 0 91 15,4 44,7 5 24 57 16 36 4 -32 11 10 2 4 0 0 7,0
R Gilbert Brulé Edmonton Oilers 359145749 40 12 13 25 1 10 2 2 4 0 0 0 104 11,5 38,0 4 53 69 15 30 54 24 7 40 2 6 0 0 7,3
R Ryan Smyth Edmonton Oilers 359145749 40 13 12 25 15 10 0 0 0 0 0 0 91 14,3 48,5 1 61 84 15 48 34 -14 8 40 4 4 0 0 7,2
D Ryan Whitney Edmonton Oilers 359145749 40 2 18 20 6 10 0 8 8 0 0 0 50 4,0 0 0 106 62 27 44 57 13 35 40 2 3 0 0 7,3
L *Magnus Paajarvi Edmonton Oilers 359145749 40 5 14 19 10 8 0 2 2 0 0 0 75 6,7 50,0 0 32 79 15 22 24 2 13 40 1 4 0 0 7,1
D Tom Gilbert Edmonton Oilers 359145749 40 3 12 15 10 6 0 1 1 0 0 0 35 8,6 0 1 81 28 18 18 42 24 26 40 1 2 0 0 7,0
D Ladislav Smid Edmonton Oilers 359145749 40 3 9 12 5 8 1 1 2 0 0 0 32 9,4 0 0 51 39 18 20 56 36 24 40 1 2 0 0 6,8
R Steve Downie Edmonton Oilers 359145749 40 4 7 11 -4 45 0 0 0 1 0 1 68 5,9 47,1 1 65 68 14 47 95 48 15 40 1 4 9 3 7,0
C Éric Bélanger Edmonton Oilers 359145749 40 6 3 9 -7 16 0 0 0 0 0 0 47 12,8 47,1 0 17 32 10 20 32 12 12 40 2 3 0 0 6,4
D *Oscar Klefbom Edmonton Oilers 359145749 40 0 7 7 8 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 14 15 11 7 -4 19 40 0 2 0 0 5,9
C *Ryan Nugent-Hopkins Edmonton Oilers 359145749 40 2 5 7 -3 36 0 0 0 0 0 0 32 6,3 24,2 0 0 21 11 20 15 -5 16 40 1 3 0 0 6,0
D Andy Sutton Edmonton Oilers 359145749 40 0 6 6 -5 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 102 20 17 26 101 75 23 40 0 1 0 0 6,9
R Ben Eager Edmonton Oilers 359145749 28 2 4 6 -4 53 0 0 0 0 0 0 23 8,7 22,2 0 29 22 10 23 24 1 10 0 1 1 6 3 6,3
L Liam Reddox Edmonton Oilers 359145749 34 2 2 4 -3 16 0 0 0 0 0 0 37 5,4 16,7 0 21 23 8 20 3 -17 8 6 1 1 0 0 5,8
R *Linus Omark Edmonton Oilers 359145749 18 1 3 4 -5 12 0 0 0 0 0 0 18 5,6 20,0 1 2 21 11 19 0 -19 8 4 1 1 0 0 6,0
R Zack Stortini Edmonton Oilers 359145749 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dwayne Roloson Edmonton Oilers 359145749 40 0 1 1 24 10 0 6 896 89,8 2 2,52 102 7,03


FARM

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Ryan O'Marra Edmonton Oilers 728943 40 9 13 22 -2 14 1 N/A N/A 1 N/A N/A 53 17,0 55,9 2 83 94 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R Ryan Keller Edmonton Oilers 728943 40 7 9 16 -6 12 4 N/A N/A 0 N/A N/A 50 14,0 60,9 1 29 34 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Colten Teubert Edmonton Oilers 728943 40 3 12 15 -6 64 2 N/A N/A 0 N/A N/A 18 16,7 0 1 69 38 28 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0
R Greg Stewart Edmonton Oilers 728943 40 6 9 15 -1 28 0 N/A N/A 1 N/A N/A 51 11,8 43,8 1 18 24 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L Jean-François Jacques Edmonton Oilers 728943 25 9 5 14 -4 16 4 N/A N/A 0 N/A N/A 31 29,0 38,1 1 32 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Josh Green Edmonton Oilers 728943 37 5 5 10 -1 42 1 N/A N/A 0 N/A N/A 38 13,2 49,7 0 64 48 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Taylor Chorney Edmonton Oilers 728943 40 2 6 8 -5 24 1 N/A N/A 0 N/A N/A 13 15,4 0 1 43 32 20 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D Richard Petiot Edmonton Oilers 728943 40 1 6 7 -1 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 8,3 0 0 56 33 23 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
R Zack Stortini Edmonton Oilers 728943 39 1 6 7 -1 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 42 2,4 54,3 0 61 51 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5,0
L Darcy Hordichuk Edmonton Oilers 728943 40 5 1 6 -5 37 0 N/A N/A 0 N/A N/A 34 14,7 31,0 1 36 45 15 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
C Brad Moran Edmonton Oilers 728943 16 1 5 6 -4 8 1 N/A N/A 0 N/A N/A 13 7,7 55,0 1 17 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Slava Trukhno Edmonton Oilers 728943 40 3 2 5 -12 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 36 8,3 44,4 3 27 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Ben Ondrus Edmonton Oilers 728943 40 4 1 5 -5 20 0 N/A N/A 1 N/A N/A 40 10,0 47,8 2 28 28 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Milan Kytnar Edmonton Oilers 728943 24 3 2 5 -2 8 0 N/A N/A 1 N/A N/A 22 13,6 55,4 1 21 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Chris Vande Velde Edmonton Oilers 728943 39 2 2 4 -2 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 24 8,3 46,3 0 43 40 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Bryan Lerg Edmonton Oilers 728943 30 1 2 3 2 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 5,0 48,0 1 12 22 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Matt Marquardt Edmonton Oilers 728943 12 0 2 2 -2 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 100, 0 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Alex Plante Edmonton Oilers 728943 18 0 1 1 -2 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 0 0 8 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Corey Potter Edmonton Oilers 728943 22 0 1 1 -1 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 16 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Steve MacIntyre Edmonton Oilers 728943 14 1 0 1 -2 23 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 5,9 57,1 1 17 10 11 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
D Jason Strudwick Edmonton Oilers 728943 40 0 0 0 1 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 0 0 0 50 33 15 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Teemu Hartikainen Edmonton Oilers 728943 4 0 0 0 -1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 0 25,0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Theo Peckham Edmonton Oilers 728943 40 0 0 0 -8 34 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 0 0 0 34 26 13 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Gerber Edmonton Oilers 728943 40 0 2 2 17 21 1 1 692 89,9 6 1,94 78
Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers [S2]
» Edmonton Oilers
» EDMONTON OILERS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BREAKAWAY :: Breakaway :: Statistiques Saison :: STATS UPDATE-
Sauter vers: